Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Mack, Klaus Jürgen CDU 39,0 %

Erstunterlegen

Lamparter, Raimond Richard AfD 24,2 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 197.556 - - 197.556 - -
Wählende 163.682 82,9 +6,1 163.682 82,9 +6,1
Ungültige 1.274 0,8 -0,1 860 0,5 -0,3
Gültige 162.408 99,2 +0,1 162.822 99,5 +0,3
CDU 63.399 39,0 +5,2 55.074 33,8 +5,6
SPD 20.945 12,9 -4,3 19.875 12,2 -6,6
GRÜNE 13.187 8,1 -3,6 14.354 8,8 -2,6
FDP 6.838 4,2 -10,8 9.671 5,9 -11,7
AfD 39.325 24,2 +11,9 41.611 25,6 +12,7
Die Linke 6.312 3,9 +1,9 7.649 4,7 +2,3
dieBasis - - -2,0 536 0,3 -1,6
FREIE WÄHLER 5.812 3,6 +0,8 2.670 1,6 -0,4
Tierschutzpartei 2.425 1,5 -0,3 1.520 0,9 -0,5
Die PARTEI - - -1,0 505 0,3 -0,5
Volt 1.526 0,9 - 898 0,6 +0,4
ÖDP - - - 318 0,2 -0,1
Bündnis C 2.021 1,2 - 1.323 0,8 +0,3
MLPD - - - 28 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 618 0,4 - 263 0,2 -
BSW - - - 6.527 4,0 -
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - -0,4 - - -0,4