Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Mack, Klaus Jürgen CDU 39,0 %

Erstunterlegen

Lamparter, Raimond Richard AfD 24,2 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 197.556 - - 197.556 - -
Wählende 163.676 82,9 +6,1 163.676 82,9 +6,1
Ungültige 1.275 0,8 -0,1 868 0,5 -0,3
Gültige 162.401 99,2 +0,1 162.808 99,5 +0,3
CDU 63.396 39,0 +5,2 55.072 33,8 +5,6
SPD 20.936 12,9 -4,3 19.865 12,2 -6,6
GRÜNE 13.187 8,1 -3,6 14.354 8,8 -2,6
FDP 6.842 4,2 -10,8 9.667 5,9 -11,7
AfD 39.321 24,2 +11,9 41.608 25,6 +12,7
Die Linke 6.312 3,9 +1,9 7.650 4,7 +2,3
dieBasis - - -2,0 536 0,3 -1,6
FREIE WÄHLER 5.818 3,6 +0,8 2.671 1,6 -0,4
Tierschutzpartei 2.426 1,5 -0,3 1.520 0,9 -0,5
Die PARTEI - - -1,0 505 0,3 -0,5
Volt 1.523 0,9 - 898 0,6 +0,4
ÖDP - - - 322 0,2 -0,1
Bündnis C 2.021 1,2 - 1.325 0,8 +0,3
MLPD - - - 28 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 619 0,4 - 264 0,2 -
BSW - - - 6.523 4,0 -
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - -0,4 - - -0,4