Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Jarzombek, Thomas CDU 36,1 %

Erstunterlegen

Dr. Martens, Zanda SPD 21,2 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 224.440 - - 224.440 - -
Wählende 187.087 83,4 +4,1 187.087 83,4 +4,1
Ungültige 1.412 0,8 +0,1 764 0,4 -0,1
Gültige 185.675 99,2 -0,1 186.323 99,6 +0,1
SPD 39.355 21,2 -1,2 32.067 17,2 -4,7
CDU 67.117 36,1 +5,0 56.471 30,3 +4,6
GRÜNE 32.269 17,4 -3,8 34.049 18,3 -4,4
FDP 9.883 5,3 -8,6 14.550 7,8 -8,1
AfD 18.226 9,8 +5,8 18.535 9,9 +5,6
Die Linke 13.318 7,2 +4,2 17.731 9,5 +5,6
Tierschutzpartei - - - 1.562 0,8 -0,1
Die PARTEI - - -1,5 815 0,4 -0,5
dieBasis - - -1,0 270 0,1 -0,7
Team Todenhöfer - - - 275 0,1 -0,6
FREIE WÄHLER 1.026 0,6 -0,1 475 0,3 -0,2
Volt 3.353 1,8 +0,9 1.843 1,0 +0,4
MLPD 292 0,2 +0,1 92 0,0 ±0,0
PdF - - - 329 0,2 +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 836 0,5 - 295 0,2 -
BSW - - - 6.750 3,6 -
MERA25 - - - 108 0,1 -
WerteUnion - - - 106 0,1 -
Bündnis C - - - - - ±0,0
ÖDP - - - - - -0,1
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
SGP - - - - - ±0,0
Übrige - - -0,3 - - -0,4