Bundestag election 2025

Elected in constituency

Jarzombek, Thomas CDU 36.1 %

First unsuccessful

Dr. Martens, Zanda SPD 21.2 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 224,445 - - 224,445 - -
Voters 187,057 83.3 +4.0 187,057 83.3 +4.0
Invalid 1,392 0.7 +0.1 763 0.4 -0.1
Valid 185,665 99.3 -0.1 186,294 99.6 +0.1
SPD 39,356 21.2 -1.2 32,067 17.2 -4.7
CDU 67,108 36.1 +5.0 56,461 30.3 +4.6
GRÜNE 32,269 17.4 -3.8 34,053 18.3 -4.4
FDP 9,883 5.3 -8.6 14,546 7.8 -8.1
AfD 18,227 9.8 +5.8 18,536 9.9 +5.6
Die Linke 13,321 7.2 +4.2 17,731 9.5 +5.7
Tierschutzpartei - - - 1,561 0.8 -0.1
Die PARTEI - - -1.5 817 0.4 -0.5
dieBasis - - -1.0 270 0.1 -0.7
Team Todenhöfer - - - 274 0.1 -0.6
FREIE WÄHLER 1,026 0.6 -0.1 469 0.3 -0.2
Volt 3,344 1.8 +0.9 1,839 1.0 +0.4
MLPD 292 0.2 +0.1 92 0.0 ±0.0
PdF - - - 324 0.2 +0.1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 839 0.5 - 249 0.1 -
BSW - - - 6,791 3.6 -
MERA25 - - - 108 0.1 -
WerteUnion - - - 106 0.1 -
Bündnis C - - - - - ±0.0
ÖDP - - - - - -0.1
PdH - - - - - -0.1
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - - - - -0.3
SGP - - - - - ±0.0
Political groups/individual candidates - - -0.3 - - -0.4