Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Abdi, Sanae SPD 24,9 %

Erstunterlegen

Güler, Serap CDU 24,6 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 190.951 - - 190.951 - -
Wählende 153.110 80,2 +6,3 153.110 80,2 +6,3
Ungültige 1.515 1,0 +0,2 877 0,6 ±0,0
Gültige 151.595 99,0 -0,2 152.233 99,4 ±0,0
SPD 37.717 24,9 -3,0 29.775 19,6 -6,8
CDU 37.261 24,6 +2,0 33.934 22,3 +2,5
GRÜNE 30.496 20,1 -3,8 27.273 17,9 -6,0
FDP 4.672 3,1 -5,1 6.409 4,2 -6,5
AfD 20.022 13,2 +6,9 18.853 12,4 +6,4
Die Linke 16.894 11,1 +6,0 22.716 14,9 +9,0
Tierschutzpartei - - - 1.598 1,0 -0,2
Die PARTEI - - -2,0 851 0,6 -0,6
dieBasis - - -1,2 297 0,2 -0,8
Team Todenhöfer - - - 344 0,2 -1,0
FREIE WÄHLER 1.488 1,0 +0,2 580 0,4 -0,2
Volt 2.698 1,8 +0,1 1.671 1,1 +0,1
MLPD 347 0,2 +0,1 96 0,1 ±0,0
PdF - - - 310 0,2 +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 181 0,1 -
BSW - - - 7.170 4,7 -
MERA25 - - - 125 0,1 -
WerteUnion - - - 50 0,0 -
Bündnis C - - - - - -0,1
ÖDP - - - - - -0,1
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
SGP - - - - - ±0,0
Übrige - - -0,2 - - -0,5