Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Winkel, Johannes CDU 28,7 %

Erstunterlegen

Selimi, Adis SPD 23,1 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 188.871 - - 188.871 - -
Wählende 151.917 80,4 +5,6 151.917 80,4 +5,6
Ungültige 1.309 0,9 +0,1 778 0,5 -0,1
Gültige 150.608 99,1 -0,1 151.139 99,5 +0,1
SPD 34.737 23,1 -6,1 28.534 18,9 -6,3
CDU 43.286 28,7 +4,1 38.007 25,1 +2,8
GRÜNE 27.347 18,2 -3,2 25.780 17,1 -5,2
FDP 6.249 4,1 -5,9 8.236 5,4 -6,8
AfD 19.575 13,0 +7,2 19.608 13,0 +7,0
Die Linke 14.022 9,3 +5,5 17.790 11,8 +6,9
Tierschutzpartei - - - 1.669 1,1 -0,2
Die PARTEI - - -2,1 771 0,5 -0,6
dieBasis - - -1,1 234 0,2 -0,8
Team Todenhöfer - - - 314 0,2 -1,0
FREIE WÄHLER 934 0,6 -0,3 480 0,3 -0,3
Volt 2.641 1,8 +0,9 1.570 1,0 +0,4
MLPD 370 0,2 +0,1 80 0,1 ±0,0
PdF - - - 232 0,2 +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 729 0,5 - 231 0,2 -
BSW - - - 7.243 4,8 -
MERA25 - - - 126 0,1 -
WerteUnion 718 0,5 - 234 0,2 -
Bündnis C - - - - - ±0,0
ÖDP - - - - - -0,1
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
SGP - - - - - ±0,0
Übrige - - - - - -0,5