Landeslisten der Parteien
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Klingbeil, Lars | MdB, Parteivorsitzender | 1978 | Rotenburg I – Heidekreis (035) |
002 | Möller, Siemtje Victoria Regine Ilse Santjer | Lehrerin | 1983 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund (026) |
003 | Pistorius, Boris Ludwig | Jurist, Bundesminister | 1960 | Stadt Hannover II (042) |
004 | Troff-Schaffarzyk, Anja Gerlinde | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1969 | Unterems (025) |
005 | Heil, Wolfgang-Hubertus Ernst Ulrich | Politikwissenschaftler, Bundesminister | 1972 | Gifhorn – Peine (045) |
006 | Stadler, Svenja | MdB, Senior-PR-Beraterin | 1976 | Harburg (036) |
007 | Dr. Miersch, Matthias | Rechtsanwalt | 1968 | Hannover-Land II (047) |
008 | Heiligenstadt, Frauke | MdB, Dipl.-Verwaltungswirtin | 1966 | Goslar – Northeim – Göttingen II (052) |
009 | Rohde, Dennis | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1986 | Oldenburg – Ammerland (027) |
010 | Völlers, Marja-Liisa | MdB, Studienrätin | 1984 | Nienburg II – Schaumburg (040) |
011 | Saathoff, Johann | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Aurich – Emden (024) |
012 | Kreiser, Dunja Eleonore Angelika | Abwassermeisterin | 1971 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
013 | Blankenburg, Jakob | Politikwissenschaftler | 1997 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (037) |
014 | Hennig, Anke | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1964 | Osnabrück-Land (038) |
015 | Schraps, Johannes | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1983 | Hameln-Pyrmont – Holzminden (046) |
016 | Schamber, Rebecca | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1975 | Hannover-Land I (043) |
017 | Schneider, Daniel Dominik | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1976 | Cuxhaven – Stade II (029) |
018 | Dr. De Ridder, Daniela Friederike | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1962 | Mittelems (031) |
019 | Dr. Pantazis, Christos | MdB, Arzt | 1975 | Braunschweig (050) |
020 | Rump, Daniela | Studentin Rechtswissenschaften | 1996 | Hildesheim (048) |
021 | Bartz, Alexander | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1984 | Cloppenburg – Vechta (032) |
022 | Schierenbeck, Peggy | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1970 | Diepholz – Nienburg I (033) |
023 | Vaupel, Thomas Heinrich Peter | Referent der Bundestagsfraktion | 1980 | Stadt Osnabrück (039) |
024 | Kadah, Özge | Wirtschaftsingenieurin | 1996 | Osterholz – Verden (034) |
025 | Ahmetović, Adis | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1993 | Stadt Hannover I (041) |
026 | Hohmann, Anna Helga Angela | Sozialversicherungsfachangestellte i. R. | 1963 | Celle – Uelzen (044) |
027 | Stern, Benjamin | Betriebsratsvorsitzender | 1981 | Helmstedt – Wolfsburg (051) |
028 | Langen, Frauke Johanna | Fachkraft Arbeitssicherheit und Umweltschutz | 1977 | Stade I – Rotenburg II (030) |
029 | Dr. Heinze, Thorsten | Dipl.-Chemiker | 1965 | Göttingen I (053) |
030 | Suerkamp, Eva Maria | Lehrerin | 1988 | |
031 | Atilgan, Hamza | selbst. Gastronom und Hotelier | 1994 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (028) |
032 | Wehrmaker, Inga | Richterin | 1990 | |
033 | Szorec, Gregor | Feinmechaniker | 1967 | |
034 | Römmeler, Michaela | Lehrerin | 1972 | |
035 | Schütte, Jens-Uwe | Theologe | 1979 | |
036 | Dr. Weber-Klatt, Karin | Richterin | 1961 | |
037 | Wischnewski, Marek | Standesbeamter | 1994 | |
038 | Wolff-Meuter, Annekatrin | Büroleiterin, kaufm. Leiterin | 1981 | |
039 | Schweer, Daniel | Bauingenieur | 1982 | |
040 | Hirdes, Monika | Rentnerin | 1953 | |
041 | Mouanga, Gregory Marcel | Jurist | 1987 | |
042 | Feldmann, Karoline Johanna Friederike | Justitiarin | 1973 | |
043 | Brandt, Sebastian | Softwareingenieur | 1987 | |
044 | Fahncke, Barbara | Dipl.-Sozialpädagogin | 1959 | |
045 | Seidel, Pascal | Betriebswirt | 1999 | |
046 | Priester, Christiane Josefine | Geschäftsführerin | 1968 | |
047 | Roiss, Patrick | Dipl.-Informatiker, Unternehmensberater | 1977 | |
048 | Eine, Annett | selbst. Reiseverkehrskauffrau | 1975 | |
049 | Neessen, Philipp | Kaufmann | 1995 | |
050 | Winter, Maria Ontina | Vorstandssekretärin | 1966 | |
051 | Fischer, Simon | Student | 2001 | |
052 | Oks, Ida | Studentin | 2000 | |
053 | Wiesner, Jannes | Jurist | 2001 | |
054 | Bade, Heike Ursula | Krankenschwester | 1969 | |
055 | Erdbrink, Jonathan | Student | 2000 | |
056 | Meyer, Janine | staatl. anerkannte Sozialpädagogin | 1987 | |
057 | Podyma, Jan Edward | Student | 1999 | |
058 | Siavwapa, Nina Katharina Sabine | Dipl.-Politologin | 1982 | |
059 | Schmengler, Dominik | Angestellter im öffentlichen Dienst | 1968 | |
060 | Piechotta, Nicole Helga | Sozialwissenschaftlerin | 1987 | |
061 | Thieme, Luca Tom | Lehrer | 1997 | |
062 | Gebauer, Jarla Annalena Cosima | Studentin | 2001 | |
063 | Abdinghoff-Feldkemper, Olaf | Angestellter | 1964 | |
064 | Fischer, Anna-Lena | Betriebswirtin | 1995 | |
065 | Schramke, Jean-Pascale | Verwaltungsfachwirt | 1999 | |
066 | Herzberg, Jessica | Einkaufsleiterin | 1982 | |
067 | Hecker, Roland | Dipl.-Betriebswirt | 1961 | |
068 | Rother, Isabel Antonia | juristische Referentin | 1995 | |
069 | Robbe, Holger Jens | Politikwissenschaftler | 1973 | |
070 | Kiecol, Josephine Emily | Studentin | 2000 | |
071 | Tietz, Tim | Anlagenmechaniker | 2002 | |
072 | Wills, Nadine | Fachfrau Versicherungen und Finanzanlagen (IHK) | 1983 | |
073 | Krug, Christian | Studienrat | 1992 | |
074 | Primke, Sandra | Lehrerin | 1974 | |
075 | Strecker, Maik | Hausmann | 1966 | |
076 | Dzaack, Alexandra | Büroleiterin | 1976 | |
077 | Roth, Frederik | Büroleiter | 1985 | |
078 | Pauls, Saskia | Büroleiterin | 1981 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Middelberg, Mathias | MdB, Jurist | 1964 | Stadt Osnabrück (039) |
002 | Connemann, Gitta | MdB, Volljuristin | 1964 | Unterems (025) |
003 | Dr. Hoppenstedt, Hendrik | MdB, Jurist | 1972 | Hannover-Land I (043) |
004 | Janssen, Anne | MdB, Krankenschwester | 1982 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund (026) |
005 | Güntzler, Fritz | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1966 | Göttingen I (053) |
006 | Kuban, Tilman Moritz | Rechtsanwalt | 1987 | Hannover-Land II (047) |
007 | Wulf, Mareike Lotte | MdB, Dipl.-Sozialwissenschaftlerin | 1979 | Hameln-Pyrmont – Holzminden (046) |
008 | Müller, Carsten | Rechtsanwalt, Bankkaufmann | 1970 | Braunschweig (050) |
009 | Mattfeldt, Andreas | MdB, Industriekaufmann | 1969 | Osterholz – Verden (034) |
010 | Tauschwitz, Vivian | Soldatin | 1994 | Rotenburg I – Heidekreis (035) |
011 | Albani, Stephan Theodor Johannes | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1968 | Oldenburg – Ammerland (027) |
012 | Otte, Henning Rudolf Helmut | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1968 | Celle – Uelzen (044) |
013 | Dr. Babendererde, Cornell-Anette | Historikerin | 1971 | Harburg (036) |
014 | Dr. Asghari, Reza | Professor Innovation und Unternehmensgründung | 1961 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
015 | Zobel, Vanessa-Kim | Bankkauffrau | 1988 | Stade I – Rotenburg II (030) |
016 | Meyer, Marian | Angestellter im öffentlichen Dienst | 1990 | Gifhorn – Peine (045) |
017 | Menschel, Michaela Rosemarie | Unternehmensberaterin | 1966 | Stadt Hannover I (041) |
018 | Knoerig, Axel | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Diepholz – Nienburg I (033) |
019 | Dr. Kleen, Joachim Lübbo | Tierarzt | 1974 | Aurich – Emden (024) |
020 | Frauenpreiß, Christoph | diplomierter Bankbetriebswirt (FS) | 1984 | Cuxhaven – Stade II (029) |
021 | Brinkmann, Lutz | selbst. Dipl.-Bauingenieur (FH) | 1975 | Osnabrück-Land (038) |
022 | Jordan, Alexander | Dipl.-Ing. Elektro- und Informationstechnik (FH) | 1981 | Helmstedt – Wolfsburg (051) |
023 | Lüder, Justus | Dipl.-Kaufmann | 1969 | Hildesheim (048) |
024 | Dr. Weigel, Constantin | Unternehmer | 1994 | Goslar – Northeim – Göttingen II (052) |
025 | Ernst, Bastian Alfons | Betriebswirt | 1987 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (028) |
026 | Dr. Becker, Fabian Hans Julius Florian | Arzt | 1994 | Stadt Hannover II (042) |
027 | Dr. Schulze, Marco | Dipl.-Wirtschaftsingenieur | 1983 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (037) |
028 | Wehrung, Matthias Florian | Studienrat | 1981 | Nienburg II – Schaumburg (040) |
029 | Stegeman, Albert | MdB, Landwirtschaftsmeister | 1976 | Mittelems (031) |
030 | Breher, Silvia Maria | Volljuristin | 1973 | Cloppenburg – Vechta (032) |
031 | Weißenborn, Barbara Maria | Journalistin | 1966 | |
032 | Dorendorf, Uwe Günter Paul Ernst | selbst. Versicherungsfachmann | 1960 | |
033 | Bornmann, Annelene | Studienrätin | 1991 | |
034 | Höttcher, Carsten | Geschäftsführer | 1964 | |
035 | Biedermann, Kerstin | Angestellte im öffentlichen Dienst | 1974 | |
036 | Held, Wilke | Oberstudienrat | 1990 | |
037 | Niemeyer, Yvonne | Bürokauffrau | 1975 | |
038 | Molnar, Christoph-Michael | Fraktionsgeschäftsführer | 1986 | |
039 | Brunke, Elena | Projektmanagerin | 1995 | |
040 | Artschwager, David | Student | 1999 | |
041 | Benecke, Heike | Bankkauffrau | 1979 | |
042 | Howad, Niklas | Wirtschaftsinformatiker | 1990 | |
043 | Horst, Klara | Volljuristin | 1995 | |
044 | Martens, Corinna Maria | Dipl.-Ökonomin | 1964 | |
045 | Weber, Andreas | Landesgeschäftsführer | 1979 | |
046 | Grages, Anja | Referentin | 1977 | |
047 | Göhler, Simon Johannes | Projektmanager | 1989 | |
048 | Risius, Andrea Christine | Rechtsanwalts- und Notargehilfin | 1967 | |
049 | Horend, Christian | Bankkaufmann | 1973 | |
050 | Poll, Franziska | Agrarwissenschaften (B. Sc.) | 1987 | |
051 | Meyer, Rudolf Johann | Landwirtschaftsmeister | 1953 | |
052 | Reinert, Lucia | Rentnerin | 1958 | |
053 | Göktas, Nesrin | Geschäftsführerin | 1973 | |
054 | Lütgering, Luis Luca | Landwirt, Student | 1997 | |
055 | Storre, Vanessa | Produktmanagerin und Risikoprüfung Versicherungswirtschaft | 1994 | |
056 | Werner, Olaf | Versicherungsmakler, Geschäftsführer | 1970 | |
057 | Dr. Wenck, Alexandra Eileen | Historikerin, Grundsatzreferentin | 1966 | |
058 | Kollster, Silke Ute Ingetraud Marion | Dipl.-Kauffrau (FH) | 1963 | |
059 | Hirschfeld, Magnus Bruno | Chiropraktiker | 1970 | |
060 | Göhner, Simone | Juristin | 1965 | |
061 | Heinrichsdorff, Ulf-Fabian | Dipl.-Wirtschaftsingenieur Reedereilogistik (FH) | 1982 | |
062 | Thiede, Anja Susanne | Büroleiterin | 1971 | |
063 | Lemm, Max | Studienrat | 1991 | |
064 | Neumann, Brigitte | Erzieherin | 1951 | |
065 | Awad, Rene | Projektsteuerer | 1970 | |
066 | Fündeling, Kathrin | Industriekauffrau | 1977 | |
067 | Germeshausen, Frank Dieter | Apotheker | 1966 | |
068 | Scholz-Benedictus, Ulrike | Landwirtin | 1975 | |
069 | Zakfeld, Leon | Masterstudent Arbeitswissenschaft | 2001 | |
070 | Witte, Mareike | Dipl.-Verwaltungswirtin | 1976 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Polat, Filiz | MdB, Dipl.-Volkswirtin | 1978 | Osnabrück-Land (038) |
002 | Limburg, Helge Stefan | Jurist | 1982 | Hameln-Pyrmont – Holzminden (046) |
003 | Dr. Verlinden, Julia Maria Kornelia | Dipl.-Umweltwissenschaftlerin | 1979 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (037) |
004 | Michaelsen, Swantje Henrike | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Stadt Hannover II (042) |
005 | Dr. Gumnior, Lena Maria | Rechtsanwältin | 1992 | Osterholz – Verden (034) |
006 | Dzienus, Timon Michele | Politikwissenschaftler | 1996 | Stadt Hannover I (041) |
007 | Otte, Karoline | Verwaltungsbetriebswirtin | 1996 | Goslar – Northeim – Göttingen II (052) |
008 | Dr. Alhamwi, Alaa | Wissenschaftler | 1984 | Oldenburg – Ammerland (027) |
009 | Schröder, Christina-Johanne | Sozialwissenschaftlerin | 1983 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (028) |
010 | Pahlke, Julian Nils Christoph | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1991 | Unterems (025) |
011 | Jalyschko, Lisa-Marie | Verkehrsingenieurin | 1997 | Braunschweig (050) |
012 | von Holtz, Ottmar Wilhelm | Dipl.-Ökonom | 1961 | Hildesheim (048) |
013 | Wirkus, Luca Theresa | Angestellte | 1996 | Stadt Osnabrück (039) |
014 | Jesse, Christopher | Verwaltungswirt | 2003 | Cuxhaven – Stade II (029) |
015 | Krause, Lena | Kulturmanagerin | 1988 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
016 | Fuchs, Joachim | Lehrer | 1992 | Stade I – Rotenburg II (030) |
017 | Peine, Jessica | Politikwissenschaftlerin | 1985 | Hannover-Land I (043) |
018 | Ott, Gunnar Karl Heinrich | Verwaltungsbeamter | 1967 | Aurich – Emden (024) |
019 | Ruzicka, Canina Gloria-Maria | Studentin | 2003 | Rotenburg I – Heidekreis (035) |
020 | Maus, Ulrike | psychol. Psychotherapeutin | 1961 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund (026) |
021 | Allmers-Plump, Nadja Johanne | Dipl.-Finanzwirtin | 1996 | |
022 | Frings-Michalek, Sven Marcell | Betriebsleiter | 1977 | Nienburg II – Schaumburg (040) |
023 | Wiek, Ann-Sophie | Sachbearbeiterin | 1994 | |
024 | Steinke, Michael | Physiker | 1985 | Hannover-Land II (047) |
025 | Hajjali, Hayat | Studentin | 2004 | |
026 | Beer, Daniel Oliver | Soldat | 1984 | Celle – Uelzen (044) |
027 | Görtzen, Claudia | Aktuarin | 1983 | |
028 | Prieske, Danny | Dipl.-Jurist | 1997 | Gifhorn – Peine (045) |
029 | Meyer, Frerk | Informatiker | 1966 | Harburg (036) |
030 | Heidemann, Thomas | Steuerberater, vereidigter Buchprüfer | 1964 | Diepholz – Nienburg I (033) |
031 | Richter, Marcel | Gewerkschaftssekretär | 1982 | Helmstedt – Wolfsburg (051) |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dürr, Christian | MdB, Dipl.-Ökonom | 1977 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (028) |
002 | Kuhle, Konstantin Elias | Rechtsanwalt | 1989 | Göttingen I (053) |
003 | Schulz, Anja | Bankkauffrau | 1985 | Celle – Uelzen (044) |
004 | Dr. Hocker, Gero Clemens | MdB, Bankkaufmann | 1975 | Osterholz – Verden (034) |
005 | Reinhardt-Klein, Robert | Betriebswirt | 1983 | Stadt Hannover II (042) |
006 | Beeck, Jens | MdB, Rechtsanwalt | 1969 | Mittelems (031) |
007 | Maretzke, Mats-Ole | Betriebswirt | 1999 | Helmstedt – Wolfsburg (051) |
008 | Asi, Ferhat | Vertriebsmanager | 1992 | Unterems (025) |
009 | Helms, Carsten | Bankkaufmann | 1976 | Oldenburg – Ammerland (027) |
010 | Stietenroth, Joris-Colin | Student Rechtswissenschaften | 2003 | Stadt Hannover I (041) |
011 | Lanwer, Paul Otto | Student | 2002 | Cloppenburg – Vechta (032) |
012 | Haunhorst, Lutz | Immobilienfachwirt | 1989 | Osnabrück-Land (038) |
013 | Wichert, Günter Ernst | Kaufmann | 1966 | Cuxhaven – Stade II (029) |
014 | Schmidt, Ingmar Nicolas Günter | Geschäftsführer | 1961 | Harburg (036) |
015 | Tosch, Jelger Gereon | Student | 2000 | Hannover-Land I (043) |
016 | Abo Hamoud, Ali | Regionalleiter | 1995 | Goslar – Northeim – Göttingen II (052) |
017 | Ahlswede, Wilhelm Carl Christian | Landwirt | 1982 | Hameln-Pyrmont – Holzminden (046) |
018 | Jutzi, Daniel Benjamin | Rechtsanwalt | 1982 | Stadt Osnabrück (039) |
019 | Hannker, Heike | Unternehmerin | 1978 | Diepholz – Nienburg I (033) |
020 | Wegener, Robert | Studienrat | 1980 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund (026) |
021 | Hartmann, Hendrik | Student | 2004 | Aurich – Emden (024) |
022 | Glogowski-Merten, Anikó | MdB, Kunstwissenschaftlerin | 1982 | Braunschweig (050) |
023 | Kerti, Gurdan Singh | selbst. Handelsvertreter | 1995 | Rotenburg I – Heidekreis (035) |
024 | Sturm-Werner, Annette | Immobilienverwalterin | 1970 | Hannover-Land II (047) |
025 | Grimm, Cornelius Paul Alexander | Gartenbauunternehmer | 1991 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (037) |
026 | Heuer, Dirk-Heinrich | Altenpfleger | 1972 | Gifhorn – Peine (045) |
027 | Koepke, Jan Hendrik | Kaufmann Versicherungen und Finanzen | 1990 | Stade I – Rotenburg II (030) |
028 | Heckeroth, Tim | Student Wirtschaftswissenschaften | 2004 | Hildesheim (048) |
029 | Sieckmann, Hayo | Hausmann | 1959 | |
030 | Gewalt, Kevin Paul | Geschäftsführer | 1997 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
031 | Dr. Horn, Fabian | Volkswirt | 1985 | Nienburg II – Schaumburg (040) |
032 | Bruns, Alexander | Dipl.-Kaufmann (FH) | 1974 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Brandes, Dirk | Industriekaufmann | 1974 | Hannover-Land I (043) |
002 | König, Jörn Harald | MdB, Dipl.-Ing. Elektrotechnik | 1967 | Stadt Hannover I (041) |
003 | Sichert, Martin Johannes | Dipl.-Kaufmann | 1980 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund (026) |
004 | Meiners, Danny | Metallbaumeister | 1979 | Mittelems (031) |
005 | Rudzka, Angela | Referentin | 1984 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
006 | Paul, Andreas Michael | Soldat, Hauptmann | 1978 | Oldenburg – Ammerland (027) |
007 | Fehre, Micha Sebastian | Unternehmer | 1997 | Stadt Hannover II (042) |
008 | Queckemeyer, Marcel | Industriekaufmann | 1980 | Osnabrück-Land (038) |
009 | Henze, Stefan | Rentner | 1965 | Hannover-Land II (047) |
010 | Hanker, Mirco Karsten | Dipl.-Kaufmann | 1966 | Braunschweig (050) |
011 | Hilmer, Olaf | Angestellter | 1972 | |
012 | Kever, Rocco | stellv. Geschäftsführer | 1979 | Nienburg II – Schaumburg (040) |
013 | Uhr, Martina | med. Fachangestellte i. R. | 1961 | Unterems (025) |
014 | Sager, Sven Horst | Geschäftsführer | 1971 | Cloppenburg – Vechta (032) |
015 | Volker, Cornelius Karlheinz Gerd | Steuerberater | 1967 | Hameln-Pyrmont – Holzminden (046) |
016 | Vogel, Carsten Wolfgang | Systemtechniker | 1964 | |
017 | Bernhardt, Lidia | Referentin | 1977 | |
018 | Rosilius, Susanne | Büromitarbeiterin, Taxifahrerin | 1968 | Osterholz – Verden (034) |
019 | Sieg, Sebastian | Industriemeister Chemie | 1984 | Cuxhaven – Stade II (029) |
020 | Glinka, Jens | Industriemeister Chemie | 1975 | |
021 | Kühn, Peter | Unternehmer | 1989 | |
022 | Teixeira Gonçalves, Michael Werner | Koch | 1961 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (037) |
023 | Cornelius, Otto Diederich | Trainer, Gesundheitsberater | 1999 | |
024 | Kanstein, Kay-Helge | Koch | 1965 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (028) |
025 | Heß, Erik | Ingenieur, Produktmanager | 1984 | Göttingen I (053) |
Die Linke (Die Linke)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Reichinnek, Heidi | MdB, pädagogische Mitarbeiterin | 1988 | Stadt Osnabrück (039) |
002 | Ince, Cem Hamit | Elektroniker | 1993 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
003 | Kaminski, Maren | Gewerkschaftssekretärin | 1979 | Stadt Hannover II (042) |
004 | Brückner, Maik Herbert | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1992 | Hildesheim (048) |
005 | Bremer, Anne-Mieke | Sozialarbeiterin | 1991 | Nienburg II – Schaumburg (040) |
006 | Bosch, Jorrit Lucca | Mitarbeiter eines MdB | 1997 | |
007 | Esders, Marianne | Angestellte | 1981 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (037) |
008 | Linsel, Viktor | Zimmerer | 1997 | |
009 | Mast, Manuela | Servicekraft | 1982 | Celle – Uelzen (044) |
010 | Frerker, Erik | Werkstattleiter | 1998 | Osnabrück-Land (038) |
011 | Müller, Emma | chem.-techn. Assistentin | 1980 | |
012 | Wetzel, Steffen | IT-Leiter | 1975 | Harburg (036) |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Kleen, Diedrich | Projektkoordinator | 1972 | Aurich – Emden (024) |
002 | Tennie, Tjark | Elektromaschinenbauer | 1976 | |
003 | Hillmann, Uwe Fritz Erich | Rentner | 1957 | Hannover-Land II (047) |
004 | Berghoff, Susanne Sabine Cornelia | Rentnerin | 1956 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Körner, Marc Anton | Sozialwissenschaftler | 1974 | |
002 | Walther, Thomas | Chemikant | 1981 | |
003 | Bootsmann-Gäbler, Hans-Jürgen Wilhelm | Seelotse | 1964 | |
004 | Utz, Nina | Sozialassistentin | 1984 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
005 | Nowack, Bernhard Heinrich | Kaufmann | 1957 | |
006 | Heine, Matthias Bodo Jürgen | Dolmetscher | 1964 | |
007 | Tolksdorf, Sven Wolfgang | Pädagoge | 1970 | |
008 | Rudolf, Kay | Lehrer | 1986 | |
009 | Hillner, Andrea Ursula Juliane | Dipl.-Biologin | 1964 | |
010 | Hirt, Herbert Claus | Entwicklungsingenieur | 1968 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Rosien, Lisa-Marie | Projektmanagerin | 1998 | |
002 | Müller, Marc | Fraktionsgeschäftsführer | 1985 | |
003 | Thümer, Jens-Uwe | Rechtsanwalt | 1967 | |
004 | Schmidt, Layla Merle | Softwareentwicklerin | 1999 | |
005 | Weidemeier, Lea | Studentin biol. Diversität und Ökologie | 1996 | |
006 | Meyer, Jan-Phillip | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1985 | |
007 | Pohlmann, Oskar | Student Lehramt an Gymnasien | 1998 | |
008 | Tietjen, Lars | Geschäftsführer | 1973 | |
009 | Sanchez Mengeler, Anja | Wohnbetreuerin | 1974 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund (026) |
010 | Grünjes, Lukas | Elektriker | 1995 | |
011 | Röhrig Ruiz, Felix Pablo | Schüler | 2005 | Stadt Hannover II (042) |
012 | Dunemann, Jens | staatl. gepr. Umweltschutztechniker | 1977 | |
013 | Wieland, Max | Student Umweltingenieurwesen | 1992 | |
014 | Rudolf, Marcel | Leiter Onlinehandel | 1987 | Nienburg II – Schaumburg (040) |
015 | Stolz, Reinhard | Pensionär | 1955 | |
016 | Dr. Schulz Meinen, Haimo | Lehrer | 1966 | |
017 | Estermann, Sven | techn. Zeichner | 1983 | |
018 | Hühne, Peter Gerd Wilfried | selbständig | 1974 | |
019 | Strahl, Christian | Auszubildender | 1980 | |
020 | Ginschel, Tobias | Dipl.-Verwaltungswirt | 1977 | |
021 | Kuckuk, Daniel | Busfahrer | 1968 | |
022 | Duensing, Thilo | Validierungsspezialist | 1992 | |
023 | Röhl, Christian | Hardware Produkt- und Prozessmanager | 1992 | |
024 | Schippnick, Dirk Udo Werner | Personalleiter | 1981 | |
025 | Bernatzki, Ole | geschäftsführender Gesellschafter Krankenpflege | 1971 | |
026 | Jacke, Rolf Dieter | Busfahrer | 1963 | |
027 | Heumann, Christian | Fachreferent Systemanalyse | 1977 | |
028 | Schlue, Oliver | Schulbegleiter | 1978 | |
029 | Mundt, Sören | PR-Berater | 1993 | |
030 | Lewoschkin, Carsten | Kaufmann Büromanagement | 1977 | |
031 | Kleiber, Tim | Rentner | 1970 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Jesußek, Carsten | IT-Kaufmann | 1968 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (028) |
002 | Hey, Andreas | Kaufmann | 1964 | Stadt Hannover II (042) |
003 | Obladen, Kerstin | Unternehmerin | 1970 | Hannover-Land I (043) |
004 | Harms, Henning | Landwirt | 1967 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (037) |
005 | Kleine-Klatte, Paul | kaufm. Angestellter | 1969 | Cloppenburg – Vechta (032) |
006 | Wilshusen, Andreas | selbst. Kaufmann | 1975 | Unterems (025) |
007 | Wintering, Eva Maria | Kauffrau | 1955 | Mittelems (031) |
008 | Wahnschaffe, Sascha | Maschinenbauer | 1971 | Osnabrück-Land (038) |
009 | Kägeler, Marko Hartmut Bernhard | Pensionär | 1964 | |
010 | Oppermann, Andreas Wolfgang | Berufspädagoge | 1967 | Harburg (036) |
011 | Möller, Andreas | Kfz-Meister | 1969 | Stadt Osnabrück (039) |
012 | Peterhänsel, Sven | selbst. Gastronom | 1979 | Hannover-Land II (047) |
013 | Carstensen, Angela | Dipl.-Wirtschaftsinformatikerin (FH) | 1969 | |
014 | Funke, Olaf | Dipl.-Ing. Fahrzeugbau (FH), Dipl.-Wirtschaftsingenieur | 1967 | Braunschweig (050) |
015 | Fischer, Nils | Fleischermeister | 1976 | Goslar – Northeim – Göttingen II (052) |
016 | Hoburg, Cord | Pädagoge | 1973 | |
017 | Scheunemann, Günter Werner | Feuerwehrmann | 1954 | Rotenburg I – Heidekreis (035) |
018 | Weber, Jörg-Uwe | Bankkaufmann | 1976 | Salzgitter – Wolfenbüttel (049) |
019 | Lemke, Marvin | Freileitungsmonteur | 1998 | |
020 | Kaitschick, Dirk | Bauüberwacher | 1974 | Göttingen I (053) |
021 | Warnecke, Jan | Soldat auf Zeit | 1991 | Hameln-Pyrmont – Holzminden (046) |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
