Landeslisten der Parteien
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dobrindt, Alexander | MdB, Dipl.-Soziologe | 1970 | Weilheim (225) |
002 | Lindholz, Andrea | MdB, Rechtsanwältin | 1970 | Aschaffenburg (246) |
003 | Felßner, Günther | Landwirt | 1966 | |
004 | Ludwig, Daniela | MdB, Dipl.-Juristin | 1975 | Rosenheim (221) |
005 | Rainer, Alois Georg Josef | MdB, Metzgermeister | 1965 | Straubing (230) |
006 | Bär, Dorothee Gisela Renate Maria | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1978 | Bad Kissingen (247) |
007 | Hahn, Florian Peter | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1974 | München-Land (220) |
008 | Zeulner, Emmi | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1987 | Kulmbach (239) |
009 | Dr. Pilsinger, Stephan Nikolaus | MdB, Hausarzt | 1987 | München-West/Mitte (219) |
010 | Englhardt-Kopf, Martina | MdB, Studiendirektorin a. D. | 1981 | Schwandorf (233) |
011 | Brehm, Sebastian Alfred | MdB, Steuerberater | 1971 | Nürnberg-Nord (243) |
012 | Dr. Weisgerber, Anja | MdB, Rechtsanwältin | 1976 | Schweinfurt (249) |
013 | Frieser, Michael Edwin | MdB, Rechtsanwalt | 1964 | Nürnberg-Süd (244) |
014 | Wittmann, Mechthilde | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Oberallgäu (256) |
015 | Dr. Ullrich, Volker Michael | MdB, Jurist, Dipl.-Kaufmann | 1975 | Augsburg-Stadt (251) |
016 | Staffler, Katrin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1981 | Fürstenfeldbruck (214) |
017 | Baumgartner, Günter | Sparkassenbetriebswirt | 1975 | Rottal-Inn (229) |
018 | Küng, Claudia | Dipl.-Volkswirtin | 1964 | München-Süd (218) |
019 | Dr. Theiss, Hans Diogenes | Arzt | 1977 | München-Nord (216) |
020 | Dr. Launert, Silke | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1976 | Bayreuth (236) |
021 | Dr. Körner, Konrad | Rechtsanwalt | 1992 | Erlangen (241) |
022 | Hierl, Susanne | MdB, Rechtsanwältin | 1973 | Amberg (231) |
023 | Rohrmoser, Josef | Personalleiter | 1997 | |
024 | Dr. Kössinger, Julia Christina Katharina | Oberregierungsrätin | 1993 | |
025 | Rupprecht, Albert Robert | MdB, Dipl.-Volkswirt | 1968 | Weiden (234) |
026 | Dr. Düber, Hülya | Sozialreferentin | 1978 | Würzburg (250) |
027 | Dr. Fabritius, Bernd-Bernhard | Rechtsanwalt | 1965 | |
028 | Zintl, Irmgard Sofie | Hauswirtschaftsmeisterin | 1963 | |
029 | Meier, Reiner | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) | 1953 | |
030 | Sontag-Lohmayer, Sophie Maria Dorothea | Politikwissenschaftlerin (M. Sc.) | 1992 | |
031 | Hain, Heiko | Verwaltungsfachwirt | 1982 | Hof (238) |
032 | Prof. Dr. Wespel, Franziska | Beamtin | 1981 | |
033 | Moser, Christian Anton | Jurist | 1989 | Freising (213) |
034 | Auerhahn, Anna-Maria | Juristin | 1996 | |
035 | Koller, Johann Georg | Land- und Gastwirt | 1971 | Passau (228) |
036 | Freifrau von Waldenfels, Martina Annemarie Marianne Hanna | Landschaftsarchitektin | 1975 | |
037 | Hochrein, Claus | Landwirt | 1974 | |
038 | Edmeier, Sabrina | Rechtsanwältin | 1995 | |
039 | Schuster, Aron | Dipl.-Betriebswirt (FH) | 1984 | |
040 | Renner, Nikola Yvonne Astrid | Justiziarin | 1969 | |
041 | Mörtl, Joseph Manfred | Doktorand | 1999 | |
042 | Dr. Ziegler, Katharina Maria | juristische Staatsbeamtin | 1985 | |
043 | Walk, Valentin Rupert | Regierungsbeamter | 1996 | |
044 | Polster, Lara | Wirtschaftspsychologin | 1988 | |
045 | Neumeyer, Niklas Martin Pabo | Pressesprecher | 1992 | |
046 | Fischer, Kathrin | Politik- und Kulturwissenschaftlerin | 1985 | |
047 | Süß, Michael | Bankkaufmann | 2003 | |
048 | Hoffmann-Baumstark, Bianca | Erzieherin | 1980 | |
049 | Rudrof, Constantin | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1997 | |
050 | Kaiser, Sophia | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst | 1997 | |
051 | van Laak, Yannick Maurice | Polizeihauptkommissar | 1996 | |
052 | Kohlmüller, Monika | Rechtsanwältin | 1992 | |
053 | Uhl, Daniel Rupert | Industriefachwirt | 1998 | |
054 | Rieß, Tanja | Industriekauffrau | 1991 | |
055 | Dr. Giersdorf, Fabian | Oberregierungsrat | 1990 | |
056 | Wenning, Simone | selbst. Modedesignerin | 1977 | |
057 | Thomas, Stephan | Lehrer | 1980 | |
058 | Lang, Julia | Gymnasiallehrerin | 1982 | |
059 | Huber, Valentin Alfred Rudolf | Student | 1997 | |
060 | Herding, Susanne | Industrietechnologin | 1970 | |
061 | Reusch, Robin | Baurat | 1991 | |
062 | Schrembs, Regina | Verwaltungsangestellte | 1971 | |
063 | Rose, Christian | Jurist | 1983 | |
064 | Barth, Birgit | Betriebswirtin | 1972 | |
065 | Barth, Frederik | Student | 2002 | |
066 | Haneberg, Sarah | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1993 | |
067 | Pursch, Julien | Dipl.-Finanzwirt (FH) | 1999 | |
068 | Jakob, Gabriele Jessica | Rechtsanwältin | 1972 | |
069 | Lehrmann, Christian Hugo | Polizeibeamter | 1980 | |
070 | Haspel, Heike Karin | Personalsachbearbeiterin | 1969 | |
071 | Asenbauer, Johannes Michael | Automobilverkäufer | 1992 | |
072 | Rickl, Elisabeth | Studiendirektorin | 1967 | |
073 | Mudgal, Siddharth | Direktor Restrukturierung | 1981 | |
074 | Seiferlein, Corinna Sarah Christina | Sozialmanager (B. A.) | 1990 | |
075 | Schmidbauer, Fabian Artur Ernst | Gymnasiallehrer | 1992 | |
076 | Burkhardt, Anja | Architektin | 1968 | |
077 | Brunkhorst, Ben | Student | 2004 | |
078 | Gräfin von Brühl-Störlein, Juliana Josephin | Studentin | 2003 | |
079 | Müller, Jonas Markus | Student | 2002 | |
080 | Bergmann, Silvia | Betriebswirtin i. R. | 1959 | |
081 | Helgert, Michael Georg | Elektromeister | 1964 | |
082 | Kaida, Florian Roland | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1999 | |
083 | Stiegeler, David | Referent Bürgeranliegen und Kundenbeziehungsmanagement | 1997 | |
084 | Alfery, Johannes | Rechtsreferendar | 1998 | |
085 | Götz, Maximilian | Steuerberater | 1987 | |
086 | Prof. Dr. Dr. Ehlers, Alexander Paul Friedrich | Rechtsanwalt | 1955 | |
087 | Hänsel, Gottfried | Bankfilialdirektor i. R. | 1951 | |
088 | Kämmerer, Jan | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) | 1999 | |
089 | Stöckert, Philipp Karl Dimit'r | Jurist | 1997 | |
090 | Stocker-Böck, Jakob | IT-Projektleiter | 1999 | |
091 | Fleig, Florian Alexander | Rechtsanwalt | 1981 | |
092 | Picker, Rolf | Rechtsanwalt | 1953 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Träger, Carsten Dietmar | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1973 | Fürth (242) |
002 | Dr. Kofler, Bärbel | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Traunstein (224) |
003 | Schätzl, Johannes | MdB, Informatiker | 1993 | Passau (228) |
004 | Kramme, Anette | MdB, parl. Staatssekretärin | 1967 | Bayreuth (236) |
005 | Roloff, Sebastian Jörg | MdB, Rechtsanwalt | 1983 | München-Süd (218) |
006 | Dittmar, Sabine | MdB, parl. Staatssekretärin | 1964 | Bad Kissingen (247) |
007 | Schmid, Christoph Florian | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1976 | Donau-Ries (253) |
008 | Dr. Wagner, Carolin | MdB, Referatsleiterin | 1982 | Regensburg (232) |
009 | Rützel, Bernd Ferdinand | MdB, techn. Oberamtsrat a. D. | 1968 | Main-Spessart (248) |
010 | Heinrich, Gabriela | Dipl.-Medienberaterin | 1963 | Nürnberg-Nord (243) |
011 | Schrodi, Michael | Gymnasiallehrer | 1977 | Fürstenfeldbruck (214) |
012 | Wegge, Carmen | MdB, Regierungsrätin a. D. | 1989 | Starnberg – Landsberg am Lech (223) |
013 | Schwarz, Andreas | MdB, Dipl.-Betriebswirt (FH) | 1965 | Bamberg (235) |
014 | Heubach, Heike | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Augsburg-Land (252) |
015 | Mandrella, David Tobias | Referendar | 2001 | Amberg (231) |
016 | König, Anja | Angestellte | 1970 | Landshut (227) |
017 | Mehltretter, Andreas Maximilian | Volkswirt | 1991 | Freising (213) |
018 | Knorr-Köning, Seija Anne | Pflegekraft | 1994 | München-West/Mitte (219) |
019 | Nürnberger, Jörg Mathias | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Hof (238) |
020 | Bahr, Ulrike | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1964 | Augsburg-Stadt (251) |
021 | Hümpfer, Markus Klaus | MdB, Ingenieur | 1992 | Schweinfurt (249) |
022 | Hagl-Kehl, Rita Andrea | MdB, Studienrätin | 1970 | Deggendorf (226) |
023 | Plobner, Jan Heinz Stefan | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1992 | Roth (245) |
024 | Schieder, Marianne | MdB, Juristin | 1962 | Schwandorf (233) |
025 | Dr. Rüger, Korbinian Nicholas | Dozent an der Universität | 1988 | München-Land (220) |
026 | Stamm-Fibich, Martina | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1965 | Erlangen (241) |
027 | Eder, Severin Johannes Antonin | Referent Nachhaltigkeit | 1992 | Rottal-Inn (229) |
028 | Räth, Katharina | Gewerkschaftssekretärin | 1983 | Würzburg (250) |
029 | Eckstein, Jonas Bastian | Bauzeichner | 1998 | Coburg (237) |
030 | Dr. Renner, Regina Michaela | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1985 | Ostallgäu (257) |
031 | Forster, Gregor Johannes | Studienrat | 1981 | Weiden (234) |
032 | Praun, Nadine | Gymnasiallehrerin | 1995 | Ingolstadt (215) |
033 | Grämmer, Thomas | Diakon | 1981 | Nürnberg-Süd (244) |
034 | Molnar, Reka | duale Studentin | 2000 | Rosenheim (221) |
035 | Sat, Ali-Cemil | Student | 2000 | Kulmbach (239) |
036 | Sigl-Glöckner, Philippa Maria Magdalena Patricia | Ökonomin | 1990 | München-Nord (216) |
037 | Michniok, Manuel Stefan | Gewerkschaftssekretär | 1985 | Aschaffenburg (246) |
038 | Lehner, Sarah Carmen | Projektkoordinatorin | 1995 | |
039 | Mirlach, Daniel | Pflegefachkraft | 1997 | Ansbach (240) |
040 | Kliem, Marvin | Angestellter | 1997 | Straubing (230) |
041 | Keller, Marcel | Lehrer | 1993 | Memmingen – Unterallgäu (255) |
042 | Fernengel, Jürgen | Chemieingenieur | 1985 | Altötting (211) |
043 | Rausch, David Christian | Sozialwissenschaftler | 1994 | München-Ost (217) |
044 | Büch, Andreas | Gruppenleiter Versandlogistik | 1991 | Neu-Ulm (254) |
045 | Dr. Mohr, Marco | Wirtschaftswissenschaftler | 1984 | Erding – Ebersberg (212) |
046 | Plappert, Konstantin | Student | 2003 | Oberallgäu (256) |
047 | Meikis, Clemens Andreas Johannes | Geschäftsführer | 1979 | Weilheim (225) |
048 | Joos, Raffael | Student | 1992 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach (222) |
049 | Werner, Stefan | Verwaltungsfachangestellter | 1977 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Schäfer, Jamila Anna | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1993 | München-Süd (218) |
002 | Dr. Hofreiter, Anton | MdB, Dipl.-Biologe | 1970 | München-Land (220) |
003 | Roth, Claudia Benedikta | Staatsministerin Kultur und Medien | 1955 | Augsburg-Stadt (251) |
004 | Müller, Sascha | MdB, Sportjournalist | 1970 | Nürnberg-Süd (244) |
005 | Badum, Lisa Hildegard | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1983 | Bamberg (235) |
006 | Bär, Karl | MdB, Agrarökonom | 1985 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach (222) |
007 | Winklmann, Tina | Verfahrensmechanikerin | 1980 | Schwandorf (233) |
008 | Wagener, Niklas | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1998 | Aschaffenburg (246) |
009 | Schönberger, Marlene Edeltraud | MdB, Politikwissenschaften (M. A.) | 1990 | Rottal-Inn (229) |
010 | Eckert, Leon | MdB, Kommunalreferent | 1995 | Freising (213) |
011 | Lenhard, Rebecca | selbst. IT-Beraterin | 1995 | Nürnberg-Nord (243) |
012 | Wagner, Johannes | Arzt | 1991 | Coburg (237) |
013 | Broßart, Victoria | Ingenieurin | 1992 | Rosenheim (221) |
014 | Schmidt, Stefan | MdB, Lehrer | 1981 | Regensburg (232) |
015 | Hecht, Jessica Berta | Lehrerin | 1972 | Würzburg (250) |
016 | Dr. Pircher, Bianca | Biologin | 1994 | Roth (245) |
017 | Wörle, Andrea | Referentin Haushaltspolitik | 1985 | Oberallgäu (256) |
018 | Machnik, Petra Verena | freie Journalistin | 1979 | Starnberg – Landsberg am Lech (223) |
019 | Jacob, Britta | Dipl.-Kulturwirtin | 1980 | Fürstenfeldbruck (214) |
020 | Hermann, Andre Phillipp | Krisenmanager | 1981 | München-Ost (217) |
021 | Wißmiller, Maria Ingrid | Umweltberaterin | 1987 | Ostallgäu (257) |
022 | Krieger, Maria | Volkswirtin | 1985 | Landshut (227) |
023 | Schweiger, Ulrike Barbara | Personalreferentin | 1965 | Traunstein (224) |
024 | Artun, Alpay | Softwareentwickler | 1987 | Neu-Ulm (254) |
025 | Niedermeier, Feride | Sozialversicherungsfachangestellte | 1975 | Straubing (230) |
026 | Amler, Sebastian Hermann | Student | 1997 | Ansbach (240) |
027 | Droste, Anneliese | Intensivpflegekraft | 1967 | Weiden (234) |
028 | Salimi, Kamran Michael | Krankenpfleger | 1969 | Fürth (242) |
029 | Bößert, Inken | Dipl.-Kauffrau | 1970 | Bayreuth (236) |
030 | Weis, Peter | Rechtsdozent | 1992 | Main-Spessart (248) |
031 | Göppel-Kraft, Sophia Lydia | Energieökonomin | 1988 | |
032 | Lochmüller, Christoph Johannes | Aufzugbau-Unternehmer | 1967 | Erding – Ebersberg (212) |
033 | Probst, Julia Fatima | PR-Referentin | 1981 | |
034 | Damm, William Sebastian | Dipl.-Informatiker | 1979 | Deggendorf (226) |
035 | Anton-Kupfer, Miriam Mechthild | Journalistin | 1976 | |
036 | Ochs, Thomas Josef | Gitarrenbaumeister | 1973 | Kulmbach (239) |
037 | Dr. Sigloch, Helene | IT-Sicherheitsexpertin | 1983 | |
038 | Schmidt, Helmut Horst-Werner | Gebietsverkaufsleiter | 1962 | Augsburg-Land (252) |
039 | Schießer, Lisa Marie | Angestellte im öffentlichen Dienst | 1993 | |
040 | Guter, Paulus Maximilian | Elektrotechnik-Ingenieur | 1994 | Erlangen (241) |
041 | Thaqi, Albina | Studentin | 2004 | |
042 | Nagel, Merlin Georg Friedrich | Ingenieur | 1986 | Ingolstadt (215) |
043 | Siontas, Patrizia Anna | Fremdsprachenkorrespondentin | 1973 | |
044 | Ruser, Christian Andreas | pädagogischer Mitarbeiter | 1980 | Bad Kissingen (247) |
045 | Claus, Vivian-Catherine | Wirtschaftsingenieurin | 1996 | |
046 | Biela, Peter | Betriebstechniker | 1983 | Altötting (211) |
047 | Hartl, Monika Chantal Margarita | Studienrätin Förderschuldienst | 1971 | |
048 | Gürtler, Peter Gerhard | Geschäftsführer | 1966 | Amberg (231) |
049 | Rohdenburg, Stefanie | Apothekerin | 1970 | |
050 | Lund, Adrian | techn. Redakteur | 1993 | Donau-Ries (253) |
051 | Feldmann, Lisa | Kunstlehrerin | 1982 | |
052 | Müller, Frederic-Alexej | Erzieher Heilpädagogik | 1968 | Passau (228) |
053 | Onken, Sarah | Betriebswirtin | 1980 | |
054 | König, Christian Athanasius | Klima- und Unternehmensberater | 1998 | Weilheim (225) |
055 | Mader, Christina | Lehrerin | 1983 | |
056 | Weidinger, Stefan Rudolf Leo | IT-Manager | 1963 | Schweinfurt (249) |
057 | Weigert, Claudia Nicole | Dipl.-Kauffrau | 1983 | |
058 | Dr. Schmalfuß, Harald Jürgen | Dipl.-Physiker | 1949 | Hof (238) |
059 | Stelzl, Nina Desire | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1995 | |
060 | Linse, Joachim | Softwareentwickler | 1986 | Memmingen – Unterallgäu (255) |
061 | Bergmann, Miriam Sophia Zoë | Studentin | 2002 | |
062 | Ostermeier, Frederik Ferid | Spezialist Digitalisierung Produktion | 1990 | München-Nord (216) |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Hagen, Martin Stephan | Geschäftsführer | 1981 | Erding – Ebersberg (212) |
002 | Hessel, Katja | MdB, Rechtsanwältin, Steuerberaterin | 1972 | Nürnberg-Nord (243) |
003 | Seehofer, Susanne Karin | Betriebswirtin (M. Sc.) | 1991 | Fürstenfeldbruck (214) |
004 | Klein, Karsten Franziskus | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1977 | Aschaffenburg (246) |
005 | Föst, Daniel Wolfgang | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1976 | München-Nord (216) |
006 | Bauer, Nicole Anna Elisabeth | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1987 | Landshut (227) |
007 | Gründer, Nils Jan | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1997 | Amberg (231) |
008 | Funke genannt Kaiser, Maximilian Ludwig | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1993 | Augsburg-Stadt (251) |
009 | Al-Halak, Muhanad | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1989 | Deggendorf (226) |
010 | Bubendorfer-Licht, Sandra Maria | MdB, selbst. Dolmetscherin | 1969 | Altötting (211) |
011 | Lechte, Ulrich Werner Maria | MdB, Betriebswirt (VWA) | 1977 | Regensburg (232) |
012 | Hacker, Thomas | MdB, Dipl.-Kaufmann | 1967 | Bayreuth (236) |
013 | Pischel, Lisa-Marie | Studentin | 2001 | Nürnberg-Süd (244) |
014 | Friedrich, Paul Noah | Student | 2003 | Starnberg – Landsberg am Lech (223) |
015 | Türker, Mahmut | Dipl.-Ingenieur | 1967 | München-Ost (217) |
016 | Dr. Köhler, Lukas Otto | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1986 | München-West/Mitte (219) |
017 | Thomae, Stephan | Rechtsanwalt | 1968 | Oberallgäu (256) |
018 | Dr. Ullmann, Andrew John | MdB, Universitätsprofessor, Internist | 1963 | Würzburg (250) |
019 | Schenk Graf von Stauffenberg, Maximilian Karl Theodor Franz Maria | Unternehmer | 1970 | Bad Kissingen (247) |
020 | Duin, Albert Walter | Geschäftsführer | 1953 | Traunstein (224) |
021 | Lütke, Kristine | MdB, Pflegeunternehmerin | 1982 | Roth (245) |
022 | Körber, Sebastian Michael | Architekt | 1980 | Bamberg (235) |
023 | Pößl, Ileana-Valeria | Altenpflegerin | 1967 | Schwandorf (233) |
024 | Sandt, Julika Muriel | leitende Angestellte Gesundheitswesen | 1971 | München-Süd (218) |
025 | Dr. Klaue, Thomas Jürgen | Dipl.-Ingenieur | 1958 | München-Land (220) |
026 | Ernst, Jan Christoph Alfred | Projektassistent | 2004 | Passau (228) |
027 | Moga, Marcus | Fahrlehrer | 1997 | Rosenheim (221) |
028 | Persson, Leif Erik | Ingenieur | 1992 | Erlangen (241) |
029 | Vo, Huu Loi | Pharmaberater | 1984 | |
030 | Monti, Vittorino | Soldat | 1993 | Freising (213) |
031 | Rothlehner, Claus Peter | Geschäftsführer | 1981 | Rottal-Inn (229) |
032 | Speer, Jürgen | Landwirt | 1980 | Weilheim (225) |
033 | Riekel, Patricia Hedwig Cornelia | Journalistin | 1949 | |
034 | Herpel, Klaus Eugen | Geschäftsführer | 1962 | Straubing (230) |
035 | Ramm, Oliver | Angestellter | 1971 | Coburg (237) |
036 | Hecht, Henrik | Systemingenieur | 1995 | Neu-Ulm (254) |
037 | Ecker, Timo | Referent Digitalisierung | 1995 | |
038 | Dr. Geier, Birgit | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1967 | Augsburg-Land (252) |
039 | Teichert, Claudia | Kommunikationsdesignerin | 1983 | |
040 | Kirchgeßner, Noah Winfried | Student | 2002 | Main-Spessart (248) |
041 | Kerkhoff, Birgit | Hotelbetriebswirtin | 1968 | |
042 | Sachs, Tim Michael | Geschäftsführer | 1990 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach (222) |
043 | Weigle, Markus Michael | Versicherungsmakler | 1988 | |
044 | Posch, Hans-Peter | Gastronom | 1962 | Donau-Ries (253) |
045 | Mörer, Michael | Geschäftsführer | 1965 | Schweinfurt (249) |
046 | Stöcklein, Ralf | Referent | 1989 | |
047 | Kremer, Franziska | Psychologin | 1980 | Ansbach (240) |
048 | Ludwig, Tim Pascal | Zerspanungsmechaniker | 1994 | |
049 | Heindl, Stefan | Geschäftsführer | 1968 | Hof (238) |
050 | Steffen, Daniel | Berufssoldat | 1983 | Memmingen – Unterallgäu (255) |
051 | Renner, Nikita Jan | Student | 2001 | Ingolstadt (215) |
052 | Schräder, Frank | Verkaufsleiter | 1976 | |
053 | Hauser, Karl | Unternehmer | 1958 | |
054 | Egerer, Franz Luitpold | Getränkebetriebswirt | 1973 | |
055 | Schmidt, Daniel | Unternehmer Metallbranche | 1973 | |
056 | Henzen, Jörg Klaus | geschäftsführender Gesellschafter | 1963 | |
057 | Prost, Marcus | Historiker | 1973 | Ostallgäu (257) |
058 | Schürdt, Marcus Christoph | Unternehmensberater | 1976 | |
059 | Dr. Sommerfeld, Frank | Orthopäde | 1966 | |
060 | Otte, Michael | Vorstand | 1968 | |
061 | Dr. Klotz, Theodor Alexander | Arzt | 1962 | Weiden (234) |
062 | Connelly, Anne Eva | Geschäftsführerin | 1964 | |
063 | Bayer, Daniel René | Informatiker | 1996 | Fürth (242) |
064 | Blechschmidt, Kevin | Softwareentwickler | 1996 | Kulmbach (239) |
065 | Schmidt, Regina | Sonderschullehrerin i. R. | 1965 | |
066 | Nowak, Armin Karl Wilhelm | Immobiliensachverständiger | 1960 | |
067 | Benninghoven, Heinz | Rentner | 1955 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Protschka, Stephan | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1977 | Rottal-Inn (229) |
002 | Boehringer, Peter Christian Pascal | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1969 | Amberg (231) |
003 | Dr. Rothfuß, Rainer | MdB, Geopolitik-Analyst | 1971 | Oberallgäu (256) |
004 | Huy, Rose Gerrit | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1953 | Weilheim (225) |
005 | Wiehle, Wolfgang | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1964 | München-Süd (218) |
006 | Schiller, Manfred Leonhard | Kaufmann | 1961 | Weiden (234) |
007 | Peterka, Tobias Matthias | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1982 | Bayreuth (236) |
008 | Otten, Gerold Joachim | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1955 | München-Land (220) |
009 | Felser, Peter | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1969 | |
010 | Schießl, Carina | med.-techn. Laborassistentin | 1990 | Regensburg (232) |
011 | Teich, Tobias Daniel | Referent | 1984 | München-Ost (217) |
012 | Mayer, Andreas | Luft- und Raumfahrttechnikingenieur | 1995 | Donau-Ries (253) |
013 | Rehm, Lukas | Personalsachbearbeiter | 1990 | Ingolstadt (215) |
014 | Scheirich, Raimond Christian | Umweltingenieur | 1990 | Augsburg-Stadt (251) |
015 | Schuhmann, Bernd Willi Karl | Gartenbautechniker | 1964 | Schweinfurt (249) |
016 | Dr. Hahn, Ingo Jochen | Mitglied des Bayerischen Landtags | 1971 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach (222) |
017 | Dr. Birghan, Christoph | Patentanwalt | 1970 | Traunstein (224) |
018 | Treuheit, Bastian | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 1998 | Fürth (242) |
019 | Mixl, Reinhard Wilhelm | Dipl.-Betriebswirt (FH) | 1961 | Schwandorf (233) |
020 | Groß, Karl Rudolf Rainer | Rechtsanwalt | 1960 | |
021 | Dr. Kraft, Rainer Detlef | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1974 | |
022 | Brucker, Erhard Josef | Unternehmer | 1972 | Passau (228) |
023 | Dröse, Wolfgang Bernd | Referent | 1988 | Ostallgäu (257) |
024 | Gebhardt, Michael Theodor | Einzelhandelskaufmann | 1964 | Coburg (237) |
025 | Weiß, Michael Adam | Kaufmann | 1969 | Bamberg (235) |
026 | Liebl, Yannic Elias | Elektroniker | 2003 | Straubing (230) |
027 | Kofner, Jurij Christopher | Ökonom | 1988 | |
028 | Görtler, Sebastian Johannes | Mediengestalter | 1984 | Kulmbach (239) |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Aiwanger, Hubert | MdL, Staatsminister | 1971 | Rottal-Inn (229) |
002 | Baier-Müller, Indra Anja | Landrätin | 1971 | Oberallgäu (256) |
003 | Dreier, Peter | Landrat | 1966 | Landshut (227) |
004 | Grötsch, Hans Martin | Berufssoldat | 1979 | Amberg (231) |
005 | Wörle, Michael | Erster Bürgermeister | 1967 | Augsburg-Stadt (251) |
006 | Hofer, Sepp | Zimmerermeister | 1965 | Rosenheim (221) |
007 | Bergmann, Jochen Sebastian | Polizeibeamter | 1989 | Kulmbach (239) |
008 | Rogner, Axel Maximilian | stellv. Werkleiter | 1966 | Erlangen (241) |
009 | Helmerich, Frank | Gymnasiallehrer | 1977 | Bad Kissingen (247) |
010 | Bender-Schwering, Loraine Sunshine | Studienrätin Förderschuldienst | 1988 | München-Süd (218) |
011 | Edl, Martina Inge | Architektin | 1963 | Ingolstadt (215) |
012 | Neckov, Sabrina Ingrid | Rektorin | 1981 | Schweinfurt (249) |
013 | Estrada, Thomas Michael | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Fachrichtung Polizei | 1985 | Nürnberg-Süd (244) |
014 | Herzog, Jens | Softwareentwickler | 1982 | Bamberg (235) |
015 | Seebauer-Sperl, Regina Christiane | wissenschaftl. Mitarbeiterin, M.A. | 1982 | Regensburg (232) |
016 | Panzer, Richard Oliver | kaufm. Objektleiter | 1966 | München-West/Mitte (219) |
017 | Schmid, Fabian Georg | Verwaltungsfachangestellter | 2002 | Schwandorf (233) |
018 | Leipold, Felix | Verwaltungswirt | 1999 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach (222) |
019 | Knabner, Susen | Rechtsanwältin | 1978 | Ostallgäu (257) |
020 | Muhr, Helmut Michael | Lieferantenmanager | 1987 | Straubing (230) |
021 | Seitz, Duncan Douglas Eugen | Soldat | 1983 | Würzburg (250) |
022 | Mies, Florian Michael | Leiter Abgeordnetenbüro | 1998 | Deggendorf (226) |
023 | Weinsteiger-Tauer, Birgit | Hauswirtschaftsmeisterin | 1981 | Freising (213) |
024 | Kreuzhuber, Rupert Thomas | Kfz-Meister | 1981 | Passau (228) |
025 | Schicker, Hubert Josef | Landwirt | 1978 | Weiden (234) |
026 | Schmid, Thomas Robert | Fachangestellter Bäderbetriebe | 1987 | Bayreuth (236) |
027 | Krumpholz, Otmar | techn. Angestellter | 1978 | Augsburg-Land (252) |
028 | Bußjäger, Otto | Heizungsbaumeister | 1971 | München-Land (220) |
029 | Joos, Jürgen | Betriebswirt (VWA), Immobilienmakler | 1981 | Roth (245) |
030 | Baygül, Ahmet | Krankentransportunternehmer | 1978 | Neu-Ulm (254) |
031 | Wagner, Dagmar | Dipl.-Agraringenieurin | 1970 | Fürstenfeldbruck (214) |
