Landeslisten der Parteien
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Klüssendorf, Tim | MdB, Volks- und Betriebswirt | 1991 | Lübeck (011) |
002 | Dr. Scheer, Nina | Juristin, Politikwissenschaftlerin, Musikerin | 1971 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (010) |
003 | Dr. Stegner, Ralf Alexander | MdB, Politikwissenschaftler | 1959 | Pinneberg (007) |
004 | Hagedorn, Bettina | Goldschmiedin | 1955 | Ostholstein – Stormarn-Nord (009) |
005 | Reichardt, Truels | Sozialpädagoge, Sozialarbeiter | 1994 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord (002) |
006 | Schubert, Christina Marie | Lehrerin, Erziehungswissenschaftlerin | 1990 | Kiel (005) |
007 | Dr. Klinck, Kristian | MdB, Studienrat | 1979 | Plön – Neumünster (006) |
008 | Selbert, Johanna Helene | Juristin | 1991 | Flensburg – Schleswig (001) |
009 | Wilsberg, Felix | Bankkaufmann, Hotelfachmann | 1992 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
010 | Canli, Canan Gevher | Bankfachwirtin | 1976 | |
011 | Bergt, Bengt Axel | MdB, techn. Redakteur, Übersetzer | 1982 | Segeberg – Stormarn-Mitte (008) |
012 | Fedrowitz, Katrin | Bürovorsteherin im RA- und Notarfach | 1973 | |
013 | Thießen, Hauke Christian | Studienrat | 1984 | Steinburg – Dithmarschen Süd (003) |
014 | Ahmad, Cira Awat | Studentin | 1999 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Wadephul, Johann David Walter Rudolf | MdB, Rechtsanwalt | 1963 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
002 | Nicolaisen, Petra | MdB, Industriekauffrau | 1965 | Flensburg – Schleswig (001) |
003 | Helfrich, Mark | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1978 | Steinburg – Dithmarschen Süd (003) |
004 | Bernstein, Melanie | MdB, Kulturwissenschaftlerin | 1976 | Segeberg – Stormarn-Mitte (008) |
005 | Bodin, Leif Erik | Jurist | 1996 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord (002) |
006 | Drewes, Magdalena Wanda | Immobilienfachwirtin | 1974 | Kiel (005) |
007 | Schmidt, Sebastian | Bankkaufmann, staatl. gepr. Betriebswirt | 1993 | Ostholstein – Stormarn-Nord (009) |
008 | Carstensen, Sandra | Juristin | 1971 | Plön – Neumünster (006) |
009 | Kölbl, Daniel | Bankkaufmann, Abteilungsdirektor | 1993 | Pinneberg (007) |
010 | Dr. Steiner, Dagmar | Fachärztin, Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen | 1964 | |
011 | Schmidt, Henri | Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer IT | 1983 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (010) |
012 | Uplegger, Anna | Offizieranwärterin bei der Marine | 2004 | |
013 | Lötsch, Nils Christopher | Architekt | 1968 | Lübeck (011) |
014 | Teetz, Friederike Eleonor | Kunsthistorikerin | 1980 | |
015 | Beck, Lukas | Polizeibeamter | 1993 | |
016 | von Mandel, Gina-Marie | Erzieherin | 1999 | |
017 | Klömmer, Thomas | selbständig, Geschäftsführer, Bürgermeister | 1982 | |
018 | Thiesen, Julia | Volljuristin | 1993 | |
019 | Schumann, Henning | Stadtpräsident, Geschäftsführer, Stiftungsvorstand | 1969 | |
020 | Müller-Weigel, Juliane | Vertriebsingenieurin Maschinenbau | 1989 | |
021 | Rahe, Christian | Landwirt und Unternehmer | 1984 | |
022 | Mues, Sabine | Dipl.-Ing. Agrar, leitende Angestellte | 1964 | |
023 | Bohnhoff, Timo | Geschäftsleiter in der Medizintechnik | 1990 | |
024 | Dierks, Telse | Steuerfachwirtin | 1987 | |
025 | Gjoka, Kole | selbständig | 1970 | |
026 | Puschaddel-Freitag, Melanie | Beamtin, Dipl.-Finanzwirtin | 1974 | |
027 | Feddersen, Volker | Landwirtschaftsmeister | 1962 | |
028 | Szymura, Jana Sophie | Bankkauffrau, Digitalmarketing | 1993 | |
029 | Dr. Bornholdt, Karsten Wilhelm Walter | Rechtsanwalt | 1970 | |
030 | Pfeiffer, Antje Anett Angela | Head of Financial Controlling | 1986 | |
031 | Langbehn, Rüdiger Skule | Pensionär | 1954 | |
032 | Dr. Rönnau, Stefanie | Politikberaterin der Geschäftsführung | 1970 | |
033 | Henningsen, Hans-Walter | Landmaschinenmechaniker-Meister | 1958 | |
034 | Biebow, Henrike Gabriele | Verwaltungsökonomin (B. A.) | 1989 | |
035 | Lamp, Jürgen | pensionierter Polizeihauptkommissar | 1955 | |
036 | Brunke, Daniela | Bankkauffrau | 1978 | |
037 | Bergstein, Nanny Johanna | Unternehmerin | 1987 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Amtsberg, Luise | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1984 | Kiel (005) |
002 | Habeck, Robert | Politiker | 1969 | Flensburg – Schleswig (001) |
003 | Loop, Denise | staatl. anerkannte Sozialarbeiterin | 1994 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord (002) |
004 | Dr. von Notz, Konstantin | Volljurist | 1971 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (010) |
005 | Vriesema, Mayra Tjorven | Masterstudentin der internat. Politik und des internat. Rechts | 1999 | |
006 | Hönel, Bruno | Psychologe (M. Sc.) | 1996 | Lübeck (011) |
007 | Michel-Weichenthal, Juliane | Leitung Nachhaltigkeit und Klimaschutz | 1988 | Plön – Neumünster (006) |
008 | Dr. Yilmaz, Samet | Beamter | 1981 | |
009 | Dr. Clausen, Conny | Mathematikerin | 1980 | |
010 | Unger, Lukas Jacob | Sport- und Medienmanager | 2002 | |
011 | Granzin, Annette | Lehrerin | 1975 | Ostholstein – Stormarn-Nord (009) |
012 | Dr. Faller, Fabian Arthur Friedrich | Bereichsleiter Energiewirtschaft | 1984 | Steinburg – Dithmarschen Süd (003) |
013 | Hahn, Ann Christin | Unternehmerin | 1980 | Pinneberg (007) |
014 | Osbahr, Fabian | Gemeinschaftsschullehrer | 1983 | |
015 | Wegener, Monika Marianne | Sozialpädagogin i. R. | 1956 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
016 | Wlodarczyk, Robert | Talentmanager | 2002 | |
017 | Dr. Mai, Nadine | Kunsthistorikerin | 1983 | |
018 | Renner, Ocean | Auszubildende*r Maßschneider*in und Modedesign | 2003 | |
019 | Lohmann, Susanne Britta | Kommunikationselektronikerin | 1972 | |
020 | Driller-Brunkhorst, Ulrike Bernhardine | Lehrerin | 1956 | |
021 | Pott, Sophia Marie | Studentin | 2004 | |
022 | Fischer, Frank Christoph | Leitung Hausnotruf | 1984 | |
023 | Dorandt, Julia | Organisationsentwicklerin | 1978 | Segeberg – Stormarn-Mitte (008) |
024 | Schlotfeldt, Vincent Domenik | Geomatiker | 2001 | |
025 | Leidt, Kerstin | Volljuristin | 1970 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Kubicki, Wolfgang Joachim | Rechtsanwalt | 1952 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
002 | Jensen-Bornhöft, Gyde | Politikwissenschaftlerin | 1989 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord (002) |
003 | Mordhorst, Maximilian | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1996 | Kiel (005) |
004 | Grundmann, Nora | Schulleiterin | 1993 | Segeberg – Stormarn-Mitte (008) |
005 | Rösch, Philipp | Dipl.-Kaufmann (FH) | 1978 | Pinneberg (007) |
006 | Basler, Johannes-Konstantin | Student | 1999 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (010) |
007 | Maack, Tobias | Dipl.-Kaufmann | 1967 | Ostholstein – Stormarn-Nord (009) |
008 | Wamser, Michael | techn. Betriebswirt | 1961 | Steinburg – Dithmarschen Süd (003) |
009 | Dr. Zidorn, Christian | Universitätsprofessor | 1968 | Plön – Neumünster (006) |
010 | Schörck, Robert Paul Günter | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1997 | Lübeck (011) |
Alternative für Deutschland (AfD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Kleinschmidt, Kurt Klaus | Berufssoldat a. D. | 1967 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord (002) |
002 | Bollmann, Gereon Martin | Richter a. D. | 1953 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
003 | Schnurrbusch, Ralf Volker | Journalist | 1958 | Ostholstein – Stormarn-Nord (009) |
004 | Przygodda, Kerstin | Angestellte, wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1962 | Lübeck (011) |
005 | Wendorf, Sven | Verwaltungsfachangestellter | 1972 | Segeberg – Stormarn-Mitte (008) |
006 | Giersch, Alexis Leonard | Dipl.-Ingenieur (FH) | 1963 | |
007 | Voß, Fabian | Angestellter | 1995 |
Die Linke (Die Linke)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Beutin, Lorenz Gösta | Historiker | 1978 | Flensburg – Schleswig (001) |
002 | Mazzi, Tamara Ursula Katharina | Lehrerin, Beamtin | 1992 | Kiel (005) |
003 | Wiegand, Marlies | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1991 | |
004 | Frey, Finn Luca | Student | 2001 | |
005 | Szygula, Bianca | kaufm. Angestellte | 1973 | |
006 | Bornkessel, Marc-André Thore | Sanitäter | 1970 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (010) |
007 | Arnold, Melanie | Erwerbsminderungsrentnerin | 1989 | |
008 | Hintz, Mark | Kaufmann | 1969 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
Südschleswigscher Wählerverband (SSW)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Seidler, Stefan | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Flensburg – Schleswig (001) |
002 | Roßberg, Maylis | Studentin | 2000 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
003 | Knöfler, Lukas | freier Journalist | 1987 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord (002) |
004 | Quäck, Sarina Magdalena | Sachbearbeiterin | 1985 | |
005 | Wippich, Svend | Finanzanlagenvermittler, selbständig | 1967 | |
006 | Wanger, Svea | Dipl.-Pädagogin (Erziehungswissenschaftlerin) | 1981 | |
007 | Lausten, Mads | Fraktionsgeschäftsführer | 1998 | |
008 | Rachenpöhler, Lilli Marie | Studentin | 2003 | |
009 | Franck, Poul Sören | Einzelhandelskaufmann | 1998 | |
010 | Christiansen, Helen Ghun | Projektmanagerin | 1991 | |
011 | Falke, Thorsten Jasper Ingo | Rentner | 1956 | Pinneberg (007) |
012 | Flügge-Munstermann, Anne-Sophie | politische Referentin | 1989 | |
013 | Bohk, Philipp | Kreisgeschäftsführer | 1985 | |
014 | Hahn, Marie-Katrine | Interior Designerin | 1982 | |
015 | Teebken, Simon | Finanzberater | 1982 | |
016 | Ohlsen, Manuel | Sachverständiger Bauleistungen | 1971 | |
017 | Wagner, Eugen | Ingenieur | 1988 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Reimers, Niels | Sozialarbeiter | 1978 | |
002 | Käding, Jana | Laborantin | 1989 | |
003 | Richter, Alexandra | Regierungshauptsekretärin | 1974 | |
004 | Schröter, Ove Joachim | Mitarbeiter im Verkauf | 1967 | Kiel (005) |
005 | Schreiber, Beate | Beamtin | 1979 | |
006 | Köhler, Nils-Henrik | Regierungsinspektoranwärter | 1991 | |
007 | Strang, Laura | Studentin | 1994 | |
008 | Böhmig, Dada | erwerbslos | 1992 | |
009 | Suwito, Heike | Sozialpädagogin | 1983 | |
010 | Rakow, Nicole | Studentin | 1984 | |
011 | Krüger, Mirco | Projektleiter | 1991 | |
012 | Richter, Markus | Zimmerer | 1979 | |
013 | Saul, Nils-Hermann | Versicherungskaufmann | 1980 | |
014 | Wrobel, Florian | Geschäftsführer | 1992 | |
015 | Bichmann, Finn | Student | 1997 | |
016 | Bornholdt, Torge | IT-Systemadministrator | 1994 | |
017 | Schönfelder, Arne | Gebäudeverwalter Strafjustiz Hamburg | 1970 | |
018 | Jahnke-Sauer, Christian | Maurer | 1979 | |
019 | Petersen, Simone | Rentnerin | 1976 | |
020 | Rausch, Tizian Tobias | Elektroniker | 2002 | |
021 | Lübbert, Maike | Rentnerin | 1961 | |
022 | Katzmann, Patrick | Bauingenieur | 1974 | |
023 | Wischmann, Hans Christoph | Angestellter | 1982 | |
024 | Wemhöner, Jens | Assistent Behindertenpflege | 1994 | |
025 | Weidler, Erik | arbeitslos, Künstler | 1998 | |
026 | Bertrang, Tom | Student | 1989 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Thedens, Thomas | Immobilienfachwirt | 1967 | Segeberg – Stormarn-Mitte (008) |
002 | Köster, Jens | Angestellter | 1967 | Steinburg – Dithmarschen Süd (003) |
003 | Runge, Christian | Medientechniker | 1978 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (010) |
004 | Andres, Nicole | rechtl. Betreuerin | 1979 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
005 | Jöhnk, Arne Olaf | Berufssoldat | 1978 | Flensburg – Schleswig (001) |
006 | Gutzeit, David Frederic | Student | 2001 | Ostholstein – Stormarn-Nord (009) |
007 | Schwennicke, Henning | Notfallsanitäter | 1976 | Pinneberg (007) |
008 | Ising, Sebastian Kai | Projektmanagementfachmann | 1980 | Lübeck (011) |
009 | Böttcher, Jorg | selbst. Kaufmann | 1958 | Kiel (005) |
010 | Harrsen, Hans-Dieter | Landrat a. D. | 1958 |
Volt Deutschland (Volt)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Holzmann, Kim Christin | Teamleitung Finanzen im öffentlichen Dienst | 1988 | Kiel (005) |
002 | Schulz, Marco | User Experience Designer | 1986 | Steinburg – Dithmarschen Süd (003) |
003 | Ostertag, Kathrin Uta | Ingenieurin, Bereichsleiterin | 1962 | Lübeck (011) |
004 | Schweckendieck, Christian | Soldat | 1976 | Flensburg – Schleswig (001) |
005 | Scheuber, Kristina Silvia | Kommunikationsmanagerin | 1988 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (010) |
006 | Thurner, Christoph | Gesellschafter und Leiter Business Development | 1966 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
007 | Hurna, Scarlett Diana | Hausfrau | 1977 | Pinneberg (007) |
008 | Stegert, Jonas Julius | Student Betriebswirtschaftslehre | 2004 | |
009 | Dahlke, Helene Edwina | Pressesprecherin, Nachhaltigkeitsmanagerin | 1985 | |
010 | Dr. Tobias, Stefan | Volkswirt, Referatsleiter im Energiewendeministerium | 1970 | |
011 | Schultz, Eike Lukas | wissenschaftl. Assistentin | 1995 | |
012 | Jensen, Fleming | Student, Lehrer | 2001 | Ostholstein – Stormarn-Nord (009) |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Meyer, Maria | Sozialpädagogin, Rentnerin | 1954 | |
002 | Paulsen, Hans-Joachim | Arbeiter | 1958 | |
003 | Zan Bi, Karin | Rentnerin | 1958 | |
004 | Möller, Lüder Paul Wilhelm | Maschinenschlosser und Berufsschullehrer i. R. | 1949 | Lübeck (011) |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Andresen, Stefan Patrick | Geschäftsführer | 1979 | Flensburg – Schleswig (001) |
002 | Livonius, Nicolai Georg | Rechtsanwalt | 1959 | |
003 | Damerow, Erika Irene | Rentnerin | 1960 | |
004 | Dr. Heller, Hermann Christoph | Unternehmensjurist | 1960 | |
005 | Hansen, Kerstin Birgit | Tierärztin | 1971 | |
006 | Schulz, Dieter Harald | Beamter | 1968 | Rendsburg-Eckernförde (004) |
007 | Kirchner, Enno | Softwareentwickler | 1987 | Pinneberg (007) |
008 | Schnoor, Patrick | Großhandelskaufmann | 1984 | Segeberg – Stormarn-Mitte (008) |
009 | Frick, René | Polizeibeamter | 1969 | |
010 | Bredlo, Lars-Thorben | Angestellter | 1990 | |
011 | Hansen, Frank | Berufssoldat | 1970 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Salami, Seyed Milad | Lehrer | 1994 | |
002 | Möller, Martina | Arbeitsvermittlerin | 1973 | |
003 | Dr. Schneider, Jan-Philip | Volljurist | 1990 | |
004 | Heppert, Ramona Constanze | Personaldisponentin | 1983 | |
005 | Ercan, Sahin | Restaurantfachmann | 1986 | |
006 | Radovici, Michael Adrian | Schulbegleiter | 2001 |