Landeslisten der Parteien
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Hiller, Ulrike Elisabeth | Erzieherin | 1965 | Bremen I (054) |
002 | Schmidt, Uwe | MdB, Hafenfacharbeiter | 1966 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
003 | Kozlowski, Anke | Referentin | 1962 | |
004 | Schmidt, Pascal Lars Robin | Student | 2001 | |
005 | Greenlees, Luisa Fiona | Studentin | 2004 | |
006 | Lenkeit, Kevin | MdBB, Politikwissenschaftler | 1985 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Kappert-Gonther, Kirsten | Ärztin | 1966 | Bremen I (054) |
002 | Labetzke, Michael | Polizist | 1970 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
003 | Assmus, Josephine Talena | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1990 | |
004 | Herold, Emanuel | Soziologe | 1986 | |
005 | Schiller, Elena | Konstruktions-Ingenieurin Meeresforschung | 1992 | |
006 | Poolke, Pascal | Student | 2000 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Röwekamp, Thomas | Rechtsanwalt, Notar | 1966 | Bremen I (054) |
002 | Schmull, Sandra | Juristin | 1994 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
003 | Sander-von Torklus, Mario | Referatsleiter | 1963 | |
004 | Gorontzy, Jessica Olatokunbo Saidat | Rechtsanwältin | 1982 | |
005 | Dr. Heidelmann, Marc-André | Professor Hochschule | 1989 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Redder, Volker Hans | Unternehmer | 1959 | Bremen I (054) |
002 | Behrmann, Tiara Sonja | Finanzwirtin | 1996 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
003 | Schiller, Bettina Gabriele | Unternehmerin | 1954 | |
004 | Siems, Paul Henrik | Wehrdienstleistender | 2004 | |
005 | Wohlers, Jule Hannah | HR Businesspartner | 1991 |
Die Linke (Die Linke)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Achelwilm, Doris Maria | Angestellte | 1976 | Bremen I (054) |
002 | Hassanpour Fard Khorashad, Dariush | Sprachlehrer | 1996 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
003 | Fischer, Anna | Studentin | 1997 | |
004 | Gloede, Christian Thomas | Behindertenpädagoge | 1961 | |
005 | Budimski, Elena | Schülerin | 2005 | |
006 | Tebje, Ingo | Gewerkschaftssekretär | 1972 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Minich, Sergej | Wirtschaftsingenieur | 1987 | Bremen I (054) |
002 | Hauschild, Jürgen | Amtsinspektor i. R. | 1951 | |
003 | Staschewski, Arno Heinz | Dipl.-Kaufmann | 1957 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
004 | Hilbers, Stephan | Medientechnologe Siebdruck | 1970 | |
005 | Wachsmann, Sebastian | Tischler | 1993 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Herms, Sandor Herms | Student | 1994 | Bremen I (054) |
002 | Rothgänger, Ruth | Gesundheits- und Krankenpfleger im OP-Funktionsdienst | 1990 | |
003 | Teckemeier, Aaron | Fachkraft Veranstaltungstechnik | 1993 | |
004 | Köke, Lars | Propagandist | 1970 | |
005 | Schmidt, Marc | erwerbsunfähiger Rentner | 1973 | |
006 | Schulz, Marten | Mediengestalter Bild und Ton | 1988 | |
007 | Friedrich, Holm | Spezialexperte | 1965 | |
008 | Bergmann, Frank | Politiker | 1972 | |
009 | Balke, Ralf-Peter | Systemadministrator | 1963 | |
010 | Müller, Thomas Jens | Sicherheitskraft | 1968 | |
011 | Schulz, Rachel Kea | Studentin | 1997 | |
012 | Baron von der Recke, Thomas Peter Ernst | Experte | 1967 | |
013 | Niedernhöfer, André | Ehrenbeamter, Fraktionsgeschäftsführer, kaufm. Angestellter | 1992 | |
014 | Buitkamp, Eric | Bereichsleitung in der Eingliederungshilfe | 1987 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Büntjen, Katharina Martina Elisabeth | kaufm. Angestellte | 1955 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
002 | Dräger, Lothar | Pensionär | 1945 | |
003 | Beinhorn, Ursula Barbara | Rentnerin | 1949 | |
004 | von dem Knesebeck, Marietta | Rentnerin | 1943 |
Volt Deutschland (Volt)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Grützner-Stallmann, Christin | Lehrerin allgemeinbildende Schulen | 1984 | |
002 | Graf, Simon Heinrich Vitus | Raumfahrtingenieur | 1987 | |
003 | Vieweger, Bettina | Immobilienfachwirtin | 1992 | |
004 | Cornelsen, Matthias | Marketingmanager | 1977 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Rolf, Elias Clemens | Redakteur | 2001 | |
002 | Wesling, Jens | Schulbegleiter | 1968 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Salomon, Lena Barbara | Erzieherin | 1979 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
002 | Lange, Wanja Max | Regisseur | 1987 | Bremen I (054) |
003 | Braun, Harald Gerhard | Drucker | 1954 | |
004 | Butza, Philip | Angestellter | 1991 | |
005 | Lange, Helmut Walter Wolfgang | Dreher | 1952 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Kusch, Sebastian Gregor | Softwarearchitekt | 1985 | Bremen I (054) |
002 | Minne, Andre Folkert | Mitglied des Landtages | 1971 | |
003 | Albrecht, Christopher | Pressesprecher | 2000 | Bremen II – Bremerhaven (055) |
004 | Jurgan, Jens-Rainer | selbst. Einzelkaufmann | 1965 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Schulze, David Christopher | Sozialwissenschaftler | 1988 | |
002 | Boomgaarden, Ute Olga | Lehrerin | 1967 | |
003 | Fabian, Roman Jörg | med.-techn. Radiologieassistent (MTRA) | 1963 | |
004 | Arslan, Nesim | Angestellter im öffentlichen Dienst | 1990 | |
005 | Müller, Mine | Dipl.-Ing. Elektrotechnik | 1972 | |
006 | Tegtmeier, Ernst Rainer | Kapitän a. D. | 1946 |
MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Sense, Niklas | Freiberufler | 1991 | |
002 | Falk, Annalena | Verkäuferin | 1999 | |
003 | Diop, Barbara Maria | Krankenschwester | 1962 | |
004 | Genin, Jan | Dipl.-Ingenieur | 1977 | |
005 | Maslout-Siegfried, Yasser | Webentwickler | 1987 | |
006 | Worpenberg, Jan | Softwareentwickler | 1989 |
Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Borst, Sandra Nicola | Studentin | 2002 | |
002 | Hellborn, Jan Wulf Rasmus | Software Consultant | 1996 | |
003 | Beyerlein, Andrea Ilsabe Edith | Rentnerin | 1958 | |
004 | Dr. Seifert, Frank | Physiker | 1984 | |
005 | Spiekermann, Jan-Olav | Sicherheitsfachkraft, Meisterschüler | 1991 | |
006 | Elsner, Christoph | stellv. Geschäftsführer | 1998 |