Landeslisten der Parteien
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Frei, Thorsten | MdB, Jurist | 1973 | Schwarzwald-Baar (286) |
002 | Warken, Nina Ingrid | MdB, Rechtsanwältin | 1979 | Odenwald – Tauber (276) |
003 | Jung, Andreas | MdB, Rechtsanwalt | 1975 | Konstanz (287) |
004 | Kemmer, Ronja Helene | MdB, Volkswirtin | 1989 | Ulm (291) |
005 | Stumpp, Christina Daniela | MdB, Steuerrechtlerin (LL. B.) | 1987 | Waiblingen (264) |
006 | Föhr, Alexander Paul | MdB, ltd. Angestellter im Gesundheitswesen | 1980 | Heidelberg (274) |
007 | Sekmen, Melis | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1993 | Mannheim (275) |
008 | Schick-Ebert, Elisabeth | selbst. Dipl.-Volkswirtin | 1966 | Stuttgart I (258) |
009 | Mörseburg, Maximilian Rick | MdB, Rechtsanwalt | 1992 | Stuttgart II (259) |
010 | Hummel, Lilly | Rechtsreferendarin | 2000 | |
011 | Dr. Schüle, Klaus Thomas | Jurist, Verwaltungsbeamter | 1963 | Freiburg (281) |
012 | Dr. Schmid-Nürnberg, Sarah | Referatsleiterin | 1989 | |
013 | Natterer, Christian Josef | Dipl.-Kaufmann, Manager | 1981 | |
014 | Färber, Hermann Klaus | MdB, Landwirtschaftsmeister | 1963 | Göppingen (263) |
015 | Horb, Margaret | Dipl.-Finanzwirt (FH) | 1967 | |
016 | Jäger, Carmen Alexandra | Studienreferendarin, Dipl.-Rechtspflegerin (FH) | 1993 | |
017 | Lanig, Marie-Sophie Hedwig | Policy Advisor Recht und Politik | 1995 | |
018 | Kurz, Silke Deborah | Fachanwältin Steuerrecht | 1975 | |
019 | Freudenmann-Habel, Ellen Joanna | Geschäftsführerin Transportunternehmen | 1984 | |
020 | Märsch, Robert | Wirtschaftswissenschaftler (M. Sc.) | 1986 | |
021 | Huber, Vera Gerlinde | Erzieherin | 1981 | |
022 | Borchard, Pauline | wissenschaftl. Mitarbeiterin Steuerrecht | 2000 | |
023 | Möhle, Karin Doris | Beamtin, Dipl.-Volkswirtin | 1962 | |
024 | Schwarz, Gordian Felix | Student | 2000 | |
025 | Kolb, Leon Paul | Politikwissenschaftler | 1998 | |
026 | Ockenfuß, Felix Wilhelm | Kreisamtmann | 1989 | |
027 | Hradecky, Denise Marie | Geschäftsführerin | 1981 | |
028 | Noseck, Heinrich Hermann Volker | Dipl.-Ingenieur | 1954 | |
029 | Mayer, Julia Brigitte | Verwaltungsbeamtin | 1999 | |
030 | Staib, Rainer Martin | Polizeihauptkommissar | 1969 | |
031 | Apel, Dominik Markus | Richter | 1994 | |
032 | Sakal, Lars Henrik | Polizeioberkommissar | 1997 | |
033 | Csikova, Jessica Elisa | Wirtschaftsjuristin | 1998 | |
034 | Ruß, Nico | persönl. Referent, selbständig | 1994 | |
035 | Kastner, Christian | selbständig | 1974 | |
036 | Rombach, Silke Stephanie | Portfoliomanagerin | 1991 | |
037 | Merkel, Hero Katharina | Geschäftsführerin | 1996 | |
038 | Groschupp, Anette Waltraud | Rechtsassessorin | 1971 | |
039 | Mänder, Valérie Estelle | Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin | 1989 | |
040 | Liebert, Heidi | Finanzvorständin | 1970 | |
041 | Wiesner, Felix Alexander | Chief Strategy Officer | 1996 | |
042 | Speiser, Patrick Chris Julian | Student, Geschäftsführer | 1998 | |
043 | Flik, Ann-Kathrin | Verwaltungsbeamtin | 1989 | |
044 | Lehmann, Felix | Regierungsoberinspektoranwärter | 2000 | |
045 | Funke, Daniel | Doktorand der Geschichts- und Politikwissenschaften | 1996 | |
046 | Schmid, Patricia | Studentin | 2000 | |
047 | Pfohl, Hans Dieter | Dipl.-Ingenieur | 1955 | |
048 | Vassiliadis, Athanassia | Dozentin Erwachsenenbildung | 1967 | |
049 | Hoffmann, Klaus Josef | Bürgermeister | 1960 | |
050 | Zink-Colacicco, Alexandra | selbständig | 1976 | |
051 | Senn, Yannik Thomas | Betriebswirt (B. A.) | 1996 | |
052 | Zalder, Hanns Christoph | Leiter im Einkauf | 1967 | |
053 | Schmidt-Weiss, Stephanie | Steuerberaterin | 1968 | |
054 | Domat, Lisa | Studentin | 1999 | |
055 | Mattes, Tizian Paul | Student | 2001 | |
056 | Avci, Hasan Basri | Senior Manager, Wirtschaftsfachwirt | 1988 | |
057 | Lutz, Gerhard Bernhard | Honorarprofessor, selbst. Ingenieur | 1956 | |
058 | Neidig, Lance Jordan | Student | 1997 | |
059 | Große, Elvira Corinna | Hebamme | 1979 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Esken, Saskia Christina | MdB, Informatikerin | 1961 | Calw (280) |
002 | Dr. Schmid, Nils Hermann | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1973 | Nürtingen (262) |
003 | Schwarzelühr-Sutter, Rita Berta | MdB, parl. Staatssekretärin | 1962 | Waldshut (288) |
004 | Gerster, Martin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1971 | Biberach (292) |
005 | Mast, Katja Wilma | MdB, Bankkauffrau | 1971 | Pforzheim (279) |
006 | Dr. Fechner, Johannes | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1972 | Emmendingen – Lahr (283) |
007 | Hostert, Jasmina | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1982 | Böblingen (260) |
008 | Marvi, Parsa | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1982 | Karlsruhe-Stadt (271) |
009 | Cademartori Dujisin, Isabel Andrea | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1988 | Mannheim (275) |
010 | Karaahmetoğlu, Macit | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1968 | Ludwigsburg (265) |
011 | Türk-Nachbaur, Derya | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1973 | Schwarzwald-Baar (286) |
012 | Dr. Castellucci, Lars Dietmar | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1974 | Rhein-Neckar (277) |
013 | Dr. Seitzl, Lina | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1989 | Konstanz (287) |
014 | Hahn, Leon Maria Michael | Associate Director Retirement Unternehmensberatung | 1991 | Bodensee (293) |
015 | Schanbacher, Anna Lucia | MdB, Sozialwissenschaftlerin | 1989 | Stuttgart I (258) |
016 | Leiser, Kevin | MdB, Lehrer | 1993 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe (268) |
017 | Engelhardt, Heike | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1961 | Ravensburg (294) |
018 | Mesarosch, Robin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1991 | Zollernalb – Sigmaringen (295) |
019 | Blessing, Franziska | Rechtsanwältin | 1990 | Göppingen (263) |
020 | Hornung, Lukas Johannes | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1997 | Rastatt (273) |
021 | Yildirim, Nezaket | Dipl.-Juristin | 1977 | Bruchsal – Schwetzingen (278) |
022 | Schäfer, Jens | Immobilienmakler, Sachverständiger | 1987 | Heilbronn (267) |
023 | Paraschaki-Schauer, Argyri | Geschäftsführerin | 1977 | Esslingen (261) |
024 | Dr. Striet, Ludwig | Informatiker | 1991 | Freiburg (281) |
025 | True, Cornelia Almuth | Verlagsredakteurin | 1983 | Aalen – Heidenheim (270) |
026 | Zarnetta, Florian Christoph | Projektleiter | 1999 | Tübingen (290) |
027 | Witkowski, Mirko Wilko | Redakteur | 1968 | Rottweil – Tuttlingen (285) |
028 | Hussain, Assad | Sozialwissenschaftler | 2001 | Karlsruhe-Land (272) |
029 | Schwab, Tim-Luka | Geschichts- und Politikwissenschaftler (B. A.) | 2000 | Backnang – Schwäbisch Gmünd (269) |
030 | Weigle, Sebastian | Director Projektmanagement | 1978 | Reutlingen (289) |
031 | Hensinger, Philipp | Regierungsoberinspektoranwärter | 2003 | Odenwald – Tauber (276) |
032 | Dr. Tugendhat, Tim Manfred | Physiker, Projektleiter | 1986 | Heidelberg (274) |
033 | Gillmeister, Sebastian | Arzt | 1989 | Ulm (291) |
034 | Flacke, Dirk | Lokomotivführer | 1976 | Offenburg (284) |
035 | Abelein, Urs Jakob | Ingenieur erneuerbare Energien | 1991 | Waiblingen (264) |
036 | Sickinger, Mario | Fachinformatiker | 1994 | Neckar-Zaber (266) |
037 | Bulat, Dietmar Richard | Betriebswirt | 1964 | Stuttgart II (259) |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Brantner, Franziska Katharina | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Heidelberg (274) |
002 | Lang, Ricarda | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1994 | Backnang – Schwäbisch Gmünd (269) |
003 | Brugger, Agnes Monika | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1985 | Ravensburg (294) |
004 | Dr. Schäfer, Sebastian | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Esslingen (261) |
005 | Dr. Detzer, Sandra | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1980 | Ludwigsburg (265) |
006 | Emmerich, Marcel | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1991 | Ulm (291) |
007 | Dr. Mayer, Zoe | Wirtschaftsingenieurin | 1995 | Karlsruhe-Stadt (271) |
008 | Ebner, Harald | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1964 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe (268) |
009 | Kopf, Chantal Johanna Siglinde | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1995 | Freiburg (281) |
010 | Gastel, Matthias Michael | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1970 | Nürtingen (262) |
011 | Dr. Reinalter, Anja Margrit | MdB, Professorin soziale Arbeit | 1970 | Biberach (292) |
012 | Schmitt, Jan-Lukas | Journalist | 1995 | Waldshut (288) |
013 | Dr. Christmann, Anna Maria | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1983 | Stuttgart II (259) |
014 | Bacherle, Tobias Björn | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1994 | Böblingen (260) |
015 | Fischer, Simone | Landesbehindertenbeauftragte | 1979 | Stuttgart I (258) |
016 | Ateia, Jasmin | Büroleiterin | 1982 | Lörrach – Müllheim (282) |
017 | Immer, Jaron | Student Geowissenschaften | 2005 | Reutlingen (289) |
018 | Dr. Amui-Vedel, Ann-Margret | Umweltbeauftragte | 1977 | Offenburg (284) |
019 | Kretz, Jürgen | MdB, Politikwissenschaftler | 1982 | Rhein-Neckar (277) |
020 | Wellenreuther, Nina Uschi Elke | Umweltingenieurin | 1996 | Mannheim (275) |
021 | Juric, Marin | Student | 2003 | Schwarzwald-Baar (286) |
022 | Heim, Sarah | Beraterin Cybersicherheit | 1996 | Waiblingen (264) |
023 | Grässer, Sebastian Andrè | IT-Sicherheitsberater | 1991 | Karlsruhe-Land (272) |
024 | Floß, Susanne | Archäologin | 1976 | Emmendingen – Lahr (283) |
025 | Dr. Ragoschke-Schumm, Andreas | Arzt | 1971 | Rottweil – Tuttlingen (285) |
026 | Kücük, Gülay Asli | Referentin politische Bildung | 1976 | Tübingen (290) |
027 | Schweizer, Lars Maximilian | Büroleiter | 1993 | Neckar-Zaber (266) |
028 | Dr. Behringer, Jeannette Monika | Studienleiterin nachhaltige Entwicklung | 1968 | Aalen – Heidenheim (270) |
029 | Franz-Gerstein, Moritz Casimir | Amtstierarzt | 1989 | Göppingen (263) |
030 | Buß, Rosa Valerie | innenpolit. Referentin | 1995 | Konstanz (287) |
031 | Al Hamidi, Ahmad | Jurist | 1982 | Bodensee (293) |
032 | Schilli, Elisabeth | Studentin | 2003 | |
033 | Ebert, Jonathan | persönl. Referent | 1996 | Heilbronn (267) |
034 | Wellhäußer, Clara Madeleine | Juristin | 1999 | |
035 | Dr. Brede, Frank Konrad | Präsident des LG | 1961 | Rastatt (273) |
036 | Trinh, Thea Thuy Nga | Juristin | 1992 | Calw (280) |
037 | Dr. Rink, Thomas | wissenschaftl. Angestellter | 1991 | Bruchsal – Schwetzingen (278) |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Skudelny, Judith Sandra | MdB, Rechtsanwältin | 1975 | Stuttgart I (258) |
002 | Dr. Toncar, Mark Florian Martin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Böblingen (260) |
003 | Link, Michael Georg | MdB, Staatsminister a. D. | 1963 | Heilbronn (267) |
004 | Kober, Pascal Felix Ernst | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1971 | Reutlingen (289) |
005 | Strasser, Benjamin | MdB, Rechtsanwalt | 1987 | Ravensburg (294) |
006 | Dr. Brandenburg, Jens | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1986 | Rhein-Neckar (277) |
007 | Alt, Renata | MdB, Chemie-Ingenieurin | 1965 | Nürtingen (262) |
008 | Dr. Jurisch, Ann-Veruschka | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1972 | Konstanz (287) |
009 | Dr. Seiter, Stephan | MdB, Professor Volkswirtschaftslehre | 1963 | Waiblingen (264) |
010 | Gaßner-Herz, Martin Thomas | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1985 | Offenburg (284) |
011 | Stockmeier, Konrad Johann Lorenz | MdB, Dipl.-Volkswirt | 1977 | Mannheim (275) |
012 | Abel, Valentin Christian | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1991 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe (268) |
013 | Grünke, Julian Simon | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1995 | Tübingen (290) |
014 | Dr. Anton, Andreas | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1983 | Rottweil – Tuttlingen (285) |
015 | Semet, Rainer Klaus | MdB, Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) | 1957 | Pforzheim (279) |
016 | Hillmann-Richter, Anke | Fachdienstleiterin | 1973 | Ulm (291) |
017 | Ortwein, Anna Marie | Studentin Politik- und Wirtschaftswissenschaften, Informatik | 2005 | Göppingen (263) |
018 | Hohensee, Mark Steffen | Bauingenieur | 1992 | Schwarzwald-Baar (286) |
019 | Frank, Dominic | techn. Betriebswirt | 1989 | Rastatt (273) |
020 | Wagner, Nathalie | Unternehmensberaterin | 1994 | Waldshut (288) |
021 | Akyildiz, Akif | Heilerziehungspfleger | 2000 | Bodensee (293) |
022 | Nusser, Dennis Tim | Berater digitale Transformation | 1996 | Heidelberg (274) |
023 | Stöffler, Jan Felix | Softwareentwickler | 2000 | Calw (280) |
024 | Belkin, Andrey | Pharmaberater | 1996 | Neckar-Zaber (266) |
025 | Lerche, Eileen Vanessa | Unternehmensberaterin | 1996 | Emmendingen – Lahr (283) |
026 | Wafa, Mirwais | Masterstudent Politikwissenschaft, internation. Beziehungen | 1996 | Odenwald – Tauber (276) |
027 | Dr. Dippe, Ben | Hochschulprofessor | 1980 | Biberach (292) |
028 | Melchior, Christian Michael | Dipl.-Ing. Motorentechnik | 1983 | Bruchsal – Schwetzingen (278) |
029 | Hühnerbein, Ruben Christian | ERP-Administrator, IT-Systembetreuer | 1979 | Backnang – Schwäbisch Gmünd (269) |
030 | Wieczorrek, Mark Julian | Senior Projektmanager | 1990 | Stuttgart II (259) |
031 | Martin, Oliver Wolfgang Hermann | Maschinenbauingenieur | 1967 | Ludwigsburg (265) |
032 | Ismaili, Amir | Angestellter | 1990 | Lörrach – Müllheim (282) |
033 | Weber, Sebastian | Unternehmer | 1991 | Karlsruhe-Land (272) |
034 | Berendt, Chris-Robert | Gymnasiallehrer | 1978 | Aalen – Heidenheim (270) |
035 | Berner, Philipp | IT-Unternehmer | 1997 | Karlsruhe-Stadt (271) |
036 | Hahn, Laura | Unternehmensjuristin | 1998 | Esslingen (261) |
037 | Kraft, Boris | Verwaltungsbeamter | 1972 | Zollernalb – Sigmaringen (295) |
Alternative für Deutschland (AfD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Weidel, Alice Elisabeth | Dipl.-Kauffrau, Dipl.-Volkswirtin | 1979 | Bodensee (293) |
002 | Frohnmaier, Markus-Cornel | MdB, Pressesprecher | 1991 | Böblingen (260) |
003 | Hess, Martin Alexander | MdB, Polizeihauptkommissar a. D. | 1971 | Ludwigsburg (265) |
004 | Bernhard, Marc Albert | MdB, Rechtsanwalt | 1972 | Karlsruhe-Stadt (271) |
005 | Rupp, Ruben Nicolas Benjamin | Mitglied des Landtages | 1990 | Backnang – Schwäbisch Gmünd (269) |
006 | Goßner, Hans-Jürgen Hilmar | Mitglied des Landtages | 1970 | Göppingen (263) |
007 | Kögel, Jürgen | Dipl.-Bankbetriebswirt BC | 1958 | Heilbronn (267) |
008 | Zimmer, Diana | Betriebswirtin (B. Sc.) | 1998 | Pforzheim (279) |
009 | Köhler, Achim | Angestellter | 1964 | Rhein-Neckar (277) |
010 | Haise, Lars | parl. Referent | 1989 | Waiblingen (264) |
011 | Arpaschi, Alexander | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 1970 | Rastatt (273) |
012 | Dr. Kaufmann, Malte | MdB, Dipl.-Volkswirt | 1976 | Heidelberg (274) |
013 | Bloch, Joachim Ralf Josef | Rechtsanwalt | 1963 | Rottweil – Tuttlingen (285) |
014 | Dr. Blos, Michael Joachim | Geologe | 1976 | Emmendingen – Lahr (283) |
015 | Koch, Heinrich Friedrich | Dipl.-Ingenieur | 1962 | Mannheim (275) |
016 | Martel, Johann | techn. Fachwirt | 1979 | Odenwald – Tauber (276) |
017 | Kempf, Martina Rose-Marie | Volljuristin | 1964 | Freiburg (281) |
018 | Knodel, Sieghard | Betriebswirt, Landmaschinenmechanikermeister | 1961 | |
019 | Dr. Schmidt, Paul | Physiker | 1966 | |
020 | Scheer, Sandro | Büroleiter | 1978 | |
021 | Götz, Benjamin Pascal | Kfz-Mechatroniker, Serviceberater | 1997 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe (268) |
022 | Glatting, Dieter Kurt August | Physiker, parl. Berater | 1963 | Neckar-Zaber (266) |
023 | Schäfer, Christine | Bankkauffrau | 1964 | |
024 | Köhler, Christian Andreas Horst | Politikwissenschaftler (M. A.) | 1968 | |
025 | van Ryt, Sebastian Zacharias | selbst. Fliesenleger | 1986 | Schwarzwald-Baar (286) |
Die Linke (Die Linke)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Mirow, Sahra | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1984 | Heidelberg (274) |
002 | Pantisano, Luigi | Stadtplaner | 1979 | Stuttgart I (258) |
003 | Akbulut, Gökay | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1982 | Mannheim (275) |
004 | Glaser, Vinzenz Hans | Sozialarbeiter | 1992 | Freiburg (281) |
005 | Zerr, Anne Theresa | Gewerkschaftssekretärin | 1993 | Reutlingen (289) |
006 | Bauer, Marcel Karl Bernhard | Forstwirt | 1992 | Karlsruhe-Stadt (271) |
007 | Vollmer, Amelie Anouk | Verkäuferin | 2003 | Offenburg (284) |
008 | Jaster, Ralf Wolfgang | Gewerkschaftssekretär | 1974 | Tübingen (290) |
009 | Emin, Avra | Sozialarbeiterin | 1997 | Waiblingen (264) |
010 | Creutzmann, Jürgen Christoph | Dipl.-Pädagoge | 1979 | Karlsruhe-Land (272) |
011 | Schmidt, Nadja | Studentin | 1978 | Ludwigsburg (265) |
012 | Heine, Justus | Student | 2000 | Rhein-Neckar (277) |
013 | Meier, Clara Johanna Ruth Françoise | Theaterpädagogin | 1999 | Nürtingen (262) |
014 | Hanser, Thomas | Kfz-Mechatroniker | 1990 | Calw (280) |
015 | Eisenmann, Nina Victoria | Friseurmeisterin | 1994 | Backnang – Schwäbisch Gmünd (269) |
016 | Krippner, Maximilian | Compliance-Manager | 1996 | Biberach (292) |
017 | Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima | Sozialarbeiterin | 1986 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe (268) |
018 | Menzel, Marcell | Sozialarbeiter | 1991 | Lörrach – Müllheim (282) |
019 | Zeltmann, Mara | Kauffrau | 1997 | Bruchsal – Schwetzingen (278) |
020 | Auerbach, Martin Helmut | Jugend- und Heimerzieher | 1976 | Esslingen (261) |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Geillinger, Jürgen | kaufm. techn. Angestellter | 1967 | Waldshut (288) |
002 | Johne, Johannes Stephan Michael | Dipl.-Ingenieur, selbständig | 1962 | Ludwigsburg (265) |
003 | Staengle, Alexander | Bürokaufmann | 1983 | Heilbronn (267) |
004 | Rohrbach, Marcus Helmut | selbst. Physiotherapeut | 1985 | |
005 | Coelho, Christine | Heilerziehungspflegerin, Gesundheitspräventionsberaterin | 1964 | |
006 | Aldinger, Brigitte | Dipl.-Finanzwirtin (FH) | 1965 | Waiblingen (264) |
007 | Dorn, Jürgen | Fachkraft Lagerlogistik | 1980 | |
008 | Hank, Peter Ernst | Historiker i. R. | 1954 | Rastatt (273) |
009 | Loose, Martin Walter Reinhold | Bankfachwirt i. R. | 1957 | |
010 | Coleman, Patrick John | Polizeiobermeister a. D. | 1963 | Göppingen (263) |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Rolke, Sylvia Inez | Geschäftsführerin, Dipl.-Kommunikationsdesignerin | 1979 | Stuttgart II (259) |
002 | Lützel, Nadja | Dipl.-Verwaltungswirtin (FH), Soziologin (M. A.) | 1977 | |
003 | Schneider, Stephan Christian | Landmaschinenverkäufer | 1980 | Waldshut (288) |
004 | Dr. Volz, Norbert Heinrich | Richter | 1971 | Böblingen (260) |
005 | Schiebel, Maximilian | Student | 1998 | Backnang – Schwäbisch Gmünd (269) |
006 | Hesse, Christina Luisa | Pflegewissenschaftlerin (B. A.) | 1987 | Emmendingen – Lahr (283) |
007 | Dold, Leon | Auszubildender | 2006 | Schwarzwald-Baar (286) |
008 | Sander, Wilhelm-Ulrich | Vertriebs- und Marketingleiter | 1970 | Konstanz (287) |
009 | Kubitzki, Harald | Techniker Maschinen- und Fertigungstechnik | 1976 | Neckar-Zaber (266) |
010 | Gawenda, Rafael Robert | Geschäftsführer IT-Beratung | 1977 | Esslingen (261) |
011 | Plath, Jacqueline | Vertriebsleiterin Lebensmittelhandel i. R. | 1969 | Heilbronn (267) |
012 | Förster, Joachim Helmut | Projektleiter Automationsanlagen | 1958 | Rhein-Neckar (277) |
013 | Schalski, Thomas Michael | Rentenberater | 1965 | Bodensee (293) |
014 | Scharbert, Julian | Zollbeamter, Dipl.-Finanzwirt (FH) | 1987 | Heidelberg (274) |
015 | Bopp, Reinhold | Landwirtschaftsmeister | 1960 | Biberach (292) |
016 | Korbel, Julian Valentin | Unternehmer, Sporttherapeut | 1985 | Stuttgart I (258) |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Boileau, Lucia Lou-Anne | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1993 | Mannheim (275) |
002 | Martin, Bernhard | Rechtsanwalt | 1964 | |
003 | Broux, Miriam Franziska | Betriebsratsassistentin | 1989 | |
004 | Röhm, Bastian Thomas | Maschinenbautechniker | 1985 | Ulm (291) |
005 | Just, Sandra | Einzelhandelskauffrau | 1978 | |
006 | Goldschmitt, Wolfram Heinrich | Journalist i. R. | 1952 | |
007 | Papadopoulos, Julia | Sales Management, M.Sc. | 1984 | |
008 | Parmentier, Andreas Wilfried | Rentner | 1956 | |
009 | Lühring, Sonia Ellen | Industriekauffrau | 1962 | |
010 | Landgraf, Dennis Shawn | selbständig | 2001 | |
011 | Riedacher, Moritz | arbeitssuchend | 1996 | |
012 | Parmentier, Brigitte | Rentnerin | 1960 | |
013 | Hartmann, Eric | IT-Solution Specialist | 1995 | |
014 | Marhöfer, Ivana | techn. Übersetzerin, Redakteurin | 1993 | |
015 | Knapp, Sebastian | Bildungsreferent | 1994 | |
016 | Wicki, Stephan | Spezialist Laborqualifizierungen | 1991 | |
017 | Hengl, Maximilian | EDV-Systemplaner | 2002 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Braun, Max Thomas | Biersommelier | 1994 | |
002 | Schumann, Ina | Lehrerin | 1986 | |
003 | Kern, Janina | Projektmanagerin | 1997 | |
004 | Wölfl, Hannah Magdalena | Pumpenfachtechnikerin | 1987 | |
005 | Lesser, Jörg | Kaufmann | 1959 | |
006 | Gehring, Daniel | Angestellter | 1988 | |
007 | Illert, Felix | Student | 1998 | |
008 | Kadkalov, Marc | Softwareentwickler | 2001 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe (268) |
009 | Mendelsohn, Peter Joachim | IT-Systemberater | 1972 | |
010 | Ellsässer, Samis | IT-Berater | 2002 | |
011 | Grimm, Corbinian Rainer | IT-Engineer | 1995 | |
012 | Oehme, Sascha Toni | Lagerist | 1972 | |
013 | Dr. Schmidt, Patrick | akad. Mitarbeiter | 1978 | |
014 | Wertli, Joel | Notfallsanitäter | 1992 | |
015 | Tummescheit, Robin | Schaltdienstleiter | 1994 | |
016 | Brolich, Christian | Berufskraftfahrer | 1976 | |
017 | Schmid, Werner | pädagogische Fachkraft | 1996 | |
018 | Stadelmeier, Andrea Hildegard | Patentanwaltsfachangestellte | 1969 | |
019 | Bierhalter, Lorenz | Eheberater | 2001 | |
020 | Keller, Martin | Softwareberater | 1970 | |
021 | Westenberg, Tim Fabian | Maschinenbauingenieur | 1982 | |
022 | Ortmann, Alexander Olaf | Student | 1997 | |
023 | Wezel, Alexander | Rettungssanitäter | 2002 | |
024 | Schulz, Vanessa Heike | Projektassistentin | 1981 | Karlsruhe-Land (272) |
025 | Trippel, Frank | Techniker | 1977 | Karlsruhe-Stadt (271) |
026 | Burmeister, Julia | Gesundheits- und Krankenpflegerin | 1984 | Heidelberg (274) |
027 | Rieger, Luca Marcel | arbeitssuchend | 2006 | |
028 | Böning, Alexander Rolf | Rettungssanitäter | 1977 | |
029 | Knödler, Charlie Benedikt Leonard | Schüler | 2005 | |
030 | Ulbricht, Tamara Sophia | pädagogische Fachkraft | 1995 | |
031 | Glawon, Moritz Amadeus | Student | 2002 | |
032 | Pohlmann, Manuel | Dipl.-Finanzwirt (FH) | 1993 | |
033 | Geiger, Carlo Kaspar | selbständig | 1994 | Backnang – Schwäbisch Gmünd (269) |
034 | Lyons, Almaith Hannahrosa | Auszubildende | 2003 | |
035 | Leuzinger, Björn | Chemielaborant | 1989 | |
036 | Friesch, Daniel Falk | Markt- und Sozialforscher | 1997 |
Volt Deutschland (Volt)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Klomsdorf, Nina Inkeri | Dipl.-Betriebswirtin (BA) | 1983 | Aalen – Heidenheim (270) |
002 | Nguyen, Kiên Công | Wirtschaftsingenieur | 1988 | |
003 | Polášek, Anna Katharina | Gesundheits- und Krankenpflegerin | 1994 | |
004 | Nantscheff, Adrian Cedric | Geschäftsführer | 1994 | Freiburg (281) |
005 | Hirschka, Celine Sophie | Nachhaltigkeitsmanagerin | 1999 | |
006 | Kont, Cem Yusuf | Produktmanager | 1994 | |
007 | Hippert, Elisa Jelena | Lehrerin | 1986 | Bruchsal – Schwetzingen (278) |
008 | Matthes, Mike Kevin | Finanzberater | 1989 | Rhein-Neckar (277) |
009 | Mack, Tonia | Studentin | 2000 | |
