Landeslisten der Parteien
Alternative für Deutschland (AfD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Chrupalla, Tino | MdB, Maler- und Lackierermeister | 1975 | Görlitz (156) |
002 | Hilse, Karsten | MdB, Polizeibeamter | 1964 | Bautzen I (155) |
003 | Bachmann, Carolin | MdB, Investmentfondskauffrau | 1988 | Mittelsachsen (160) |
004 | Ladzinski, Thomas Max | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 1989 | Dresden I (158) |
005 | Kriegel, Christian | Ingenieurökonom | 1956 | Leipzig I (151) |
006 | Dr. Gauland, Eberhardt Alexander | MdB, Volljurist | 1941 | Chemnitz (161) |
007 | Janich, Steffen | MdB, Polizeibeamter a. D. | 1971 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (157) |
008 | Hütter, Carsten | MdL, selbst. Handwerksmeister | 1964 | |
009 | Moosdorf, Matthias | MdB, Musiker | 1965 | Zwickau (164) |
010 | Bochmann, René | MdB, Bürokaufmann | 1969 | Nordsachsen (150) |
011 | Neumann, Christoph | Dipl.-Ing.-Pädagoge | 1964 | Leipzig II (152) |
012 | Winter, Heike | Bibliothekarin, Unternehmerin | 1962 | |
013 | Gottschalk, Frank Dirk | Betriebswirt | 1985 | |
014 | Weiser, Mathias | kaufm. Leiter | 1986 | Vogtlandkreis (165) |
015 | Dr. Waidmann, Stephan | Dipl.-Physiker | 1967 | |
016 | Hein, René | Unternehmer | 1965 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Michel, Susanne Kathrin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1963 | Bautzen I (155) |
002 | Mann, Holger | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Leipzig I (151) |
003 | Nasr, Rasha | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1992 | Dresden I (158) |
004 | Müller, Detlef | Lokomotivführer | 1964 | Chemnitz (161) |
005 | Sthamer, Nadja | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1990 | Leipzig II (152) |
006 | Kasper, Carlos | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1994 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II (162) |
007 | Mascheck, Franziska | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | Leipzig-Land (153) |
008 | Funke, Fabian | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1997 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (157) |
009 | Juraschka, Jens | Geschäftsführer | 1974 | Zwickau (164) |
010 | Prause-Kosubek, Harald Holger | Angestellter | 1971 | Görlitz (156) |
011 | Wittig, Heiko | Angestellter | 1964 | Nordsachsen (150) |
012 | Dr. Heider, Silvio | Chemiker | 1987 | Erzgebirgskreis I (163) |
013 | Weist, Leonhard Bernd | Freiwilligendienstleistender | 2005 | Meißen (154) |
014 | Linke, Maik | Maurer- und Betonbauermeister | 1996 | Vogtlandkreis (165) |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Körber, Carsten | MdB, Betriebswirt | 1979 | Zwickau (164) |
002 | Dr. Schenderlein, Christiane | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1981 | Nordsachsen (150) |
003 | Dr. Reichel, Markus Alexander | Dipl.-Mathematiker | 1968 | Dresden I (158) |
004 | Lehmann, Jens | MdB, Erzieher | 1967 | Leipzig I (151) |
005 | Seitz, Nora | Fleischermeisterin | 1984 | Chemnitz (161) |
006 | Rohwer, Lars | MdB, Bankkaufmann | 1972 | Dresden II – Bautzen II (159) |
007 | Oest, Florian | Betriebswirt, Jurist | 1987 | Görlitz (156) |
008 | Pojar, Katrin Sophie | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1985 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II (162) |
009 | Darmstadt, Peter | Angestellter | 1959 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (157) |
010 | Wagner, Katharina | Prokurist | 1971 | |
011 | Roschek, Steffen | Unternehmer | 1972 | Bautzen I (155) |
012 | Krauß, Alexander Gerd | Politikwissenschaftler | 1975 | Erzgebirgskreis I (163) |
013 | Elsner, Birgit | Verwaltungsfachangestellte | 1984 | |
014 | Link, Dietmar | Geschäftsführer | 1965 | Leipzig II (152) |
015 | Freifrau Spies von Büllesheim, Alexa | Betriebswirtin | 1978 | |
016 | Reime, Titus | Geschäftsführer | 1977 | Meißen (154) |
017 | Heuter, Jörg Gerd Werner | Kfz-Meister | 1965 | Leipzig-Land (153) |
018 | Franzl, Stefanie | Juristin | 1993 | |
019 | Haupt, Johann | Landwirt | 1984 | Mittelsachsen (160) |
020 | Roth, Lenny | Auszubildender | 2002 | |
021 | Diebler, Heike | Geschäftsführerin | 1967 | |
022 | Otto, Gerald | Industriemeister Metall | 1964 | |
023 | Meyer-Götz, Simone | Unternehmerin | 1981 | |
024 | Schorch, Lennart | Bankbetriebswirt | 1976 | |
025 | Buder, Anne | Oberschullehrerin | 1993 | |
026 | Petersen, Klaus | Dipl.-Agraringenieur | 1962 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Herbst, Torsten | MdB, Dipl.-Kaufmann (FH) | 1973 | Dresden I (158) |
002 | Hartewig, Philipp | MdB, Rechtsanwalt | 1994 | Mittelsachsen (160) |
003 | Harzer, Ulrike | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1968 | Erzgebirgskreis I (163) |
004 | Tippelt, Nico | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Zwickau (164) |
005 | Dr. Maaß, Anita | Bürgermeisterin | 1976 | Meißen (154) |
006 | Frenzel, Laurenz | Auszubildender | 2005 | Nordsachsen (150) |
007 | Schniebel, Dietrich Matthias | Dipl.-Ingenieur, selbst. Fachhändler | 1973 | Bautzen I (155) |
008 | Einsle, Toralf | leitender Angestellter | 1980 | Görlitz (156) |
009 | Hohlfeld, Nora | Rechtsanwaltsfachangestellte | 2001 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (157) |
010 | Wirth, Ralf-Peter | Arzt | 1958 | |
011 | Grube, Norma | Schulleiterin | 1983 | Chemnitz (161) |
012 | Horst, Benita | kaufm. Leiterin | 1978 | Dresden II – Bautzen II (159) |
013 | Jess, Peter | Zimmerermeister | 1980 | Leipzig II (152) |
014 | Bauer, Billy | Sicherheitsingenieur | 1984 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II (162) |
015 | Schnurre, Torsten | Sozialversicherungsfachangestellter | 1983 | Vogtlandkreis (165) |
Die Linke (Die Linke)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Pellmann, Sören | Grundschullehrer | 1977 | Leipzig II (152) |
002 | Lay, Caren Nicole | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1972 | Bautzen I (155) |
003 | Bünger, Clara Anne | Volljuristin | 1986 | Dresden II – Bautzen II (159) |
004 | Salihović, Zada | Fachkauffrau Büromanagement | 2000 | |
005 | Weichhold, Nicole | Tischlerin | 1989 | Mittelsachsen (160) |
006 | Henning, Marten Richard | Lehrer | 1996 | Chemnitz (161) |
007 | Treu, Nina | Politikwissenschaftlerin | 1984 | Leipzig I (151) |
008 | Kretzschmar, Jens | Erzieher Jugend- und Heimerziehung | 1973 | Leipzig-Land (153) |
009 | Wolf, Jennifer | Heilerziehungspflegerin | 1990 | Erzgebirgskreis I (163) |
010 | Zwintzscher, Simon | Student | 2005 | Vogtlandkreis (165) |
011 | Römer, Funda | Angestellte | 1970 | Dresden I (158) |
012 | Saupe, Paul | Student | 1996 | |
013 | Becker, Anna | Studentin | 2000 | |
014 | Starcke, Jannik | Student | 2004 | |
015 | Hamann, Jessica | Sozialarbeiterin | 1991 | Meißen (154) |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Piechotta, Paula | Ärztin | 1986 | Leipzig II (152) |
002 | Saleh, Kassem Taher | MdB, Dipl.-Bauingenieur | 1993 | Dresden I (158) |
003 | Spellerberg, Merle | MdB, Studentin | 1996 | Dresden II – Bautzen II (159) |
004 | Herrmann, Bernhard | Dipl.-Ing. Wasserbau | 1966 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II (162) |
005 | Hänel, Monique | Bürokauffrau, leitende Angestellte | 1985 | Görlitz (156) |
006 | Horlbeck, Olaf | Tischlermeister, Gestalter im Handwerk | 1965 | Vogtlandkreis (165) |
007 | Storz, Coretta | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1986 | |
008 | Béjaoui, Ahmed | Sozialarbeiter | 1992 | |
009 | Zierold, Ronja | Studentin | 2005 | |
010 | Schmidt, Frank | Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Forstwirt | 1982 | Bautzen I (155) |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Weidinger, Thomas | Rechtsanwalt | 1962 | Leipzig I (151) |
002 | Vogt, Madelaine | Dipl.-Sängerin | 1977 | |
003 | Hösl, Stephan | Elektrotechniker | 1966 | |
004 | Reinhardt, Anja | Rechtsfachwirtin | 1973 | |
005 | Sontowski, Mark | techn. Betriebswirt IHK | 1982 | Mittelsachsen (160) |
006 | Giebe, Jens | Servicetechniker | 1969 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (157) |
007 | Binner, Matthias | Qualitätsingenieur | 1986 | Leipzig II (152) |
008 | Dr. Sünder, Bernhard | Unternehmer | 1954 | |
009 | Hutschalik, Günter | Volljurist | 1955 | |
010 | Busch, Alexander | Informatiker | 1980 | |
011 | Weinlich, Peggy | selbständig | 1982 | |
012 | Massi, Dirk Horst | selbständig | 1959 | |
013 | Henker, Kevin | Verwaltungsfachwirt | 1994 | |
014 | Weinlich, Matthias | selbständig | 1975 | |
015 | Schäfer, Katja | Dipl.-Betriebswirtin (BA) | 1979 | |
016 | Schiefner, Ray | Metallbaumeister | 1983 | |
017 | Tschirner, Lars | Bädermeister | 1972 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Zimmer, Peter | Tierarzt | 1968 | |
002 | Mörseburg, Stephanie | Logopädin | 1986 | |
003 | Mörseburg, Meik | Dipl.-Wirtschaftsinformatiker | 1982 | |
004 | Müller, Sandro | Bürokaufmann | 1976 | |
005 | Dawidowski, Kai | Softwareentwickler | 1989 | |
006 | Romanowski, Gioia Anjuschka Valerie | Auszubildende | 1994 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Brock, Charlotte | Artistin | 1994 | |
002 | Höfkes, Heike | Fachinformatikerin | 1989 | |
003 | Bremer, Jule Beate | Steuerfachangestellte | 2002 | |
004 | Buntrock, Melanie | Reinigungskraft | 1982 | Dresden II – Bautzen II (159) |
005 | Müller, Christine | Clown | 1994 | |
006 | Ebert, Freya | Lehrerin Oberschule | 1995 | |
007 | Küchler, Sabine | Altenpflegefachkraft | 1987 | |
008 | Subat, Katharina Christina | freie Redakteurin | 1988 | Leipzig I (151) |
009 | Traubinger, Verena Agathe | Wissenschaftlerin | 1992 | |
010 | Cedel, Sebastian | Spinner | 1984 | |
011 | Hencker, Philipp | Bühnentechniker | 1990 | |
012 | Nguyen, Tommy | Fahrradmonteur | 1994 | Chemnitz (161) |
013 | Demandt, Philippe | tiermedizinischer Fachangestellter | 1991 | |
014 | Bergmann, Stefan | Geselle | 1983 | |
015 | Gaube, Erik | Berufstrainer Sport | 1991 | |
016 | Gutjahr, Karsten | Mathematiker | 1980 | |
017 | Engel, Désirée | Logopädin | 1985 | Zwickau (164) |
018 | Groß, Joseph Matthias | Schüler | 2005 | |
019 | Fritzsche, Laura | Physiotherapeutin | 1986 | |
020 | Fischer, Simon Luca | Elektrotechniker Energie- und Gebäudetechnik | 2004 | |
021 | Waltinger, Andreas | Ingenieur | 1974 | |
022 | Lippold, Marco | Fahrer | 1973 | |
023 | Thiele, Immo | Verkehrsfachwirt | 1966 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Giermann, Anne | Redakteurin, Geschichtswissenschaftlerin | 1991 | |
002 | Kluge, Johanna | Schülerin | 2005 | |
003 | Bernhardt, Linda | Freiwilligendienstleistende | 2006 | |
004 | Stolzenberger, Tigo | Student | 2003 | |
005 | Jürgensen, Momme | Softwareentwickler | 2002 | |
006 | Lehmitz, Tim | Student | 2004 | |
007 | Henselin, Marcel | Softwareentwickler | 1975 | |
008 | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | Physiker | 1971 | |
009 | Herpertz, Anne | Politikwissenschaftlerin | 1998 | |
010 | Kossick, Jan | Kulturmanager, Künstler, Informatiker | 1984 |
Volt Deutschland (Volt)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Alex, Sina | Gymnasiallehrerin | 1988 | Dresden II – Bautzen II (159) |
002 | Arndt, Sebastian | Informatiker | 1995 | |
003 | Widemann, Mechthild | Übersetzerin | 1986 | |
004 | Schulz, Thomas | selbständig | 1971 | |
005 | Stascheit, Manuela | Projektmanagerin | 1988 | |
006 | Koch, Terence | Schüler | 2006 | Dresden I (158) |
007 | Dr. Köhler, Anke | Physikerin | 1968 | |
008 | Pötter, Fritz | Ingenieur | 1993 | |
009 | Renger, Kenny | Ingenieur | 1990 | |
010 | Eberlein, Mathias | mathematisch-techn. Softwareentwickler | 1981 | |
011 | Schellenberger, Kevin | Student | 2005 | |
012 | Wojtyschak, Daniel | Angestellter | 1985 |
Partei der Humanisten - Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Schmidt, Fabian | IT-Berater | 1989 | |
002 | Clausnitzer, Eric Nils | Softwareentwickler | 1991 | Chemnitz (161) |
003 | Liebenow, Maurice | Arbeiter | 2000 | |
004 | Hennig, Niklas | Student | 1999 | |
005 | Dr. Wolfsteller, Andreas | Physiker | 1981 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Weidemann, Jörg | Krankenpfleger | 1968 | Leipzig I (151) |
002 | Kolkmann-Lutz, Dagmar Marie | Rentnerin | 1953 | Zwickau (164) |
003 | Ebert, Andrea | Rentnerin | 1957 | Dresden II – Bautzen II (159) |
004 | Gäbel, Philipp | Lehrer | 1987 | |
005 | Kimmerle, Gudrun | Heilerziehungshelferin | 1956 | |
006 | Slave, Günter Paul | Schlosser | 1955 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Große, Steffen | leitender Angestellter | 1967 | Dresden II – Bautzen II (159) |
002 | Zschoke, Nils Dirk | Bürgermeister | 1966 | Meißen (154) |
003 | Anton, Frank | selbst. Personal- und Unternehmensberater | 1961 | Dresden I (158) |
004 | Heinrich, Susan | Fremdsprachensekretärin | 1981 | Zwickau (164) |
005 | Goebel, Thomas | Malermeister | 1971 | Chemnitz (161) |
006 | Elicker, Achim | Bauunternehmer | 1954 | |
007 | Scharsich, Mike | Dipl.-Ingenieur | 1972 | Nordsachsen (150) |
008 | Reepen, Klaus | Polizeibeamter | 1972 | Görlitz (156) |
009 | Lehmann, Maik Harald | Elektromaschinenbaumeister | 1968 | Bautzen I (155) |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Listenplatz | Name, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Machill, Marcel | Universitätsprofessor | 1968 | |
002 | Siebert, Frank | Industriemechaniker | 1973 | |
003 | Thamm, Thomas | Unternehmer, Betriebswirt | 1970 | |
004 | Kunze, Anja | Volljuristin | 1977 | |
005 | Kachel, Thomas | Lehrer | 1970 | |
006 | Dr. Uhlig, Andreas | Mathematiker | 1954 | |
007 | Bernhardt, Sebastian | Steuerfachangestellter | 1986 | |
008 | Schmitt, Stefan | Volkswirt | 1986 | |
009 | von Mildisch, Erwin | Angestellter | 2005 | |
010 | Jung, Matthias | Dipl.-Wirtschaftsingenieur Bauwesen | 1979 | |
011 | Buhler, Maria-Isabel | Dipl.-Biologin | 1976 | |
012 | Jachmann, Martin | Kfz-Mechaniker | 1977 | |
013 | Fischer, Sven | Sozialversicherungsfachangestellter | 1975 | |
014 | Jecht, Sascha | Architekt | 1987 | Leipzig I (151) |
Wahlbewerberinnen und -bewerber in Wahlkreisen
- 150: Nordsachsen
- 151: Leipzig I
- 152: Leipzig II
- 153: Leipzig-Land
- 154: Meißen
- 155: Bautzen I
- 156: Görlitz
- 157: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
- 158: Dresden I
- 159: Dresden II – Bautzen II
- 160: Mittelsachsen
- 161: Chemnitz
- 162: Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II
- 163: Erzgebirgskreis I
- 164: Zwickau
- 165: Vogtlandkreis