Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Pellmann, Sören Die Linke 36,8 %

Erstunterlegen

Neumann, Christoph AfD 18,7 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 232.750 - - 232.750 - -
Wählende 195.980 84,2 +6,0 195.980 84,2 +6,0
Ungültige 823 0,4 -0,4 750 0,4 -0,2
Gültige 195.157 99,6 +0,4 195.230 99,6 +0,2
AfD 36.547 18,7 +7,2 36.424 18,7 +7,4
SPD 16.610 8,5 -8,1 21.930 11,2 -9,7
CDU 31.272 16,0 -0,4 30.752 15,8 +2,7
FDP 3.987 2,0 -5,4 6.129 3,1 -6,6
Die Linke 71.809 36,8 +14,0 46.692 23,9 +9,2
GRÜNE 19.954 10,2 -8,2 31.717 16,2 -5,0
FREIE WÄHLER 2.005 1,0 -0,4 1.482 0,8 -0,5
Tierschutzpartei - - - 1.989 1,0 -0,9
Die PARTEI 2.059 1,1 -1,4 1.465 0,8 -1,1
PIRATEN - - -0,5 296 0,2 -0,3
Volt - - - 1.847 0,9 +0,5
PdH 407 0,2 -0,1 255 0,1 -0,1
MLPD - - -0,2 96 0,0 -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 394 0,2 - 337 0,2 -
BSW 10.113 5,2 - 13.819 7,1 -
dieBasis - - -1,6 - - -1,4
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
ÖDP - - -0,4 - - -0,2
Verjüngungsforschung - - - - - -0,2
Übrige - - -0,1 - - -0,5