Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 127.308 - 130.560 - -
Wählende 70.467 55,4 72.691 55,7 -0,3
Ungültige 422 0,6 641 0,9 -0,3
Gültige 70.045 99,4 72.050 99,1 +0,3
CDU 20.345 29,0 17.401 24,2 +4,9
GRÜNE 6.500 9,3 13.200 18,3 -9,0
SPD 13.374 19,1 16.076 22,3 -3,2
AfD 12.318 17,6 9.077 12,6 +5,0
FDP 3.745 5,3 4.644 6,4 -1,1
DIE LINKE 1.449 2,1 3.151 4,4 -2,3
Die PARTEI 1.324 1,9 1.610 2,2 -0,3
Tierschutzpartei 1.271 1,8 1.419 2,0 -0,2
PIRATEN 284 0,4 537 0,7 -0,3
Volt 1.088 1,6 316 0,4 +1,1
FAMILIE 452 0,6 561 0,8 -0,1
FREIE WÄHLER 373 0,5 542 0,8 -0,2
ÖDP 203 0,3 348 0,5 -0,2
BIG 114 0,2 736 1,0 -0,9
MERA25 200 0,3 174 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 426 0,6 162 0,2 +0,4
PdH 106 0,2 102 0,1 ±0,0
HEIMAT 64 0,1 170 0,2 -0,1
Bündnis C 89 0,1 95 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 30 0,0 124 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 89 0,1 54 0,1 +0,1
MLPD 85 0,1 83 0,1 ±0,0
DKP 30 0,0 30 0,0 ±0,0
SGP 16 0,0 7 0,0 ±0,0
ABG 43 0,1 - - -
dieBasis 118 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 342 0,5 - - -
BSW 3.778 5,4 - - -
DAVA 1.007 1,4 - - -
KLIMALISTE 46 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 101 0,1 - - -
PDV 53 0,1 - - -
PdF 474 0,7 - - -
V-Partei³ 108 0,2 - - -
Übrige - - 1.431 2,0 -2,0