Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 241.948 - 240.181 - -
Wählende 149.104 61,6 141.876 59,1 +2,6
Ungültige 956 0,6 1.074 0,8 -0,1
Gültige 148.148 99,4 140.802 99,2 +0,1
CDU 44.708 30,2 38.637 27,4 +2,7
GRÜNE 15.169 10,2 28.989 20,6 -10,3
SPD 31.278 21,1 33.064 23,5 -2,4
AfD 23.074 15,6 12.816 9,1 +6,5
FDP 7.950 5,4 8.706 6,2 -0,8
DIE LINKE 2.459 1,7 5.066 3,6 -1,9
Die PARTEI 2.906 2,0 2.879 2,0 -0,1
Tierschutzpartei 2.082 1,4 1.937 1,4 ±0,0
PIRATEN 652 0,4 939 0,7 -0,2
Volt 1.906 1,3 617 0,4 +0,8
FAMILIE 1.018 0,7 1.005 0,7 ±0,0
FREIE WÄHLER 1.594 1,1 1.124 0,8 +0,3
ÖDP 400 0,3 583 0,4 -0,1
BIG 83 0,1 225 0,2 -0,1
MERA25 250 0,2 231 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 503 0,3 229 0,2 +0,2
PdH 285 0,2 207 0,1 ±0,0
HEIMAT 88 0,1 221 0,2 -0,1
Bündnis C 1.057 0,7 877 0,6 +0,1
Verjüngungsforschung 64 0,0 183 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 239 0,2 84 0,1 +0,1
MLPD 36 0,0 22 0,0 ±0,0
DKP 33 0,0 44 0,0 ±0,0
SGP 17 0,0 17 0,0 ±0,0
ABG 90 0,1 - - -
dieBasis 277 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 592 0,4 - - -
BSW 7.302 4,9 - - -
DAVA 444 0,3 - - -
KLIMALISTE 69 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 254 0,2 - - -
PDV 117 0,1 - - -
PdF 986 0,7 - - -
V-Partei³ 166 0,1 - - -
Übrige - - 2.100 1,5 -1,5