Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 409.352 - 412.595 - -
Wählende 251.330 61,4 241.207 58,5 +2,9
Ungültige 1.457 0,6 1.679 0,7 -0,1
Gültige 249.873 99,4 239.528 99,3 +0,1
CDU 57.582 23,0 46.156 19,3 +3,8
GRÜNE 37.731 15,1 59.764 25,0 -9,9
SPD 53.046 21,2 54.803 22,9 -1,7
AfD 32.551 13,0 22.013 9,2 +3,8
FDP 12.124 4,9 14.207 5,9 -1,1
DIE LINKE 7.054 2,8 13.420 5,6 -2,8
Die PARTEI 7.595 3,0 7.752 3,2 -0,2
Tierschutzpartei 6.007 2,4 3.975 1,7 +0,7
PIRATEN 1.439 0,6 2.218 0,9 -0,4
Volt 7.534 3,0 1.621 0,7 +2,3
FAMILIE 1.395 0,6 1.440 0,6 ±0,0
FREIE WÄHLER 1.198 0,5 1.400 0,6 -0,1
ÖDP 707 0,3 1.097 0,5 -0,2
BIG 425 0,2 1.340 0,6 -0,4
MERA25 1.175 0,5 860 0,4 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1.208 0,5 648 0,3 +0,2
PdH 520 0,2 481 0,2 ±0,0
HEIMAT 220 0,1 441 0,2 -0,1
Bündnis C 202 0,1 146 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 133 0,1 321 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 318 0,1 200 0,1 ±0,0
MLPD 188 0,1 180 0,1 ±0,0
DKP 146 0,1 162 0,1 ±0,0
SGP 30 0,0 22 0,0 ±0,0
ABG 140 0,1 - - -
dieBasis 471 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 903 0,4 - - -
BSW 12.136 4,9 - - -
DAVA 2.694 1,1 - - -
KLIMALISTE 193 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 715 0,3 - - -
PDV 172 0,1 - - -
PdF 1.598 0,6 - - -
V-Partei³ 323 0,1 - - -
Übrige - - 4.861 2,0 -2,0