Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 268.865 - 271.416 - -
Wählende 170.047 63,2 165.855 61,1 +2,1
Ungültige 1.049 0,6 1.364 0,8 -0,2
Gültige 168.998 99,4 164.491 99,2 +0,2
CDU 39.586 23,4 32.600 19,8 +3,6
GRÜNE 26.420 15,6 40.110 24,4 -8,8
SPD 36.964 21,9 37.844 23,0 -1,1
AfD 20.173 11,9 15.598 9,5 +2,5
FDP 8.160 4,8 9.186 5,6 -0,8
DIE LINKE 5.836 3,5 9.336 5,7 -2,2
Die PARTEI 4.654 2,8 5.341 3,2 -0,5
Tierschutzpartei 3.050 1,8 2.751 1,7 +0,1
PIRATEN 965 0,6 1.273 0,8 -0,2
Volt 5.711 3,4 1.180 0,7 +2,7
FAMILIE 926 0,5 1.038 0,6 -0,1
FREIE WÄHLER 887 0,5 962 0,6 -0,1
ÖDP 579 0,3 710 0,4 -0,1
BIG 183 0,1 731 0,4 -0,3
MERA25 835 0,5 590 0,4 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 870 0,5 443 0,3 +0,2
PdH 415 0,2 421 0,3 ±0,0
HEIMAT 94 0,1 328 0,2 -0,1
Bündnis C 164 0,1 183 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 83 0,0 269 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 205 0,1 153 0,1 ±0,0
MLPD 180 0,1 220 0,1 ±0,0
DKP 84 0,0 78 0,0 ±0,0
SGP 25 0,0 39 0,0 ±0,0
ABG 65 0,0 - - -
dieBasis 274 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 803 0,5 - - -
BSW 7.031 4,2 - - -
DAVA 1.506 0,9 - - -
KLIMALISTE 159 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 607 0,4 - - -
PDV 99 0,1 - - -
PdF 1.137 0,7 - - -
V-Partei³ 268 0,2 - - -
Übrige - - 3.107 1,9 -1,9