Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Altenkamp, Norbert Maria CDU 39,8 %

Erstunterlegen

Faeser, Nancy SPD 17,8 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 193.390 - - 193.390 - -
Wählende 165.897 85,8 +5,1 165.897 85,8 +5,1
Ungültige 1.344 0,8 -0,3 1.044 0,6 -0,3
Gültige 164.553 99,2 +0,3 164.853 99,4 +0,3
SPD 29.237 17,8 -5,0 25.838 15,7 -6,4
CDU 65.485 39,8 +6,5 57.903 35,1 +8,1
GRÜNE 23.001 14,0 -2,9 23.886 14,5 -2,6
FDP 8.846 5,4 -7,6 12.190 7,4 -9,5
AfD 21.541 13,1 +6,3 21.890 13,3 +6,6
Die Linke 9.861 6,0 +3,3 10.899 6,6 +3,6
FREIE WÄHLER 2.962 1,8 -0,9 1.661 1,0 -0,6
Tierschutzpartei - - - 1.655 1,0 -0,3
Die PARTEI - - -1,8 698 0,4 -0,4
Volt 2.691 1,6 - 1.598 1,0 +0,3
PdH - - - 132 0,1 ±0,0
MLPD - - - 52 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 929 0,6 - 418 0,3 -
BSW - - - 6.033 3,7 -
dieBasis - - - - - -1,2
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,7
ÖDP - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - - - - -0,2