Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 78.200 - 80.431 - -
Wählende 48.568 62,1 48.513 60,3 +1,8
Ungültige 477 1,0 495 1,0 ±0,0
Gültige 48.091 99,0 48.018 99,0 ±0,0
CDU 11.311 23,5 11.402 23,7 -0,2
SPD 10.078 21,0 10.828 22,5 -1,6
GRÜNE 7.444 15,5 12.327 25,7 -10,2
AfD 4.634 9,6 3.223 6,7 +2,9
FDP 2.874 6,0 2.416 5,0 +0,9
DIE LINKE 1.580 3,3 2.432 5,1 -1,8
FREIE WÄHLER 1.409 2,9 517 1,1 +1,9
Die PARTEI 1.394 2,9 1.756 3,7 -0,8
Tierschutzpartei 699 1,5 590 1,2 +0,2
FAMILIE 210 0,4 143 0,3 +0,1
ÖDP 292 0,6 325 0,7 -0,1
PIRATEN 253 0,5 319 0,7 -0,1
Volt 2.190 4,6 386 0,8 +3,8
TIERSCHUTZ hier! 169 0,4 79 0,2 +0,2
MERA25 183 0,4 229 0,5 -0,1
HEIMAT 10 0,0 48 0,1 -0,1
Bündnis C 50 0,1 38 0,1 ±0,0
PdH 151 0,3 155 0,3 ±0,0
Verjüngungsforschung 20 0,0 37 0,1 ±0,0
BIG 27 0,1 30 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 57 0,1 31 0,1 +0,1
DKP 46 0,1 36 0,1 ±0,0
MLPD 9 0,0 11 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 8 0,0 ±0,0
ABG 23 0,0 - - -
dieBasis 80 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 133 0,3 - - -
BSW 2.051 4,3 - - -
DAVA 62 0,1 - - -
KLIMALISTE 61 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 188 0,4 - - -
PDV 20 0,0 - - -
PdF 287 0,6 - - -
V-Partei³ 88 0,2 - - -
Übrige - - 652 1,4 -1,4