Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 157.770 - 154.465 - -
Wählende 106.029 67,2 100.878 65,3 +1,9
Ungültige 1.315 1,2 1.719 1,7 -0,5
Gültige 104.714 98,8 99.159 98,3 +0,5
CDU 39.036 37,3 36.475 36,8 +0,5
SPD 16.378 15,6 18.474 18,6 -3,0
GRÜNE 7.693 7,3 14.422 14,5 -7,2
AfD 15.609 14,9 9.443 9,5 +5,4
FDP 5.878 5,6 6.458 6,5 -0,9
DIE LINKE 1.584 1,5 2.837 2,9 -1,3
FREIE WÄHLER 4.316 4,1 2.899 2,9 +1,2
Die PARTEI 1.909 1,8 1.770 1,8 ±0,0
Tierschutzpartei 1.461 1,4 1.540 1,6 -0,2
FAMILIE 826 0,8 636 0,6 +0,1
ÖDP 296 0,3 434 0,4 -0,2
PIRATEN 407 0,4 525 0,5 -0,1
Volt 1.451 1,4 353 0,4 +1,0
TIERSCHUTZ hier! 454 0,4 296 0,3 +0,1
MERA25 120 0,1 139 0,1 ±0,0
HEIMAT 85 0,1 166 0,2 -0,1
Bündnis C 244 0,2 201 0,2 ±0,0
PdH 142 0,1 101 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 41 0,0 122 0,1 -0,1
BIG 61 0,1 118 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 144 0,1 68 0,1 +0,1
DKP 19 0,0 17 0,0 ±0,0
MLPD 13 0,0 16 0,0 ±0,0
SGP 14 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 64 0,1 - - -
dieBasis 200 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 457 0,4 - - -
BSW 4.517 4,3 - - -
DAVA 306 0,3 - - -
KLIMALISTE 50 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 161 0,2 - - -
PDV 96 0,1 - - -
PdF 582 0,6 - - -
V-Partei³ 100 0,1 - - -
Übrige - - 1.645 1,7 -1,7