Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 82.420 - 83.969 - -
Wählende 51.813 62,9 51.017 60,8 +2,1
Ungültige 332 0,6 542 1,1 -0,4
Gültige 51.481 99,4 50.475 98,9 +0,4
CDU 14.734 28,6 14.599 28,9 -0,3
SPD 8.606 16,7 9.024 17,9 -1,2
GRÜNE 7.649 14,9 12.104 24,0 -9,1
AfD 5.263 10,2 3.736 7,4 +2,8
FDP 3.473 6,7 2.842 5,6 +1,1
DIE LINKE 1.462 2,8 1.997 4,0 -1,1
FREIE WÄHLER 1.866 3,6 1.261 2,5 +1,1
Die PARTEI 1.304 2,5 1.793 3,6 -1,0
Tierschutzpartei 684 1,3 535 1,1 +0,3
FAMILIE 226 0,4 195 0,4 +0,1
ÖDP 313 0,6 295 0,6 ±0,0
PIRATEN 257 0,5 356 0,7 -0,2
Volt 1.859 3,6 417 0,8 +2,8
TIERSCHUTZ hier! 167 0,3 79 0,2 +0,2
MERA25 156 0,3 185 0,4 -0,1
HEIMAT 25 0,0 35 0,1 ±0,0
Bündnis C 53 0,1 52 0,1 ±0,0
PdH 130 0,3 112 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 23 0,0 41 0,1 ±0,0
BIG 44 0,1 31 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 72 0,1 39 0,1 +0,1
DKP 10 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 8 0,0 11 0,0 ±0,0
SGP 6 0,0 12 0,0 ±0,0
ABG 15 0,0 - - -
dieBasis 118 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 165 0,3 - - -
BSW 1.997 3,9 - - -
DAVA 115 0,2 - - -
KLIMALISTE 48 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 164 0,3 - - -
PDV 34 0,1 - - -
PdF 326 0,6 - - -
V-Partei³ 109 0,2 - - -
Übrige - - 717 1,4 -1,4