Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 180.043 - 172.790 - -
Wählende 129.219 71,8 113.815 65,9 +5,9
Ungültige 1.734 1,3 1.823 1,6 -0,3
Gültige 127.485 98,7 111.992 98,4 +0,3
AfD 26.110 20,5 16.468 14,7 +5,8
CDU 26.544 20,8 21.752 19,4 +1,4
SPD 19.297 15,1 20.940 18,7 -3,6
DIE LINKE 4.980 3,9 11.415 10,2 -6,3
GRÜNE 11.938 9,4 19.140 17,1 -7,7
FDP 6.204 4,9 5.755 5,1 -0,3
Die PARTEI 2.622 2,1 2.498 2,2 -0,2
FREIE WÄHLER 2.335 1,8 2.207 2,0 -0,1
Tierschutzpartei 1.952 1,5 2.007 1,8 -0,3
FAMILIE 1.415 1,1 2.058 1,8 -0,7
HEIMAT 240 0,2 611 0,5 -0,4
PIRATEN 593 0,5 705 0,6 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 800 0,6 537 0,5 +0,1
Volt 2.630 2,1 636 0,6 +1,5
Verjüngungsforschung 74 0,1 458 0,4 -0,4
ÖDP 475 0,4 488 0,4 -0,1
MERA25 254 0,2 460 0,4 -0,2
DKP 81 0,1 203 0,2 -0,1
PdH 221 0,2 159 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 228 0,2 124 0,1 +0,1
Bündnis C 108 0,1 99 0,1 ±0,0
MLPD 48 0,0 71 0,1 ±0,0
BIG 60 0,0 60 0,1 ±0,0
SGP 30 0,0 44 0,0 ±0,0
ABG 119 0,1 - - -
dieBasis 300 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 721 0,6 - - -
BSW 15.421 12,1 - - -
DAVA 46 0,0 - - -
KLIMALISTE 124 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 401 0,3 - - -
PDV 129 0,1 - - -
PdF 797 0,6 - - -
V-Partei³ 188 0,1 - - -
Übrige - - 3.097 2,8 -2,8