Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 138.781 - 135.094 - -
Wählende 100.485 72,4 86.270 63,9 +8,5
Ungültige 889 0,9 719 0,8 +0,1
Gültige 99.596 99,1 85.551 99,2 -0,1
AfD 13.502 13,6 9.322 10,9 +2,7
CDU 14.280 14,3 10.733 12,5 +1,8
SPD 15.258 15,3 15.230 17,8 -2,5
DIE LINKE 6.542 6,6 12.502 14,6 -8,0
GRÜNE 15.390 15,5 19.813 23,2 -7,7
FDP 4.516 4,5 3.698 4,3 +0,2
Die PARTEI 3.418 3,4 4.229 4,9 -1,5
FREIE WÄHLER 1.040 1,0 674 0,8 +0,3
Tierschutzpartei 1.734 1,7 1.696 2,0 -0,2
FAMILIE 771 0,8 906 1,1 -0,3
HEIMAT 96 0,1 179 0,2 -0,1
PIRATEN 536 0,5 580 0,7 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 475 0,5 302 0,4 +0,1
Volt 5.247 5,3 1.131 1,3 +3,9
Verjüngungsforschung 49 0,0 237 0,3 -0,2
ÖDP 646 0,6 523 0,6 ±0,0
MERA25 480 0,5 681 0,8 -0,3
DKP 97 0,1 218 0,3 -0,2
PdH 260 0,3 180 0,2 +0,1
MENSCHLICHE WELT 174 0,2 115 0,1 ±0,0
Bündnis C 89 0,1 87 0,1 ±0,0
MLPD 70 0,1 87 0,1 ±0,0
BIG 53 0,1 32 0,0 ±0,0
SGP 22 0,0 22 0,0 ±0,0
ABG 78 0,1 - - -
dieBasis 244 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 489 0,5 - - -
BSW 11.981 12,0 - - -
DAVA 56 0,1 - - -
KLIMALISTE 146 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 777 0,8 - - -
PDV 86 0,1 - - -
PdF 796 0,8 - - -
V-Partei³ 198 0,2 - - -
Übrige - - 2.374 2,8 -2,8