Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 158.148 - 151.574 - -
Wählende 108.300 68,5 88.868 58,6 +9,9
Ungültige 1.273 1,2 1.434 1,6 -0,4
Gültige 107.027 98,8 87.434 98,4 +0,4
AfD 28.816 26,9 17.216 19,7 +7,2
CDU 17.767 16,6 14.420 16,5 +0,1
SPD 11.918 11,1 13.267 15,2 -4,0
DIE LINKE 6.304 5,9 13.074 15,0 -9,1
GRÜNE 6.545 6,1 10.792 12,3 -6,2
FDP 3.261 3,0 3.294 3,8 -0,7
Die PARTEI 3.079 2,9 2.512 2,9 ±0,0
FREIE WÄHLER 3.561 3,3 3.528 4,0 -0,7
Tierschutzpartei 1.760 1,6 1.674 1,9 -0,3
FAMILIE 1.065 1,0 1.425 1,6 -0,6
HEIMAT 206 0,2 508 0,6 -0,4
PIRATEN 348 0,3 467 0,5 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 676 0,6 365 0,4 +0,2
Volt 1.671 1,6 351 0,4 +1,2
Verjüngungsforschung 68 0,1 457 0,5 -0,5
ÖDP 321 0,3 379 0,4 -0,1
MERA25 195 0,2 374 0,4 -0,2
DKP 111 0,1 267 0,3 -0,2
PdH 194 0,2 112 0,1 +0,1
MENSCHLICHE WELT 245 0,2 121 0,1 +0,1
Bündnis C 107 0,1 79 0,1 ±0,0
MLPD 25 0,0 42 0,0 ±0,0
BIG 52 0,0 27 0,0 ±0,0
SGP 24 0,0 27 0,0 ±0,0
ABG 118 0,1 - - -
dieBasis 255 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 545 0,5 - - -
BSW 16.461 15,4 - - -
DAVA 43 0,0 - - -
KLIMALISTE 95 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 358 0,3 - - -
PDV 82 0,1 - - -
PdF 617 0,6 - - -
V-Partei³ 134 0,1 - - -
Übrige - - 2.656 3,0 -3,0