Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 82.878 - 82.700 - -
Wählende 53.854 65,0 44.207 53,5 +11,5
Ungültige 884 1,6 793 1,8 -0,2
Gültige 52.970 98,4 43.414 98,2 +0,2
AfD 15.872 30,0 7.822 18,0 +11,9
CDU 10.549 19,9 8.866 20,4 -0,5
SPD 7.543 14,2 8.897 20,5 -6,3
DIE LINKE 2.375 4,5 5.508 12,7 -8,2
GRÜNE 2.337 4,4 4.801 11,1 -6,6
FDP 1.270 2,4 1.571 3,6 -1,2
Die PARTEI 904 1,7 693 1,6 +0,1
FREIE WÄHLER 1.405 2,7 992 2,3 +0,4
Tierschutzpartei 764 1,4 660 1,5 -0,1
FAMILIE 637 1,2 795 1,8 -0,6
HEIMAT 139 0,3 334 0,8 -0,5
PIRATEN 174 0,3 222 0,5 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 382 0,7 224 0,5 +0,2
Volt 407 0,8 127 0,3 +0,5
Verjüngungsforschung 28 0,1 177 0,4 -0,4
ÖDP 118 0,2 146 0,3 -0,1
MERA25 101 0,2 123 0,3 -0,1
DKP 36 0,1 51 0,1 ±0,0
PdH 65 0,1 45 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 109 0,2 51 0,1 +0,1
Bündnis C 54 0,1 34 0,1 ±0,0
MLPD 18 0,0 38 0,1 -0,1
BIG 22 0,0 15 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 21 0,0 ±0,0
ABG 59 0,1 - - -
dieBasis 92 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 246 0,5 - - -
BSW 6.761 12,8 - - -
DAVA 27 0,1 - - -
KLIMALISTE 45 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 132 0,2 - - -
PDV 48 0,1 - - -
PdF 184 0,3 - - -
V-Partei³ 57 0,1 - - -
Übrige - - 1.201 2,8 -2,8