Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Oster, Josef CDU 35,7 %

Erstunterlegen

Dr. Rudolph, Thorsten SPD 24,4 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 189.619 - - 189.619 - -
Wählende 155.945 82,2 +6,0 155.945 82,2 +6,0
Ungültige 1.653 1,1 -0,2 994 0,6 -0,2
Gültige 154.292 98,9 +0,2 154.951 99,4 +0,2
SPD 37.659 24,4 -5,5 30.233 19,5 -9,8
CDU 55.097 35,7 +4,0 48.758 31,5 +5,5
GRÜNE 15.001 9,7 -2,7 18.026 11,6 -2,8
FDP 4.703 3,0 -4,6 7.405 4,8 -6,4
AfD 24.836 16,1 +9,4 25.417 16,4 +9,3
FREIE WÄHLER 5.858 3,8 -1,0 2.959 1,9 -1,5
Die Linke 9.028 5,9 +3,1 11.900 7,7 +4,4
Tierschutzpartei - - - 1.671 1,1 -0,2
Die PARTEI - - -1,6 803 0,5 -0,4
Volt 2.110 1,4 +0,9 1.123 0,7 +0,3
ÖDP - - -0,4 208 0,1 -0,1
MLPD - - - 62 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 205 0,1 -
BSW - - - 6.181 4,0 -
dieBasis - - -1,2 - - -1,0
Team Todenhöfer - - - - - -0,4
PdH - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,5
Übrige - - -0,3 - - -0,3