Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Demuth, Ellen CDU 35,6 %

Erstunterlegen

Hellinghausen, Jan SPD 22,0 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 236.097 - - 236.097 - -
Wählende 194.327 82,3 +5,9 194.327 82,3 +5,9
Ungültige 1.937 1,0 -0,1 1.227 0,6 -0,2
Gültige 192.390 99,0 +0,1 193.100 99,4 +0,2
SPD 42.315 22,0 -8,2 35.679 18,5 -11,5
CDU 68.501 35,6 +3,7 62.297 32,3 +5,5
GRÜNE 11.919 6,2 -3,0 15.674 8,1 -2,4
FDP 6.858 3,6 -5,3 8.488 4,4 -7,1
AfD 40.363 21,0 +11,6 41.996 21,7 +12,0
FREIE WÄHLER 4.345 2,3 -2,2 3.234 1,7 -1,6
Die Linke 9.691 5,0 +2,3 11.694 6,1 +3,1
Tierschutzpartei - - - 2.373 1,2 -0,2
Die PARTEI - - -1,5 911 0,5 -0,5
Volt 1.955 1,0 - 1.178 0,6 +0,3
ÖDP - - - 239 0,1 ±0,0
MLPD - - - 52 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 299 0,2 -
BSW 6.443 3,3 - 8.986 4,7 -
dieBasis - - -1,2 - - -1,3
Team Todenhöfer - - - - - -0,4
PdH - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -0,4 - - -0,3