Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Koçak, Ferat Die Linke 30,0 %

Erstunterlegen

Dr. Klein, Ottilie Paola CDU 19,7 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 192.506 - - 192.506 - -
Wählende 146.235 76,0 +7,8 146.235 76,0 +7,8
Ungültige 1.396 1,0 -1,2 1.063 0,7 -1,1
Gültige 144.839 99,0 +1,2 145.172 99,3 +1,1
SPD 27.265 18,8 -7,0 22.853 15,7 -8,2
GRÜNE 16.137 11,1 -8,5 22.260 15,3 -7,1
CDU 28.488 19,7 +0,5 26.185 18,0 +1,0
Die Linke 43.412 30,0 +17,0 36.687 25,3 +13,4
AfD 18.893 13,0 +5,4 18.874 13,0 +5,3
FDP 2.792 1,9 -4,4 4.033 2,8 -4,3
Tierschutzpartei 2.654 1,8 -1,1 2.207 1,5 -0,9
Die PARTEI 1.335 0,9 -1,1 861 0,6 -0,9
Team Todenhöfer 2.135 1,5 -0,3 704 0,5 -2,0
FREIE WÄHLER 832 0,6 - 426 0,3 -0,4
Volt - - - 975 0,7 +0,2
MLPD 262 0,2 +0,1 110 0,1 ±0,0
BüSo - - - 36 0,0 ±0,0
SGP - - - 32 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 506 0,3 - 317 0,2 -
BSW - - - 8.110 5,6 -
MERA25 - - - 325 0,2 -
PdF - - - 177 0,1 -
EB:Pape 128 0,1 - - - -
dieBasis - - -0,9 - - -
ÖDP - - - - - -0,1
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,2
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - -0,6 - - -1,4