Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Krieger, Lukas Albrecht CDU 26,3 %

Erstunterlegen

Paus, Elisabeth Maria GRÜNE 24,0 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 195.504 - - 195.504 - -
Wählende 162.302 83,0 +14,9 162.302 83,0 +14,9
Ungültige 1.334 0,8 -0,2 759 0,5 -0,6
Gültige 160.968 99,2 +0,2 161.543 99,5 +0,6
SPD 38.183 23,7 -1,9 28.927 17,9 -4,0
GRÜNE 38.672 24,0 -1,1 35.121 21,7 -5,0
CDU 42.271 26,3 +1,2 37.333 23,1 +1,1
Die Linke 17.861 11,1 +5,5 23.464 14,5 +8,0
AfD 13.869 8,6 +3,3 14.328 8,9 +2,8
FDP 7.062 4,4 -3,4 10.335 6,4 -4,2
Tierschutzpartei - - -1,7 1.462 0,9 -0,7
Die PARTEI 2.462 1,5 +0,3 771 0,5 -0,6
Team Todenhöfer - - - 280 0,2 -0,5
FREIE WÄHLER - - -0,8 257 0,2 -0,4
Volt - - - 1.697 1,1 +0,4
MLPD - - - 25 0,0 ±0,0
BüSo - - - 37 0,0 ±0,0
SGP - - - 14 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 588 0,4 - 185 0,1 -
BSW - - - 6.982 4,3 -
MERA25 - - - 151 0,1 -
PdF - - - 174 0,1 -
dieBasis - - -0,8 - - -
ÖDP - - -0,1 - - -0,1
PdH - - -0,2 - - -0,2
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - -0,4 - - -0,3
Übrige - - -0,2 - - -0,8