Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 167.194 - 161.993 - -
Wählende 119.887 71,7 113.120 69,8 +1,9
Ungültige 827 0,7 1.230 1,1 -0,4
Gültige 119.060 99,3 111.890 98,9 +0,4
CDU 31.100 26,1 27.294 24,4 +1,7
GRÜNE 26.719 22,4 35.359 31,6 -9,2
SPD 13.901 11,7 15.040 13,4 -1,8
AfD 11.830 9,9 8.199 7,3 +2,6
FDP 7.473 6,3 6.603 5,9 +0,4
FREIE WÄHLER 2.865 2,4 1.836 1,6 +0,8
DIE LINKE 4.302 3,6 5.937 5,3 -1,7
Die PARTEI 2.697 2,3 2.929 2,6 -0,4
Tierschutzpartei 1.345 1,1 1.252 1,1 ±0,0
ÖDP 1.039 0,9 1.289 1,2 -0,3
Volt 4.476 3,8 1.048 0,9 +2,8
PIRATEN 581 0,5 750 0,7 -0,2
FAMILIE 405 0,3 404 0,4 ±0,0
MERA25 553 0,5 761 0,7 -0,2
Bündnis C 490 0,4 519 0,5 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 387 0,3 193 0,2 +0,2
BIG 55 0,0 116 0,1 -0,1
HEIMAT 68 0,1 109 0,1 ±0,0
PdH 394 0,3 271 0,2 +0,1
Verjüngungsforschung 57 0,0 96 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 137 0,1 73 0,1 ±0,0
MLPD 66 0,1 71 0,1 ±0,0
DKP 33 0,0 56 0,1 ±0,0
SGP 14 0,0 12 0,0 ±0,0
ABG 46 0,0 - - -
dieBasis 245 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 472 0,4 - - -
BSW 5.045 4,2 - - -
DAVA 416 0,3 - - -
KLIMALISTE 462 0,4 - - -
LETZTE GENERATION 558 0,5 - - -
PDV 83 0,1 - - -
PdF 612 0,5 - - -
V-Partei³ 134 0,1 - - -
Übrige - - 1.673 1,5 -1,5