Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 198.329 - 193.103 - -
Wählende 138.662 69,9 130.008 67,3 +2,6
Ungültige 1.992 1,4 2.824 2,2 -0,7
Gültige 136.670 98,6 127.184 97,8 +0,7
CDU 44.285 32,4 39.442 31,0 +1,4
GRÜNE 22.995 16,8 34.990 27,5 -10,7
SPD 17.267 12,6 17.102 13,4 -0,8
AfD 14.242 10,4 9.638 7,6 +2,8
FDP 9.423 6,9 7.701 6,1 +0,8
FREIE WÄHLER 5.212 3,8 3.210 2,5 +1,3
DIE LINKE 2.617 1,9 3.558 2,8 -0,9
Die PARTEI 2.335 1,7 2.136 1,7 ±0,0
Tierschutzpartei 1.934 1,4 1.985 1,6 -0,1
ÖDP 1.050 0,8 1.192 0,9 -0,2
Volt 3.081 2,3 659 0,5 +1,7
PIRATEN 575 0,4 602 0,5 -0,1
FAMILIE 686 0,5 676 0,5 ±0,0
MERA25 242 0,2 608 0,5 -0,3
Bündnis C 507 0,4 378 0,3 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 673 0,5 338 0,3 +0,2
BIG 79 0,1 66 0,1 ±0,0
HEIMAT 84 0,1 131 0,1 ±0,0
PdH 217 0,2 131 0,1 +0,1
Verjüngungsforschung 49 0,0 144 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 227 0,2 117 0,1 +0,1
MLPD 27 0,0 36 0,0 ±0,0
DKP 25 0,0 24 0,0 ±0,0
SGP 13 0,0 12 0,0 ±0,0
ABG 99 0,1 - - -
dieBasis 435 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 505 0,4 - - -
BSW 5.977 4,4 - - -
DAVA 219 0,2 - - -
KLIMALISTE 148 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 466 0,3 - - -
PDV 99 0,1 - - -
PdF 679 0,5 - - -
V-Partei³ 198 0,1 - - -
Übrige - - 2.308 1,8 -1,8