Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 247.509 - 242.435 - -
Wählende 165.882 67,0 155.172 64,0 +3,0
Ungültige 2.297 1,4 3.401 2,2 -0,8
Gültige 163.585 98,6 151.771 97,8 +0,8
CDU 52.984 32,4 46.334 30,5 +1,9
GRÜNE 15.621 9,5 28.157 18,6 -9,0
SPD 19.101 11,7 21.795 14,4 -2,7
AfD 31.709 19,4 19.561 12,9 +6,5
FDP 11.182 6,8 11.632 7,7 -0,8
FREIE WÄHLER 6.993 4,3 5.561 3,7 +0,6
DIE LINKE 2.072 1,3 3.863 2,5 -1,3
Die PARTEI 2.621 1,6 2.558 1,7 -0,1
Tierschutzpartei 1.976 1,2 1.863 1,2 ±0,0
ÖDP 1.681 1,0 2.321 1,5 -0,5
Volt 2.744 1,7 703 0,5 +1,2
PIRATEN 667 0,4 885 0,6 -0,2
FAMILIE 832 0,5 887 0,6 -0,1
MERA25 207 0,1 237 0,2 ±0,0
Bündnis C 782 0,5 655 0,4 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 734 0,4 462 0,3 +0,1
BIG 308 0,2 462 0,3 -0,1
HEIMAT 164 0,1 487 0,3 -0,2
PdH 249 0,2 213 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 67 0,0 232 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 219 0,1 117 0,1 +0,1
MLPD 36 0,0 60 0,0 ±0,0
DKP 23 0,0 32 0,0 ±0,0
SGP 17 0,0 11 0,0 ±0,0
ABG 114 0,1 - - -
dieBasis 493 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 791 0,5 - - -
BSW 7.116 4,4 - - -
DAVA 654 0,4 - - -
KLIMALISTE 68 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 183 0,1 - - -
PDV 126 0,1 - - -
PdF 846 0,5 - - -
V-Partei³ 205 0,1 - - -
Übrige - - 2.683 1,8 -1,8