Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 50.316 - 52.476 - -
Wählende 33.777 67,1 33.914 64,6 +2,5
Ungültige 262 0,8 719 2,1 -1,3
Gültige 33.515 99,2 33.195 97,9 +1,3
CDU 6.558 19,6 8.528 25,7 -6,1
AfD 12.195 36,4 8.030 24,2 +12,2
DIE LINKE 1.460 4,4 4.660 14,0 -9,7
SPD 1.910 5,7 3.325 10,0 -4,3
GRÜNE 590 1,8 1.855 5,6 -3,8
FDP 557 1,7 1.080 3,3 -1,6
FREIE WÄHLER 2.486 7,4 1.673 5,0 +2,4
Die PARTEI 480 1,4 590 1,8 -0,3
FAMILIE 358 1,1 554 1,7 -0,6
Tierschutzpartei 293 0,9 445 1,3 -0,5
HEIMAT 85 0,3 303 0,9 -0,7
PIRATEN 101 0,3 164 0,5 -0,2
ÖDP 200 0,6 243 0,7 -0,1
Volt 153 0,5 105 0,3 +0,1
Verjüngungsforschung 14 0,0 117 0,4 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 157 0,5 105 0,3 +0,2
MERA25 19 0,1 40 0,1 -0,1
MLPD 17 0,1 56 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 42 0,1 64 0,2 -0,1
Bündnis C 45 0,1 46 0,1 ±0,0
PdH 30 0,1 26 0,1 ±0,0
DKP 31 0,1 60 0,2 -0,1
BIG 8 0,0 10 0,0 ±0,0
SGP 6 0,0 10 0,0 ±0,0
ABG 42 0,1 - - -
dieBasis 93 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 169 0,5 - - -
BSW 5.227 15,6 - - -
DAVA 13 0,0 - - -
KLIMALISTE 20 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 29 0,1 - - -
PDV 29 0,1 - - -
PdF 80 0,2 - - -
V-Partei³ 18 0,1 - - -
Übrige - - 1.106 3,3 -3,3