Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 81.197 - 82.364 - -
Wählende 55.000 67,7 53.518 65,0 +2,8
Ungültige 249 0,5 575 1,1 -0,6
Gültige 54.751 99,5 52.943 98,9 +0,6
CDU 8.773 16,0 8.324 15,7 +0,3
AfD 7.888 14,4 6.738 12,7 +1,7
DIE LINKE 5.430 9,9 8.292 15,7 -5,7
SPD 5.720 10,4 6.368 12,0 -1,6
GRÜNE 7.898 14,4 10.779 20,4 -5,9
FDP 2.146 3,9 3.444 6,5 -2,6
FREIE WÄHLER 567 1,0 633 1,2 -0,2
Die PARTEI 1.934 3,5 2.846 5,4 -1,8
FAMILIE 312 0,6 419 0,8 -0,2
Tierschutzpartei 547 1,0 636 1,2 -0,2
HEIMAT 53 0,1 123 0,2 -0,1
PIRATEN 401 0,7 494 0,9 -0,2
ÖDP 264 0,5 425 0,8 -0,3
Volt 3.430 6,3 647 1,2 +5,0
Verjüngungsforschung 37 0,1 226 0,4 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 147 0,3 90 0,2 +0,1
MERA25 247 0,5 408 0,8 -0,3
MLPD 35 0,1 125 0,2 -0,2
MENSCHLICHE WELT 81 0,1 73 0,1 ±0,0
Bündnis C 97 0,2 76 0,1 ±0,0
PdH 158 0,3 196 0,4 -0,1
DKP 28 0,1 58 0,1 -0,1
BIG 25 0,0 25 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 15 0,0 ±0,0
ABG 31 0,1 - - -
dieBasis 188 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 238 0,4 - - -
BSW 7.245 13,2 - - -
DAVA 19 0,0 - - -
KLIMALISTE 69 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 360 0,7 - - -
PDV 31 0,1 - - -
PdF 270 0,5 - - -
V-Partei³ 74 0,1 - - -
Übrige - - 1.483 2,8 -2,8