Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 73.232 - 76.771 - -
Wählende 42.271 57,7 43.578 56,8 +1,0
Ungültige 335 0,8 702 1,6 -0,8
Gültige 41.936 99,2 42.876 98,4 +0,8
CDU 8.381 20,0 7.806 18,2 +1,8
AfD 13.822 33,0 12.698 29,6 +3,3
DIE LINKE 2.797 6,7 7.421 17,3 -10,6
SPD 3.055 7,3 3.961 9,2 -2,0
GRÜNE 1.505 3,6 3.048 7,1 -3,5
FDP 827 2,0 1.855 4,3 -2,4
FREIE WÄHLER 322 0,8 668 1,6 -0,8
Die PARTEI 930 2,2 1.361 3,2 -1,0
FAMILIE 389 0,9 557 1,3 -0,4
Tierschutzpartei 466 1,1 556 1,3 -0,2
HEIMAT 102 0,2 328 0,8 -0,5
PIRATEN 110 0,3 199 0,5 -0,2
ÖDP 129 0,3 174 0,4 -0,1
Volt 390 0,9 148 0,3 +0,6
Verjüngungsforschung 31 0,1 189 0,4 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 252 0,6 144 0,3 +0,3
MERA25 31 0,1 93 0,2 -0,1
MLPD 45 0,1 72 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 62 0,1 81 0,2 ±0,0
Bündnis C 60 0,1 44 0,1 ±0,0
PdH 47 0,1 48 0,1 ±0,0
DKP 21 0,1 65 0,2 -0,1
BIG 14 0,0 17 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 14 0,0 ±0,0
ABG 47 0,1 - - -
dieBasis 71 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 322 0,8 - - -
BSW 7.328 17,5 - - -
DAVA 19 0,0 - - -
KLIMALISTE 19 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 88 0,2 - - -
PDV 35 0,1 - - -
PdF 172 0,4 - - -
V-Partei³ 42 0,1 - - -
Übrige - - 1.329 3,1 -3,1