Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 464.186 - 454.329 - -
Wählende 324.312 69,9 279.855 61,6 +8,3
Ungültige 2.519 0,8 3.360 1,2 -0,4
Gültige 321.793 99,2 276.495 98,8 +0,4
AfD 58.404 18,1 42.954 15,5 +2,6
CDU 53.452 16,6 44.611 16,1 +0,5
DIE LINKE 33.667 10,5 41.364 15,0 -4,5
GRÜNE 43.792 13,6 55.819 20,2 -6,6
SPD 30.877 9,6 29.478 10,7 -1,1
FDP 9.834 3,1 11.631 4,2 -1,2
FREIE WÄHLER 3.396 1,1 4.160 1,5 -0,4
Die PARTEI 13.831 4,3 15.648 5,7 -1,4
Tierschutzpartei 5.583 1,7 4.423 1,6 +0,1
FAMILIE 2.339 0,7 2.667 1,0 -0,2
HEIMAT 368 0,1 846 0,3 -0,2
ÖDP 1.361 0,4 2.148 0,8 -0,4
Volt 12.246 3,8 3.032 1,1 +2,7
PIRATEN 2.072 0,6 2.207 0,8 -0,2
Verjüngungsforschung 210 0,1 834 0,3 -0,2
MERA25 2.368 0,7 2.348 0,8 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 1.394 0,4 833 0,3 +0,1
Bündnis C 580 0,2 480 0,2 ±0,0
PdH 1.231 0,4 860 0,3 +0,1
MENSCHLICHE WELT 578 0,2 458 0,2 ±0,0
DKP 285 0,1 309 0,1 ±0,0
MLPD 199 0,1 300 0,1 ±0,0
BIG 168 0,1 107 0,0 ±0,0
SGP 83 0,0 84 0,0 ±0,0
ABG 214 0,1 - - -
dieBasis 774 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.405 0,4 - - -
BSW 34.002 10,6 - - -
DAVA 149 0,0 - - -
KLIMALISTE 462 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 3.152 1,0 - - -
PDV 315 0,1 - - -
PdF 2.254 0,7 - - -
V-Partei³ 748 0,2 - - -
Übrige - - 8.894 3,2 -3,2