Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 201.625 - 201.720 - -
Wählende 141.623 70,2 135.002 66,9 +3,3
Ungültige 1.873 1,3 2.860 2,1 -0,8
Gültige 139.750 98,7 132.142 97,9 +0,8
AfD 55.230 39,5 43.478 32,9 +6,6
CDU 31.196 22,3 30.801 23,3 -1,0
DIE LINKE 4.225 3,0 12.255 9,3 -6,3
GRÜNE 4.623 3,3 9.292 7,0 -3,7
SPD 6.447 4,6 8.342 6,3 -1,7
FDP 2.816 2,0 6.168 4,7 -2,7
FREIE WÄHLER 4.497 3,2 5.417 4,1 -0,9
Die PARTEI 2.133 1,5 2.213 1,7 -0,1
Tierschutzpartei 1.691 1,2 1.893 1,4 -0,2
FAMILIE 1.441 1,0 1.932 1,5 -0,4
HEIMAT 502 0,4 1.726 1,3 -0,9
ÖDP 367 0,3 868 0,7 -0,4
Volt 1.443 1,0 602 0,5 +0,6
PIRATEN 613 0,4 626 0,5 ±0,0
Verjüngungsforschung 94 0,1 637 0,5 -0,4
MERA25 130 0,1 301 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 649 0,5 451 0,3 +0,1
Bündnis C 328 0,2 263 0,2 ±0,0
PdH 232 0,2 178 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 236 0,2 248 0,2 ±0,0
DKP 53 0,0 129 0,1 -0,1
MLPD 35 0,0 84 0,1 ±0,0
BIG 49 0,0 47 0,0 ±0,0
SGP 25 0,0 19 0,0 ±0,0
ABG 148 0,1 - - -
dieBasis 383 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 974 0,7 - - -
BSW 17.959 12,9 - - -
DAVA 47 0,0 - - -
KLIMALISTE 52 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 243 0,2 - - -
PDV 145 0,1 - - -
PdF 593 0,4 - - -
V-Partei³ 151 0,1 - - -
Übrige - - 4.172 3,2 -3,2