Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 273.958 - 283.006 - -
Wählende 190.508 69,5 182.031 64,3 +5,2
Ungültige 3.344 1,8 4.611 2,5 -0,8
Gültige 187.164 98,2 177.420 97,5 +0,8
AfD 71.709 38,3 49.827 28,1 +10,2
CDU 44.765 23,9 48.621 27,4 -3,5
DIE LINKE 6.078 3,2 18.887 10,6 -7,4
GRÜNE 3.587 1,9 9.430 5,3 -3,4
SPD 9.028 4,8 13.628 7,7 -2,9
FDP 3.264 1,7 7.938 4,5 -2,7
FREIE WÄHLER 6.909 3,7 7.598 4,3 -0,6
Die PARTEI 2.693 1,4 2.794 1,6 -0,1
Tierschutzpartei 2.093 1,1 2.468 1,4 -0,3
FAMILIE 1.788 1,0 2.734 1,5 -0,6
HEIMAT 798 0,4 2.304 1,3 -0,9
ÖDP 464 0,2 919 0,5 -0,3
Volt 1.006 0,5 545 0,3 +0,2
PIRATEN 463 0,2 754 0,4 -0,2
Verjüngungsforschung 103 0,1 747 0,4 -0,4
MERA25 114 0,1 237 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 829 0,4 652 0,4 +0,1
Bündnis C 1.945 1,0 1.499 0,8 +0,2
PdH 232 0,1 229 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 306 0,2 268 0,2 ±0,0
DKP 90 0,0 163 0,1 ±0,0
MLPD 38 0,0 89 0,1 ±0,0
BIG 68 0,0 44 0,0 ±0,0
SGP 30 0,0 43 0,0 ±0,0
ABG 148 0,1 - - -
dieBasis 373 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 860 0,5 - - -
BSW 26.178 14,0 - - -
DAVA 58 0,0 - - -
KLIMALISTE 60 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 175 0,1 - - -
PDV 204 0,1 - - -
PdF 519 0,3 - - -
V-Partei³ 189 0,1 - - -
Übrige - - 5.002 2,8 -2,8