Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 130.633 - 127.880 - -
Wählende 86.936 66,5 77.174 60,3 +6,2
Ungültige 1.267 1,5 1.722 2,2 -0,8
Gültige 85.669 98,5 75.452 97,8 +0,8
CDU 18.632 21,7 17.240 22,8 -1,1
AfD 22.821 26,6 11.945 15,8 +10,8
SPD 10.886 12,7 14.920 19,8 -7,1
DIE LINKE 3.812 4,4 9.755 12,9 -8,5
GRÜNE 4.473 5,2 9.175 12,2 -6,9
FDP 2.494 2,9 2.819 3,7 -0,8
Die PARTEI 1.360 1,6 1.286 1,7 -0,1
FAMILIE 1.176 1,4 1.358 1,8 -0,4
Tierschutzpartei 976 1,1 967 1,3 -0,1
FREIE WÄHLER 875 1,0 841 1,1 -0,1
HEIMAT 302 0,4 835 1,1 -0,8
PIRATEN 430 0,5 467 0,6 -0,1
Verjüngungsforschung 78 0,1 348 0,5 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 640 0,7 313 0,4 +0,3
Volt 1.198 1,4 269 0,4 +1,0
ÖDP 183 0,2 255 0,3 -0,1
MERA25 99 0,1 162 0,2 -0,1
Bündnis C 122 0,1 71 0,1 ±0,0
DKP 80 0,1 110 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 184 0,2 107 0,1 +0,1
PdH 148 0,2 117 0,2 ±0,0
MLPD 39 0,0 53 0,1 ±0,0
BIG 53 0,1 23 0,0 ±0,0
SGP 25 0,0 18 0,0 ±0,0
ABG 168 0,2 - - -
dieBasis 179 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 383 0,4 - - -
BSW 12.933 15,1 - - -
DAVA 37 0,0 - - -
KLIMALISTE 52 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 207 0,2 - - -
PDV 101 0,1 - - -
PdF 407 0,5 - - -
V-Partei³ 116 0,1 - - -
Übrige - - 1.998 2,6 -2,6