Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 215.121 - 215.869 - -
Wählende 139.237 64,7 119.010 55,1 +9,6
Ungültige 2.477 1,8 2.513 2,1 -0,3
Gültige 136.760 98,2 116.497 97,9 +0,3
CDU 29.477 21,6 30.486 26,2 -4,6
AfD 43.685 31,9 22.803 19,6 +12,4
SPD 12.260 9,0 16.235 13,9 -5,0
DIE LINKE 6.286 4,6 18.042 15,5 -10,9
GRÜNE 4.247 3,1 9.622 8,3 -5,2
FDP 2.746 2,0 4.446 3,8 -1,8
Die PARTEI 1.897 1,4 1.851 1,6 -0,2
FAMILIE 1.580 1,2 1.960 1,7 -0,5
Tierschutzpartei 1.517 1,1 1.436 1,2 -0,1
FREIE WÄHLER 1.342 1,0 1.793 1,5 -0,6
HEIMAT 466 0,3 1.208 1,0 -0,7
PIRATEN 413 0,3 492 0,4 -0,1
Verjüngungsforschung 116 0,1 637 0,5 -0,5
TIERSCHUTZ hier! 915 0,7 455 0,4 +0,3
Volt 1.083 0,8 319 0,3 +0,5
ÖDP 248 0,2 305 0,3 -0,1
MERA25 149 0,1 220 0,2 -0,1
Bündnis C 190 0,1 164 0,1 ±0,0
DKP 116 0,1 166 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 302 0,2 174 0,1 +0,1
PdH 172 0,1 138 0,1 ±0,0
MLPD 77 0,1 133 0,1 -0,1
BIG 99 0,1 40 0,0 ±0,0
SGP 51 0,0 44 0,0 ±0,0
ABG 216 0,2 - - -
dieBasis 420 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 598 0,4 - - -
BSW 25.009 18,3 - - -
DAVA 74 0,1 - - -
KLIMALISTE 101 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 226 0,2 - - -
PDV 152 0,1 - - -
PdF 401 0,3 - - -
V-Partei³ 129 0,1 - - -
Übrige - - 3.328 2,9 -2,9