Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 77.301 - 75.984 - -
Wählende 50.602 65,5 44.832 59,0 +6,5
Ungültige 575 1,1 530 1,2 ±0,0
Gültige 50.027 98,9 44.302 98,8 ±0,0
CDU 9.843 19,7 8.650 19,5 +0,2
AfD 11.075 22,1 6.986 15,8 +6,4
SPD 7.445 14,9 8.221 18,6 -3,7
DIE LINKE 2.646 5,3 6.606 14,9 -9,6
GRÜNE 3.344 6,7 6.137 13,9 -7,2
FDP 1.764 3,5 1.842 4,2 -0,6
Die PARTEI 1.224 2,4 1.051 2,4 +0,1
FAMILIE 433 0,9 533 1,2 -0,3
Tierschutzpartei 510 1,0 556 1,3 -0,2
FREIE WÄHLER 407 0,8 726 1,6 -0,8
HEIMAT 96 0,2 234 0,5 -0,3
PIRATEN 252 0,5 372 0,8 -0,3
Verjüngungsforschung 60 0,1 178 0,4 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 285 0,6 145 0,3 +0,2
Volt 971 1,9 218 0,5 +1,4
ÖDP 110 0,2 166 0,4 -0,2
MERA25 90 0,2 114 0,3 -0,1
Bündnis C 77 0,2 74 0,2 ±0,0
DKP 59 0,1 123 0,3 -0,2
MENSCHLICHE WELT 96 0,2 77 0,2 ±0,0
PdH 101 0,2 70 0,2 ±0,0
MLPD 34 0,1 47 0,1 ±0,0
BIG 33 0,1 36 0,1 ±0,0
SGP 16 0,0 7 0,0 ±0,0
ABG 63 0,1 - - -
dieBasis 83 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 173 0,3 - - -
BSW 8.151 16,3 - - -
DAVA 27 0,1 - - -
KLIMALISTE 51 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 148 0,3 - - -
PDV 38 0,1 - - -
PdF 251 0,5 - - -
V-Partei³ 71 0,1 - - -
Übrige - - 1.133 2,6 -2,6