First votes
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Second votes
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2021 in p.p. | Number | % | Diff. on 2021 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 12,883,912 | - | - | 12,883,912 | - | - |
Voters | 10,588,884 | 82.2 | +5.8 | 10,588,884 | 82.2 | +5.8 |
Invalid | 99,150 | 0.9 | ±0.0 | 63,307 | 0.6 | -0.1 |
Valid | 10,489,734 | 99.1 | ±0.0 | 10,525,577 | 99.4 | +0.1 |
SPD | 2,633,518 | 25.1 | -6.0 | 2,108,383 | 20.0 | -9.1 |
CDU | 3,566,697 | 34.0 | +3.9 | 3,170,708 | 30.1 | +4.2 |
GRÜNE | 1,230,334 | 11.7 | -3.5 | 1,300,915 | 12.4 | -3.7 |
FDP | 349,391 | 3.3 | -5.3 | 462,644 | 4.4 | -7.0 |
AfD | 1,720,361 | 16.4 | +9.3 | 1,769,822 | 16.8 | +9.6 |
Die Linke | 714,177 | 6.8 | +3.6 | 877,058 | 8.3 | +4.6 |
Tierschutzpartei | - | - | -0.1 | 133,453 | 1.3 | -0.1 |
Die PARTEI | 33,513 | 0.3 | -1.4 | 59,076 | 0.6 | -0.5 |
dieBasis | - | - | -1.1 | 22,207 | 0.2 | -0.8 |
Team Todenhöfer | 5,064 | 0.0 | - | 20,027 | 0.2 | -0.5 |
FREIE WÄHLER | 113,887 | 1.1 | +0.1 | 52,887 | 0.5 | -0.2 |
Volt | 79,736 | 0.8 | +0.5 | 68,917 | 0.7 | +0.3 |
MLPD | 7,436 | 0.1 | ±0.0 | 4,068 | 0.0 | ±0.0 |
1,282 | 0.0 | - | 17,970 | 0.2 | +0.1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16,085 | 0.2 | - | 14,596 | 0.1 | - |
BSW | 6,481 | 0.1 | - | 431,616 | 4.1 | - |
MERA25 | - | - | - | 4,427 | 0.0 | - |
WerteUnion | 2,844 | 0.0 | - | 6,803 | 0.1 | - |
Bündnis C | - | - | ±0.0 | - | - | -0.1 |
ÖDP | - | - | ±0.0 | - | - | -0.1 |
PdH | - | - | ±0.0 | - | - | -0.1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | - | -0.1 |
PIRATEN | - | - | -0.1 | - | - | -0.4 |
SGP | - | - | - | - | - | ±0.0 |
Political groups/individual candidates | 8,928 | 0.1 | -0.1 | - | - | -0.5 |
Results in constituencies
- 086: Aachen I
- 087: Aachen II
- 088: Heinsberg
- 089: Düren
- 090: Rhein-Erft-Kreis I
- 091: Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II
- 092: Köln I
- 093: Köln II
- 094: Köln III
- 095: Bonn
- 096: Rhein-Sieg-Kreis I
- 097: Rhein-Sieg-Kreis II
- 098: Oberbergischer Kreis
- 099: Rheinisch-Bergischer Kreis
- 100: Leverkusen – Köln IV
- 101: Wuppertal I
- 102: Solingen – Remscheid – Wuppertal II
- 103: Mettmann I
- 104: Mettmann II
- 105: Düsseldorf I
- 106: Düsseldorf II
- 107: Neuss I
- 108: Mönchengladbach
- 109: Krefeld I – Neuss II
- 110: Viersen
- 111: Kleve
- 112: Wesel I
- 113: Krefeld II – Wesel II
- 114: Duisburg I
- 115: Duisburg II
- 116: Oberhausen – Wesel III
- 117: Mülheim – Essen I
- 118: Essen II
- 119: Essen III
- 120: Recklinghausen I
- 121: Recklinghausen II
- 122: Gelsenkirchen
- 123: Steinfurt I – Borken I
- 124: Bottrop – Recklinghausen III
- 125: Borken II
- 126: Coesfeld – Steinfurt II
- 127: Steinfurt III
- 128: Münster
- 129: Warendorf
- 130: Gütersloh I
- 131: Bielefeld – Gütersloh II
- 132: Herford – Minden-Lübbecke II
- 133: Minden-Lübbecke I
- 134: Lippe I
- 135: Höxter – Gütersloh III – Lippe II
- 136: Paderborn
- 137: Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I
- 138: Ennepe-Ruhr-Kreis II
- 139: Bochum I
- 140: Herne – Bochum II
- 141: Dortmund I
- 142: Dortmund II
- 143: Unna I
- 144: Hamm – Unna II
- 145: Soest
- 146: Hochsauerlandkreis
- 147: Siegen-Wittgenstein
- 148: Olpe – Märkischer Kreis I
- 149: Märkischer Kreis II