Bundestag election 2025

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Provisional result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 12,883,912 - - 12,883,912 - -
Voters 10,588,884 82.2 +5.8 10,588,884 82.2 +5.8
Invalid 99,150 0.9 ±0.0 63,307 0.6 -0.1
Valid 10,489,734 99.1 ±0.0 10,525,577 99.4 +0.1
SPD 2,633,518 25.1 -6.0 2,108,383 20.0 -9.1
CDU 3,566,697 34.0 +3.9 3,170,708 30.1 +4.2
GRÜNE 1,230,334 11.7 -3.5 1,300,915 12.4 -3.7
FDP 349,391 3.3 -5.3 462,644 4.4 -7.0
AfD 1,720,361 16.4 +9.3 1,769,822 16.8 +9.6
Die Linke 714,177 6.8 +3.6 877,058 8.3 +4.6
Tierschutzpartei - - -0.1 133,453 1.3 -0.1
Die PARTEI 33,513 0.3 -1.4 59,076 0.6 -0.5
dieBasis - - -1.1 22,207 0.2 -0.8
Team Todenhöfer 5,064 0.0 - 20,027 0.2 -0.5
FREIE WÄHLER 113,887 1.1 +0.1 52,887 0.5 -0.2
Volt 79,736 0.8 +0.5 68,917 0.7 +0.3
MLPD 7,436 0.1 ±0.0 4,068 0.0 ±0.0
PdF 1,282 0.0 - 17,970 0.2 +0.1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16,085 0.2 - 14,596 0.1 -
BSW 6,481 0.1 - 431,616 4.1 -
MERA25 - - - 4,427 0.0 -
WerteUnion 2,844 0.0 - 6,803 0.1 -
Bündnis C - - ±0.0 - - -0.1
ÖDP - - ±0.0 - - -0.1
PdH - - ±0.0 - - -0.1
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - -0.1 - - -0.4
SGP - - - - - ±0.0
Political groups/individual candidates 8,928 0.1 -0.1 - - -0.5

Results in constituencies