Bundestag election 2025

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 12,884,209 - - 12,884,209 - -
Voters 10,587,740 82.2 +5.8 10,587,740 82.2 +5.8
Invalid 97,311 0.9 ±0.0 61,606 0.6 -0.2
Valid 10,490,429 99.1 ±0.0 10,526,134 99.4 +0.2
SPD 2,633,792 25.1 -6.0 2,108,434 20.0 -9.1
CDU 3,566,853 34.0 +3.9 3,170,627 30.1 +4.2
GRÜNE 1,230,253 11.7 -3.5 1,300,901 12.4 -3.7
FDP 349,157 3.3 -5.3 462,446 4.4 -7.0
AfD 1,720,896 16.4 +9.3 1,770,379 16.8 +9.6
Die Linke 714,177 6.8 +3.6 877,123 8.3 +4.6
Tierschutzpartei - - -0.1 133,480 1.3 -0.1
Die PARTEI 33,497 0.3 -1.4 59,077 0.6 -0.5
dieBasis - - -1.1 22,219 0.2 -0.8
Team Todenhöfer 5,089 0.0 - 20,021 0.2 -0.5
FREIE WÄHLER 113,892 1.1 +0.1 52,891 0.5 -0.2
Volt 79,713 0.8 +0.5 68,915 0.7 +0.3
MLPD 7,435 0.1 ±0.0 4,045 0.0 ±0.0
PdF 1,282 0.0 - 17,965 0.2 +0.1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16,093 0.2 - 13,669 0.1 -
BSW 6,515 0.1 - 432,911 4.1 -
MERA25 - - - 4,295 0.0 -
WerteUnion 2,849 0.0 - 6,736 0.1 -
Bündnis C - - ±0.0 - - -0.1
ÖDP - - ±0.0 - - -0.1
PdH - - ±0.0 - - -0.1
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - -0.1 - - -0.4
SGP - - - - - ±0.0
Political groups/individual candidates 8,936 0.1 -0.1 - - -0.5

Results in constituencies