First votes
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Second votes
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2021 in p.p. | Number | % | Diff. on 2021 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 2,442,031 | - | - | 2,442,031 | - | - |
Voters | 1,961,161 | 80.3 | +10.8 | 1,961,161 | 80.3 | +10.8 |
Invalid | 18,694 | 1.0 | -0.7 | 11,762 | 0.6 | -1.0 |
Valid | 1,942,467 | 99.0 | +0.7 | 1,949,399 | 99.4 | +1.0 |
SPD | 326,627 | 16.8 | -5.0 | 295,190 | 15.1 | -7.1 |
GRÜNE | 338,209 | 17.4 | -3.2 | 328,022 | 16.8 | -5.2 |
CDU | 413,863 | 21.3 | +1.1 | 356,091 | 18.3 | +1.1 |
Die Linke | 423,489 | 21.8 | +7.6 | 387,142 | 19.9 | +8.3 |
AfD | 294,530 | 15.2 | +6.2 | 296,999 | 15.2 | +5.8 |
FDP | 52,616 | 2.7 | -3.6 | 74,110 | 3.8 | -4.3 |
Tierschutzpartei | 15,742 | 0.8 | -2.0 | 29,349 | 1.5 | -1.1 |
Die PARTEI | 8,387 | 0.4 | -1.7 | 12,871 | 0.7 | -1.0 |
Team Todenhöfer | 4,693 | 0.2 | +0.1 | 4,531 | 0.2 | -0.8 |
FREIE WÄHLER | 9,143 | 0.5 | -0.3 | 6,410 | 0.3 | -0.6 |
Volt | - | - | -0.1 | 18,210 | 0.9 | +0.3 |
MLPD | 1,234 | 0.1 | ±0.0 | 925 | 0.0 | ±0.0 |
BüSo | 1,303 | 0.1 | - | 719 | 0.0 | ±0.0 |
SGP | 73 | 0.0 | - | 425 | 0.0 | ±0.0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7,598 | 0.4 | - | 3,054 | 0.2 | - |
BSW | 41,643 | 2.1 | - | 129,501 | 6.6 | - |
MERA25 | 658 | 0.0 | - | 2,443 | 0.1 | - |
- | - | - | 3,407 | 0.2 | - | |
dieBasis | - | - | -1.0 | - | - | - |
MENSCHLICHE WELT | - | - | ±0.0 | - | - | - |
ÖDP | - | - | -0.2 | - | - | -0.2 |
PdH | - | - | -0.1 | - | - | -0.2 |
Verjüngungsforschung | - | - | ±0.0 | - | - | -0.3 |
PIRATEN | - | - | -0.3 | - | - | -0.4 |
Political groups/individual candidates | 2,659 | 0.1 | -0.2 | - | - | -1.6 |
Results in constituencies
- 074: Berlin-Mitte
- 075: Berlin-Pankow
- 076: Berlin-Reinickendorf
- 077: Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
- 078: Berlin-Steglitz-Zehlendorf
- 079: Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
- 080: Berlin-Tempelhof-Schöneberg
- 081: Berlin-Neukölln
- 082: Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
- 083: Berlin-Treptow-Köpenick
- 084: Berlin-Marzahn-Hellersdorf
- 085: Berlin-Lichtenberg