First votes
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Second votes
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2021 in p.p. | Number | % | Diff. on 2021 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 1,652,367 | - | - | 1,652,367 | - | - |
Voters | 1,333,615 | 80.7 | +5.8 | 1,333,615 | 80.7 | +5.8 |
Invalid | 10,393 | 0.8 | -0.5 | 9,481 | 0.7 | -0.4 |
Valid | 1,323,222 | 99.2 | +0.5 | 1,324,134 | 99.3 | +0.4 |
AfD | 512,068 | 38.7 | +15.0 | 510,519 | 38.6 | +14.6 |
SPD | 131,841 | 10.0 | -13.7 | 115,915 | 8.8 | -14.7 |
CDU | 272,828 | 20.6 | -0.3 | 246,072 | 18.6 | +1.7 |
Die Linke | 209,943 | 15.9 | +3.5 | 200,691 | 15.2 | +3.7 |
FDP | 28,124 | 2.1 | -4.9 | 37,286 | 2.8 | -6.2 |
GRÜNE | 36,821 | 2.8 | -2.6 | 56,084 | 4.2 | -2.3 |
FREIE WÄHLER | 25,833 | 2.0 | -0.5 | 20,622 | 1.6 | -0.6 |
Volt | - | - | - | 7,006 | 0.5 | +0.2 |
MLPD | 1,683 | 0.1 | -0.2 | 1,830 | 0.1 | -0.1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3,608 | 0.3 | - |
BSW | 96,960 | 7.3 | - | 124,501 | 9.4 | - |
dieBasis | - | - | -1.6 | - | - | -1.6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | -0.2 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | - | - | -0.3 |
ÖDP | - | - | -0.2 | - | - | -0.2 |
PdH | - | - | - | - | - | -0.1 |
Die PARTEI | - | - | -1.8 | - | - | -1.3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | -1.5 |
PIRATEN | - | - | -0.1 | - | - | -0.5 |
Political groups/individual candidates | 7,121 | 0.5 | ±0.0 | - | - | -0.4 |
Results in constituencies
- 188: Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis
- 189: Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis
- 190: Jena – Sömmerda – Weimarer Land I
- 191: Gotha – Ilm-Kreis
- 192: Erfurt – Weimar – Weimarer Land II
- 193: Gera – Greiz – Altenburger Land
- 194: Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis
- 195: Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg