Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Springer, René AfD 36,1 %

Erstunterlegen

Koß, Simona Marion SPD 18,7 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 231.597 - - 231.597 - -
Wählende 193.032 83,3 +6,5 193.032 83,3 +6,5
Ungültige 1.917 1,0 -0,6 1.210 0,6 -0,8
Gültige 191.115 99,0 +0,6 191.822 99,4 +0,8
SPD 35.785 18,7 -6,0 25.134 13,1 -14,8
AfD 69.016 36,1 +17,8 64.893 33,8 +15,6
CDU 34.597 18,1 -5,3 32.399 16,9 +1,8
FDP 4.693 2,5 -4,6 5.552 2,9 -5,7
GRÜNE/B 90 7.625 4,0 -2,8 11.132 5,8 -2,2
Die Linke 25.444 13,3 +0,9 21.638 11,3 +1,0
FREIE WÄHLER 6.648 3,5 - 3.329 1,7 -1,8
Die PARTEI 3.048 1,6 -0,9 1.842 1,0 -0,4
Volt 2.065 1,1 - 1.466 0,8 +0,5
MLPD - - - 135 0,1 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2.194 1,1 - 717 0,4 -
BSW - - - 23.585 12,3 -
dieBasis - - -2,2 - - -1,6
Team Todenhöfer - - - - - -0,2
ÖDP - - -0,4 - - -0,2
PdH - - - - - -0,1
Tierschutzpartei - - - - - -3,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -2,1 - - -1,1