Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 59.983 - 60.215 - -
Wählende 32.967 55,0 29.036 48,2 +6,7
Ungültige 230 0,7 231 0,8 -0,1
Gültige 32.737 99,3 28.805 99,2 +0,1
GRÜNE 3.720 11,4 7.809 27,1 -15,7
CDU 9.294 28,4 7.039 24,4 +4,0
SPD 5.626 17,2 5.286 18,4 -1,2
AfD 5.697 17,4 2.761 9,6 +7,8
FDP 1.921 5,9 1.539 5,3 +0,5
DIE LINKE 709 2,2 1.041 3,6 -1,4
Die PARTEI 662 2,0 678 2,4 -0,3
Tierschutzpartei 498 1,5 407 1,4 +0,1
PIRATEN 201 0,6 352 1,2 -0,6
FAMILIE 243 0,7 287 1,0 -0,3
FREIE WÄHLER 301 0,9 240 0,8 +0,1
Volt 597 1,8 114 0,4 +1,4
ÖDP 108 0,3 123 0,4 -0,1
MERA25 120 0,4 62 0,2 +0,2
TIERSCHUTZ hier! 130 0,4 71 0,2 +0,2
PdH 57 0,2 56 0,2 ±0,0
HEIMAT 87 0,3 140 0,5 -0,2
Verjüngungsforschung 13 0,0 34 0,1 -0,1
Bündnis C 54 0,2 43 0,1 ±0,0
BIG 20 0,1 101 0,4 -0,3
MENSCHLICHE WELT 39 0,1 17 0,1 +0,1
DKP 6 0,0 11 0,0 ±0,0
MLPD 7 0,0 9 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 15 0,0 - - -
dieBasis 131 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 159 0,5 - - -
BSW 1.518 4,6 - - -
DAVA 336 1,0 - - -
KLIMALISTE 24 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 47 0,1 - - -
PDV 24 0,1 - - -
PdF 313 1,0 - - -
V-Partei³ 53 0,2 - - -
Übrige - - 582 2,0 -2,0