Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 187.045 - 186.195 - -
Wählende 117.023 62,6 109.595 58,9 +3,7
Ungültige 469 0,4 577 0,5 -0,1
Gültige 116.554 99,6 109.018 99,5 +0,1
GRÜNE 28.411 24,4 40.324 37,0 -12,6
CDU 22.722 19,5 18.311 16,8 +2,7
SPD 19.838 17,0 17.911 16,4 +0,6
AfD 9.353 8,0 6.459 5,9 +2,1
FDP 6.030 5,2 5.270 4,8 +0,3
DIE LINKE 5.639 4,8 6.497 6,0 -1,1
Die PARTEI 4.125 3,5 4.962 4,6 -1,0
Tierschutzpartei 1.959 1,7 1.488 1,4 +0,3
PIRATEN 809 0,7 1.358 1,2 -0,6
FAMILIE 598 0,5 599 0,5 ±0,0
FREIE WÄHLER 772 0,7 525 0,5 +0,2
Volt 6.050 5,2 1.139 1,0 +4,1
ÖDP 415 0,4 516 0,5 -0,1
MERA25 638 0,5 675 0,6 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 361 0,3 197 0,2 +0,1
PdH 454 0,4 371 0,3 ±0,0
HEIMAT 52 0,0 119 0,1 -0,1
Verjüngungsforschung 73 0,1 129 0,1 -0,1
Bündnis C 109 0,1 85 0,1 ±0,0
BIG 82 0,1 129 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 113 0,1 99 0,1 ±0,0
DKP 86 0,1 68 0,1 ±0,0
MLPD 42 0,0 42 0,0 ±0,0
SGP 23 0,0 12 0,0 ±0,0
ABG 39 0,0 - - -
dieBasis 484 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 400 0,3 - - -
BSW 4.447 3,8 - - -
DAVA 578 0,5 - - -
KLIMALISTE 148 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 599 0,5 - - -
PDV 63 0,1 - - -
PdF 832 0,7 - - -
V-Partei³ 210 0,2 - - -
Übrige - - 1.733 1,6 -1,6