Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Oster, Josef CDU 31,7 %

Erstunterlegen

Dr. Rudolph, Thorsten SPD 29,9 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 193.035 - - 193.035 - -
Wählende 147.127 76,2 -0,5 147.127 76,2 -0,5
Ungültige 1.815 1,2 -0,2 1.224 0,8 -0,2
Gültige 145.312 98,8 +0,2 145.903 99,2 +0,2
CDU 46.073 31,7 -9,6 37.958 26,0 -11,8
SPD 43.416 29,9 +1,2 42.817 29,3 +5,5
AfD 9.753 6,7 -1,4 10.426 7,1 -2,0
FDP 11.179 7,7 +1,2 16.371 11,2 +0,4
GRÜNE 17.980 12,4 +6,2 21.007 14,4 +6,5
DIE LINKE 4.054 2,8 -2,4 4.804 3,3 -3,6
FREIE WÄHLER 7.028 4,8 +3,1 4.928 3,4 +2,3
Die PARTEI 2.354 1,6 +0,5 1.401 1,0 -0,2
PIRATEN - - -0,7 725 0,5 ±0,0
ÖDP 614 0,4 - 319 0,2 ±0,0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 99 0,1 -0,1
V-Partei³ - - - 156 0,1 -0,1
MLPD - - - 26 0,0 ±0,0
dieBasis 1.758 1,2 - 1.497 1,0 -
DiB - - - 118 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 56 0,0 -
Die Humanisten - - - 137 0,1 -
Tierschutzpartei - - - 1.818 1,2 -
Team Todenhöfer - - - 598 0,4 -
Volt 694 0,5 - 642 0,4 -
EB: Sayn 409 0,3 - - - -
Übrige - - -0,3 - - -0,2