Erststimmen
Zweitstimmen
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Punkten |
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 3.253.667 | - | - | 3.253.667 | - | - |
Wählende | 2.488.954 | 76,5 | +1,1 | 2.488.954 | 76,5 | +1,1 |
Ungültige | 29.375 | 1,2 | -0,4 | 26.057 | 1,0 | -0,2 |
Gültige | 2.459.579 | 98,8 | +0,4 | 2.462.897 | 99,0 | +0,2 |
AfD | 632.881 | 25,7 | +0,3 | 607.044 | 24,6 | -2,4 |
CDU | 546.282 | 22,2 | -8,4 | 422.879 | 17,2 | -9,7 |
DIE LINKE | 282.800 | 11,5 | -6,0 | 230.012 | 9,3 | -6,7 |
SPD | 410.769 | 16,7 | +5,0 | 474.804 | 19,3 | +8,7 |
FDP | 220.062 | 8,9 | +2,2 | 271.166 | 11,0 | +2,8 |
GRÜNE | 171.384 | 7,0 | +2,4 | 212.320 | 8,6 | +4,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 47.939 | 1,9 | +0,5 |
Die PARTEI | 37.538 | 1,5 | +0,7 | 31.905 | 1,3 | ±0,0 |
HEIMAT (2021: NPD) | - | - | -0,2 | 7.469 | 0,3 | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 66.591 | 2,7 | +2,2 | 56.654 | 2,3 | +1,2 |
PIRATEN | 5.628 | 0,2 | -0,1 | 10.433 | 0,4 | ±0,0 |
ÖDP | 10.224 | 0,4 | +0,3 | 6.056 | 0,2 | ±0,0 |
V-Partei³ | 1.142 | 0,0 | - | 2.464 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | 1.081 | 0,0 | ±0,0 | 1.562 | 0,1 | ±0,0 |
dieBasis | 45.593 | 1,9 | - | 38.090 | 1,5 | - |
Bündnis C | 2.546 | 0,1 | - | 7.129 | 0,3 | - |
III. Weg | 515 | 0,0 | - | 4.288 | 0,2 | - |
DKP | - | - | - | 1.725 | 0,1 | - |
Die Humanisten | 2.232 | 0,1 | - | 4.003 | 0,2 | - |
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) | 1.366 | 0,1 | - | 12.052 | 0,5 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6.229 | 0,3 | - |
Volt | - | - | - | 6.674 | 0,3 | - |
BüSo | 210 | 0,0 | -0,4 | - | - | -0,1 |
Wir Bürger (2021: LKR) | 1.795 | 0,1 | - | - | - | - |
DiB | - | - | - | - | - | -0,3 |
SGP | - | - | ±0,0 | - | - | - |
Übrige | 18.940 | 0,8 | -0,2 | - | - | -0,4 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 151: Nordsachsen
- 152: Leipzig I
- 153: Leipzig II
- 154: Leipzig-Land
- 155: Meißen
- 156: Bautzen I
- 157: Görlitz
- 158: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
- 159: Dresden I
- 160: Dresden II – Bautzen II
- 161: Mittelsachsen
- 162: Chemnitz
- 163: Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II
- 164: Erzgebirgskreis I
- 165: Zwickau
- 166: Vogtlandkreis