Erststimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Zweitstimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Punkten |
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 2.460.618 | - | - | 2.460.618 | - | - |
Wählende | 1.709.738 | 69,5 | -6,1 | 1.709.738 | 69,5 | -6,1 |
Ungültige | 27.619 | 1,6 | +0,2 | 26.793 | 1,6 | +0,3 |
Gültige | 1.682.119 | 98,4 | -0,2 | 1.682.945 | 98,4 | -0,3 |
CDU | 339.234 | 20,2 | -4,5 | 289.140 | 17,2 | -5,5 |
DIE LINKE | 238.776 | 14,2 | -6,0 | 194.010 | 11,5 | -7,3 |
SPD | 366.569 | 21,8 | +0,8 | 374.413 | 22,2 | +4,4 |
GRÜNE | 346.880 | 20,6 | +8,2 | 370.735 | 22,0 | +9,5 |
AfD | 151.449 | 9,0 | -2,4 | 159.025 | 9,4 | -2,6 |
FDP | 106.292 | 6,3 | +0,7 | 136.998 | 8,1 | -0,8 |
Die PARTEI | 35.579 | 2,1 | -0,7 | 27.199 | 1,6 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 47.131 | 2,8 | - | 43.598 | 2,6 | +1,2 |
PIRATEN | 4.531 | 0,3 | +0,1 | 6.580 | 0,4 | -0,2 |
Die Grauen | 1.962 | 0,1 | -0,1 | 17.304 | 1,0 | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 12.134 | 0,7 | +0,4 | 14.953 | 0,9 | +0,6 |
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) | 805 | 0,0 | ±0,0 | 4.297 | 0,3 | ±0,0 |
ÖDP | 2.965 | 0,2 | ±0,0 | 2.613 | 0,2 | ±0,0 |
du. | 370 | 0,0 | ±0,0 | 2.512 | 0,1 | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 1.178 | 0,1 | -0,1 |
DKP | - | - | - | 2.187 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 1.122 | 0,1 | ±0,0 | 750 | 0,0 | ±0,0 |
BüSo | - | - | -0,2 | 665 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | - | - | ±0,0 | 428 | 0,0 | ±0,0 |
Wir Bürger (2021: LKR) | 1.726 | 0,1 | - | 1.401 | 0,1 | - |
HEIMAT (2021: NPD) | - | - | -0,1 | 1.766 | 0,1 | - |
Die Humanisten | 1.097 | 0,1 | - | 3.235 | 0,2 | - |
Team Todenhöfer | 2.326 | 0,1 | - | 17.487 | 1,0 | - |
Volt | 2.044 | 0,1 | - | 10.471 | 0,6 | - |
dieBasis | 16.770 | 1,0 | - | - | - | - |
B* | 192 | 0,0 | ±0,0 | - | - | ±0,0 |
BÜNDNIS21 | 200 | 0,0 | - | - | - | - |
sonstige | 251 | 0,0 | - | - | - | - |
MENSCHLICHE WELT | 301 | 0,0 | ±0,0 | - | - | -0,2 |
DiB | - | - | - | - | - | -0,4 |
Übrige | 1.413 | 0,1 | -0,3 | - | - | -0,6 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 075: Berlin-Mitte
- 076: Berlin-Pankow
- 077: Berlin-Reinickendorf
- 078: Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
- 079: Berlin-Steglitz-Zehlendorf
- 080: Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
- 081: Berlin-Tempelhof-Schöneberg
- 082: Berlin-Neukölln
- 083: Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
- 084: Berlin-Treptow-Köpenick
- 085: Berlin-Marzahn-Hellersdorf
- 086: Berlin-Lichtenberg