Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Abdi, Sanae SPD 27,9 %

Erstunterlegen

Friede, Lisa-Marie GRÜNE 23,9 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 190.630 - - 190.630 - -
Wählende 140.901 73,9 +1,4 140.901 73,9 +1,4
Ungültige 1.097 0,8 -0,3 821 0,6 -0,2
Gültige 139.804 99,2 +0,3 140.080 99,4 +0,2
CDU 31.636 22,6 -9,0 27.695 19,8 -6,6
SPD 38.985 27,9 -3,1 36.933 26,4 +2,1
FDP 11.490 8,2 +0,5 15.040 10,7 -2,3
AfD 8.789 6,3 -2,4 8.363 6,0 -2,9
GRÜNE 33.405 23,9 +14,1 33.501 23,9 +12,5
DIE LINKE 7.213 5,2 -3,5 8.267 5,9 -5,1
Die PARTEI 2.768 2,0 -0,5 1.607 1,1 -0,2
Tierschutzpartei - - - 1.704 1,2 +0,4
PIRATEN - - - 548 0,4 -0,1
FREIE WÄHLER 1.108 0,8 - 753 0,5 +0,3
HEIMAT (2021: NPD) - - - 76 0,1 -0,1
ÖDP - - - 88 0,1 -0,1
V-Partei³ - - - 109 0,1 -0,1
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 127 0,1 ±0,0
MLPD 181 0,1 -0,1 64 0,0 -0,1
Die Humanisten - - - 152 0,1 ±0,0
DKP - - - 43 0,0 ±0,0
SGP - - - 15 0,0 ±0,0
dieBasis 1.615 1,2 - 1.327 0,9 -
Bündnis C - - - 72 0,1 -
du. - - - 116 0,1 -
LIEBE - - - 173 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 27 0,0 -
PdF - - - 67 0,0 -
LfK - - - 105 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 1.768 1,3 -
Volt 2.353 1,7 - 1.340 1,0 -
EB: Przybylski 261 0,2 - - - -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,3
Übrige - - - - - -1,0